HARAS OLD FRIENDS (BRZ)

Campaña Total

Corridas 10
Ganadas 0
% 0
Ganancias $ 153.820

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 6 0 0

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2009 1   0   0   1   0   0   0   $ 97.500   0   0   1   0  
2012 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   2   0  
2016 2   0   0   0   0   0   2   $ 50.000   0   0   2   0  
2017 4   0   0   0   0   1   3   $ 6.320   0   0   0   0  
2026 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   1   0  
TOTALES 10   0   0   1   0   1   8   $ 153.820   0   0   6   0  
0 %   0 %   10 %   0 %   10 %   80 %   0 %   NAN %   60 %   0 %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
MAROÑAS 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   1   0  
2000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   1   0  
PALERMO 1   0   0   1   0   0   0   $ 97.500   0   0   1   0  
2500 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 97.500   0   0   1   0  
SAN ISIDRO 7   0   0   0   0   1   6   $ 56.320   0   0   4   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   1   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2000 mts 3   0   0   0   0   1   2   $ 6.320   0   0   2   0  
2400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 50.000   0   0   1   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
MAROÑAS 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   1   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   1   0  
PALERMO 1   0   0   1   0   0   0   $ 97.500   0   0   1   0  
Arena 1   0   0   1   0   0   0   $ 97.500   0   0   1   0  
SAN ISIDRO 7   0   0   0   0   1   6   $ 56.320   0   0   4   0  
Césped 7   0   0   0   0   1   6   $ 56.320   0   0   4   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
MAROÑAS 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   1   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   1   0  
PALERMO 1   0   0   1   0   0   0   $ 97.500   0   0   1   0  
Normal 1   0   0   1   0   0   0   $ 97.500   0   0   1   0  
SAN ISIDRO 7   0   0   0   0   1   6   $ 56.320   0   0   4   0  
Normal 7   0   0   0   0   1   6   $ 56.320   0   0   4   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
06/01/2026 MAR 13 2000 GRAN PREMIO CIUDAD DE MONTEVIDEO (G1) LA BELLE JULIA (BRZ) LEAL, VAGNER ----------, 6    5.90  0
30/06/2017 SIS 12 1400 PREMIO: PLACIDA STRIPES (2012) DIVERSIONE (BRZ) PEREYRA, WILLIAM MARTIN FERRO, ENRIQUE 8    8.00  0
11/06/2017 SIS 4 1600 PREMIO: COMPASIVO CAT (2008) DIVERSIONE (BRZ) DOMINGOS, ALTAIR MARTIN FERRO, ENRIQUE 8    10.80  0
28/03/2017 LPA 2 1600 PREMIO: STORM MURAL (2011) DIVERSIONE (BRZ) GONÇALVES, F. L. MARTIN FERRO, ENRIQUE 10    10.20  0
26/02/2017 SIS 5 2000 PREMIO: SEASONS (2011) DIVERSIONE (BRZ) GONÇALVES, F. L. MARTIN FERRO, ENRIQUE 5    3.00  6.320
17/12/2016 SIS 13 2400 GRAN PREMIO CARLOS PELLEGRINI (G. I) - INTERNACIONAL VETTORI KIN (BRZ) LEAL, VAGNER GARCIA T., EMERSON 9    9.90  50.000
08/12/2016 SIS 11 2000 GRAN PREMIO COPA DE PLATA - ROBERTO VASQUEZ MANSILLA (G. I) (INTERNACIONAL) GREENZAPPER (USA) LEAL, VAGNER GARCIA T., EMERSON 10    39.20  0
15/12/2012 SIS 11 2000 GRAN PREMIO COPA DE PLATA ROBERTO VASQUEZ MANSILLA INTERNACIONAL (G. I) - CITY CENTER ROSARIO GRAND I ASK (BRZ) LEAL, VAGNER LOBO, P. H. 9    45.15  0
15/12/2012 SIS 7 1000 GRAN PREMIO FELIX DE ALZAGA UNZUE INTERNACIONAL (G. I) PIPPA (BRZ) LEAL, VAGNER LOBO, P. H. 8    7.35  0
14/11/2009 PAL 10 2500 GRAN PREMIO NACIONAL (G. I) "COPA SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION" ODDS ON (BRZ) DE SOUZA, ANGELO M. LOBO, SELMAR ALVES 3    19.05  97.500