ENERO 9

Campaña Total

Corridas 41
Ganadas 6
% 14.63
Ganancias $ 56.520

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1994 2   1   1   0   0   0   0   $ 1.840   0   0   0   0  
1995 12   1   2   2   1   2   4   $ 2.720   0   0   0   0  
2000 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2001 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
2002 12   1   0   2   1   3   5   $ 3.960   0   0   0   0  
2003 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
2009 6   3   0   0   0   0   3   $ 48.000   0   0   0   0  
2010 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 41   6   3   4   2   5   21   $ 56.520   0   0   0   0  
14.63 %   7.32 %   9.76 %   4.88 %   12.2 %   51.22 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 7   3   0   0   0   0   4   $ 48.000   0   0   0   0  
1000 mts 4   2   0   0   0   0   2   $ 31.500   0   0   0   0  
1100 mts 2   1   0   0   0   0   1   $ 16.500   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 13   0   1   1   0   1   10   $ 1.476   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   1   0   0   0   1   $ 1.080   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 8   0   0   1   0   1   6   $ 396   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SANTA FE 13   2   2   2   1   2   4   $ 3.480   0   0   0   0  
1200 mts 6   1   1   0   1   1   2   $ 1.400   0   0   0   0  
1300 mts 2   1   0   1   0   0   0   $ 1.620   0   0   0   0  
1400 mts 4   0   0   1   0   1   2   $ 120   0   0   0   0  
1800 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 340   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 8   1   0   1   1   2   3   $ 3.564   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 3   1   0   1   1   0   0   $ 3.564   0   0   0   0  
1400 mts 3   0   0   0   0   1   2   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 7   3   0   0   0   0   4   $ 48.000   0   0   0   0  
Arena 7   3   0   0   0   0   4   $ 48.000   0   0   0   0  
PALERMO 13   0   1   1   0   1   10   $ 1.476   0   0   0   0  
Arena 13   0   1   1   0   1   10   $ 1.476   0   0   0   0  
SANTA FE 13   2   2   2   1   2   4   $ 3.480   0   0   0   0  
Césped 13   2   2   2   1   2   4   $ 3.480   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 8   1   0   1   1   2   3   $ 3.564   0   0   0   0  
Arena 7   1   0   1   1   2   2   $ 3.564   0   0   0   0  
Césped 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 7   3   0   0   0   0   4   $ 48.000   0   0   0   0  
Normal 6   3   0   0   0   0   3   $ 48.000   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 13   0   1   1   0   1   10   $ 1.476   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 10   0   1   1   0   1   7   $ 1.476   0   0   0   0  
Pesada 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
SANTA FE 13   2   2   2   1   2   4   $ 3.480   0   0   0   0  
Normal 13   2   2   2   1   2   4   $ 3.480   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 8   1   0   1   1   2   3   $ 3.564   0   0   0   0  
Normal 7   1   0   1   1   2   2   $ 3.564   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
14/09/2010 LPA 6 1000 PREMIO: DON CARTERO (2003) ROMPEDOR JOHN GLADES, ARMANDO PERALTA, CESAR M. 8    52.55  0
25/04/2010 LPA 14 1100 PREMIO: IMPORTANT RIDE (2002) ROMPEDOR JOHN NORIEGA, JUAN MARQUEZ, ANTONIO G. 12    7.20  0
01/12/2009 LPA 14 1000 PREMIO: GOLD GIFT (2002) ROMPEDOR JOHN MENENDEZ, CRISTIAN MARQUEZ, ANTONIO G. 9    5.95  0
08/11/2009 LPA 14 1100 PREMIO: CRITIKOLA (1999) ROMPEDOR JOHN ORTEGA P., EDUARDO MARQUEZ, ANTONIO G. 1    4.20  16.500
15/10/2009 LPA 4 1000 PREMIO: SALEDIZO (2001) ROMPEDOR JOHN NORIEGA, JUAN MARQUEZ, ANTONIO G. 1    3.10  15.000
27/07/2009 PAL 11 1000 PREMIO: BASTONERA ROMPEDOR JOHN PEREYRA, RAMON MENDOZA, CRISTIAN E. 9    19.65  0
26/05/2009 LPA 15 1200 PREMIO: DADY VAVO ROMPEDOR JOHN ARENAS, PABLO MENDOZA, CRISTIAN E. 11    46.95  0
17/03/2009 LPA 13 1000 KENDAL ROMPEDOR JOHN PEREYRA, RAMON MARQUEZIN, ALBERTO C. 1    3.05  16.500
02/06/2003 PAL 4 1200 LORD BARON RUIDOSO CABRAL, JONATAN MARQUEZ, JUAN A. 8    16.40  0
28/05/2003 SIS 8 1400 FAIL (1991) PENALIZE MARQUEZ, J. MARQUEZ, JUAN A. 11    11.30  0
20/11/2002 SIS 9 1400 ANGELUS (1887) PENALIZE ROBLES, PEDRO MARQUEZ, JUAN A. 5    7.70  0
13/11/2002 SIS 1 1200 HELENICO (1950) RUIDOSO HERRERA, JACINTO MARQUEZ, JUAN A. 1    1.40  3.100
02/10/2002 SIS 3 1200 NIQUELADO (1990) RUIDOSO HERRERA, JACINTO MARQUEZ, JUAN A. 4    3.25  145
04/09/2002 SIS 1 1200 INCALCULADO (1992) RUIDOSO FERREYRA, LUIS MARQUEZ, JUAN A. 3    9.35  319
28/08/2002 SIS 3 1100 ENCANTADOR (1937) RUIDOSO QUINTANA, DAVID MARQUEZ, JUAN A. 5    5.60  0
27/06/2002 PAL 5 1200 CAMERINO (CI) RUIDOSO NORIEGA, JUAN MARQUEZ, JUAN A. 13    15.05  0
17/06/2002 PAL 12 1400 PRODIGO RUIDOSO ROBLES, PEDRO MARQUEZ, JUAN A. 11    32.45  0
17/05/2002 PAL 12 1400 FARO QUERANDI PENALIZE MARQUEZ, J. MARQUEZ, JUAN A. 9    55.60  0
11/03/2002 PAL 4 1400 ULTRA VIOLET PENALIZE MARQUEZ, J. MARQUEZ, JUAN A. 8    26.65  0
28/01/2002 PAL 4 1400 BANDURRIO PENALIZE MARQUEZ, J. MARQUEZ, JUAN A. 3    36.35  396
21/01/2002 PAL 1 1600 BORLON PENALIZE MARQUEZ, J. MARQUEZ, JUAN A. 6    10.05  0
14/01/2002 PAL 5 1400 BEREZINA PENALIZE MARQUEZ, J. MARQUEZ, JUAN A. 5    11.30  0
20/08/2001 PAL 11 1400 MAT DANCER PENALIZE BLANCO, RODRIGO MARQUEZ, JUAN A. 10    116.85  0
24/06/2001 PAL 10 1400 AGAMASY PENALIZE ROBLES, PEDRO MARQUEZ, JUAN A. 8    51.50  0
21/03/2001 SIS 6 1600 LUGONES (1987) PENALIZE ROBLES, PEDRO MARQUEZ, JUAN A. 8    99.99  0
18/02/2001 PAL 7 1400 VALDEMOSA PENALIZE NORIEGA, JUAN MARQUEZ, JUAN A. 9    72.05  0
16/12/2000 SIS 5 1400 CLUB HIPICO DE SANTIAGO PENALIZE ROBLES, PEDRO MARQUEZ, JUAN A. 14    43.15  0
17/09/1995 SFE 9 1200 ESPECIAL TARQUITO (1982) HERR VON PIPE 0 FRANCO, LUIS F. 9    0.00  0
17/09/1995 SFE 9 1200 ESPECIAL TARQUITO (1982) CHAIMA 0 FRANCO, LUIS F. 5    0.00  0
16/07/1995 SFE 2 1400 PRESAGIO (1983) HERR VON PIPE 0 FRANCO, LUIS F. 3    0.00  120
25/06/1995 SFE 4 1200 BARRANCAS DEL PARANA CHAIMA X.X. FRANCO, LUIS F. 1    0.00  1.100
25/06/1995 SFE 7 1400 ESPECIAL DIA DE LA BANDERA HERR VON PIPE 0 FRANCO, LUIS F. 8    0.00  0
21/05/1995 SFE 5 1200 DIA UNIV.DEL PERIOD.DEL TURF HERR VON PIPE 0 FRANCO, LUIS F. 7    0.00  0
12/05/1995 PAL 7 1000 FORMAGGIO EDUCADOR DUARTE, A. GARNIER, MANUEL E. 2    38.20  1.080
09/04/1995 SFE 7 1200 FAIN CHAIMA 0 FRANCO, LUIS F. 4    0.00  60
19/03/1995 SFE 3 1200 INCO MANA (1991) CHAIMA 0 FRANCO, LUIS F. 2    0.00  240
05/03/1995 SFE 6 1400 LA SEÑORA CHAIMA 0 FRANCO, LUIS F. 11    0.00  0
19/02/1995 SFE 6 1300 DR. MARIANO COMAS CHAIMA 0 FRANCO, LUIS F. 3    0.00  120
08/01/1995 SFE 8 1400 CABALLERIZA "ELI" CHAIMA 0 FRANCO, LUIS F. 5    0.00  0
30/10/1994 SFE 6 1800 JOSE LUIS DE IRIONDO HERR VON PIPE 0 FRANCO, LUIS F. 2    0.00  340
09/10/1994 SFE 6 1300 LA NIÑA HERR VON PIPE PACHECO, FRANCISCO FRANCO, LUIS F. 1    3.75  1.500