LA FRANCINA (TAN)

Campaña Total

Corridas 18
Ganadas 1
% 5.56
Ganancias $ 197.800

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 4 0 0
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2020 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2021 14   1   1   2   1   0   9   $ 197.800   4   0   0   0  
2022 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 18   1   1   2   1   0   13   $ 197.800   4   0   0   0  
5.56 %   5.56 %   11.11 %   5.56 %   0 %   72.22 %   22.22 %   0 %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
DOLORES 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
LA PLATA 5   0   0   1   0   0   4   $ 19.000   0   0   0   0  
1100 mts 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 19.000   0   0   0   0  
PALERMO 2   1   0   0   0   0   1   $ 112.000   0   0   0   0  
1600 mts 2   1   0   0   0   0   1   $ 112.000   0   0   0   0  
TANDIL 9   0   1   1   1   0   6   $ 66.800   2   0   0   0  
800 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1300 mts 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   1   0   0   0  
1400 mts 2   0   1   0   1   0   0   $ 46.800   0   0   0   0  
1500 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 20.000   1   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
DOLORES 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
LA PLATA 5   0   0   1   0   0   4   $ 19.000   0   0   0   0  
Arena 5   0   0   1   0   0   4   $ 19.000   0   0   0   0  
PALERMO 2   1   0   0   0   0   1   $ 112.000   0   0   0   0  
Arena 2   1   0   0   0   0   1   $ 112.000   0   0   0   0  
TANDIL 9   0   1   1   1   0   6   $ 66.800   2   0   0   0  
Arena 9   0   1   1   1   0   6   $ 66.800   2   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
DOLORES 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
LA PLATA 5   0   0   1   0   0   4   $ 19.000   0   0   0   0  
Normal 5   0   0   1   0   0   4   $ 19.000   0   0   0   0  
PALERMO 2   1   0   0   0   0   1   $ 112.000   0   0   0   0  
Fangosa 1   1   0   0   0   0   0   $ 112.000   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 9   0   1   1   1   0   6   $ 66.800   2   0   0   0  
Normal 8   0   1   0   1   0   6   $ 46.800   1   0   0   0  
Pesada 1   0   0   1   0   0   0   $ 20.000   1   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
10/05/2022 LPA 12 1100 PREMIO: PLACIDITY (2014) MISIL ROCK SANCHEZ, ALEJANDRO ALMANDO (H), J. M. 11    84.10  0
14/04/2022 LPA 12 1200 PREMIO: EXCHANGER (2013) MISIL ROCK GONZALEZ, JOSE ALMANDO (H), J. M. 13    51.05  0
10/03/2022 TAN 4 1000 PREMIO: MUCHACHA OJOS DE PAPEL MISIL ROCK OSUNA, JOSE ALMANDO (H), J. M. 7    11.25  0
26/12/2021 DOL 7 1300 CLASICO HARAS LA GENERACION OUTER BANK CHAVEZ, LUCAS ALMANDO (H), J. M. 7    0.00  0
05/12/2021 TAN 1 1300 PREMIO: ALBERTO PODESTA OUTER BANK ALZAMENDI, ROBERTO ALMANDO (H), J. M. 6    3.40  0
16/11/2021 TAN 1 1400 PREMIO: CANCHERO OUTER BANK ESCOBAR, FABIO M. ALMANDO (H), J. M. 4    4.40  16.800
28/10/2021 LPA 13 1100 PREMIO: INCOMBENZA (2012) (2º TURNO) MISIL ROCK OSUNA, JOSE ALMANDO (H), J. M. 7    8.00  0
25/09/2021 AZL 8 1600 CLASICO FESTIVAL CERVANTINO OUTER BANK LOPEZ, EVER A. ALMANDO (H), J. M. 13    42.20  0
06/09/2021 PAL 6 1600 PREMIO: POTRI PE OUTER BANK SINIANI, EMILIANO ALMANDO (H), J. M. 6    4.55  0
24/08/2021 LPA 9 1100 PREMIO: TODO TANGO KEY MISIL ROCK DIESTRA (H), J. C. ALMANDO (H), J. M. 8    8.25  0
12/07/2021 PAL 11 1600 PREMIO: GANESH (BRZ) OUTER BANK SINIANI, EMILIANO ALMANDO (H), J. M. 1    10.80  112.000
19/06/2021 LPA 12 1600 PREMIO: RIO VETTEL (2014) OUTER BANK SINIANI, EMILIANO ALMANDO (H), J. M. 3    9.80  19.000
02/05/2021 TAN 8 1300 PREMIO: GOLDEN CIGARS OUTER BANK FLORES, JAIRO ALMANDO (H), J. M. 6    2.75  0
11/04/2021 TAN 8 1600 CLASICO CORONEL BENITO MACHADO - COPA FUNDACION HIPICA ROCHA DE PLATA OUTER BANK FLORES, JAIRO ALMANDO (H), J. M. 3    19.30  20.000
14/03/2021 TAN 6 1300 CLASICO OTOÑO OUTER BANK OSUNA, JOSE ALMANDO (H), J. M. 7    8.20  0
14/03/2021 TAN 1 800 PREMIO: HARAS SAN LORENZO EXPERTISSIMA CASTELLS, JONATAN ALMANDO (H), J. M. 14    26.15  0
28/02/2021 TAN 6 1400 ESPECIAL BOTAFOGO OUTER BANK OSUNA, JOSE ALMANDO (H), J. M. 2    16.10  30.000
22/11/2020 TAN 6 1500 Premio Ciudad Baradero EXPERTISSIMA HALIER, E. ALMANDO (H), J. M. 16    75.85  0