LES AMIS (VT)

Campaña Total

Corridas 16
Ganadas 1
% 6.25
Ganancias $ 451.377

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 1 0 0

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2013 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   1   0  
2015 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
2018 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
2019 3   1   1   0   1   0   0   $ 196.000   0   0   0   0  
2020 1   0   0   0   0   1   0   $ 5.600   0   0   0   0  
2021 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
2022 5   0   0   0   4   0   1   $ 249.777   0   0   0   0  
TOTALES 16   1   1   0   6   1   7   $ 451.377   0   0   1   0  
6.25 %   6.25 %   0 %   37.5 %   6.25 %   43.75 %   0 %   NAN %   6.25 %   0 %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 1   0   0   0   1   0   0   $ 99.077   0   0   0   0  
2000 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 99.077   0   0   0   0  
MAROÑAS 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   1   0  
2000 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   1   0  
PALERMO 4   0   0   0   2   0   2   $ 121.000   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 2   0   0   0   1   0   1   $ 56.000   0   0   0   0  
2200 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 65.000   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 10   1   1   0   2   1   5   $ 231.300   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1100 mts 4   1   1   0   0   1   1   $ 181.600   0   0   0   0  
1200 mts 3   0   0   0   1   0   2   $ 20.000   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 29.700   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 1   0   0   0   1   0   0   $ 99.077   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   1   0   0   $ 99.077   0   0   0   0  
MAROÑAS 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   1   0  
Arena 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   1   0  
PALERMO 4   0   0   0   2   0   2   $ 121.000   0   0   0   0  
Arena 4   0   0   0   2   0   2   $ 121.000   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 10   1   1   0   2   1   5   $ 231.300   0   0   0   0  
Arena 8   1   1   0   2   1   3   $ 231.300   0   0   0   0  
Césped 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 1   0   0   0   1   0   0   $ 99.077   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   1   0   0   $ 99.077   0   0   0   0  
MAROÑAS 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   1   0  
Normal 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   1   0  
PALERMO 4   0   0   0   2   0   2   $ 121.000   0   0   0   0  
Normal 4   0   0   0   2   0   2   $ 121.000   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 10   1   1   0   2   1   5   $ 231.300   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 6   1   0   0   2   0   3   $ 155.700   0   0   0   0  
Pesada 3   0   1   0   0   1   1   $ 75.600   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
17/10/2022 PAL 7 1600 PREMIO: ANGEL COMANCHE (CA) MASTER TANGO BARRUECO, RAMIRO R. GUTIERREZ, ROBERTO C. 6    8.30  20.000
06/10/2022 LPA 6 2000 PREMIO: ISONOMI MASTER TANGO BARRUECO, RAMIRO R. GUTIERREZ, ROBERTO C. 4    4.90  99.077
18/09/2022 PAL 3 2200 PREMIO: CALIDOSCOPIO MASTER TANGO BARRUECO, RAMIRO R. GUTIERREZ, ROBERTO C. 4    18.75  65.000
29/08/2022 PAL 13 1600 PREMIO: SALDEABLE (CA) MASTER TANGO TORRES, ESTEBAN GUTIERREZ, ROBERTO C. 4    20.90  36.000
10/08/2022 SIS 3 1600 PREMIO: MISS BIMBA (CA) (2º TURNO) MASTER TANGO BARRUECO, RAMIRO R. GUTIERREZ, ROBERTO C. 4    7.15  29.700
21/04/2021 SIS 6 1200 PREMIO: BEAUTY SHINER (CA) EVIL WAYS FRIAS, ROLANDO INTRA, JOSE L. 6    24.50  0
30/01/2021 SIS 15 1200 Chocoloca 2017 EVIL WAYS PEREYRA, WILLIAM INTRA, JOSE L. 13    76.50  0
11/03/2020 SIS 2 1100 PREMIO: KING AT HOME (2016) (CA) EVIL WAYS PAEZ, ALEXIS INTRA, JOSE L. 5    11.20  5.600
06/11/2019 SIS 5 1100 PREMIO: DON LETAL (2009) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) EVIL WAYS MOREYRA, WILSON INTRA, JOSE L. 1    2.25  106.000
04/10/2019 SIS 3 1100 PREMIO: LE KEN (OPCIONAL) EVIL WAYS MOREYRA, WILSON INTRA, JOSE L. 2    4.60  70.000
21/08/2019 SIS 5 1200 PREMIO: DOÑA FANTASIA (2016) (OPCIONAL) EVIL WAYS MOREYRA, WILSON INTRA, JOSE L. 4    11.35  20.000
18/08/2018 SIS 13 1000 PREMIO: NASHVILLE JET (2012) (2º TURNO) COLA DE GOLONDRINA ENRIQUE, BRIAN INTRA, JOSE L. 7    20.45  0
19/03/2018 PAL 5 1000 PREMIO: GOOD MARKET (2º TURNO) COLA DE GOLONDRINA VILCHES, FERNANDO INTRA, JOSE L. 8    13.95  0
16/09/2015 SIS 7 1100 PREMIO: COLORETE (CODO NUEVO) HELLO SIR MONASTEROLO, IVAN DUARTE, LORENZO R. 9    20.10  0
23/08/2015 SIS 14 1000 PREMIO: MISS NEGOTIATION (2000) HELLO SIR DOMINGOS, ALTAIR DUARTE, LORENZO R. 10    5.10  0
06/01/2013 MAR 15 2000 GRAN PREMIO CIUDAD DE MONTEVIDEO (G. I) DAISY (URU) CACERES, LUIS BAEZ, WALTER R. 4    16.20  0