SAINT GERMAIN (TAN)

Campaña Total

Corridas 22
Ganadas 1
% 4.55
Ganancias $ 216.920

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2016 4   1   0   0   0   2   1   $ 152.920   0   0   0   0  
2017 1   0   0   0   1   0   0   $ 13.500   0   0   0   0  
2019 9   0   1   0   0   0   8   $ 17.500   0   0   0   0  
2021 3   0   1   1   0   1   0   $ 33.000   0   0   0   0  
2022 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2024 3   0   0   0   1   0   2   $ 0   0   0   0   0  
2025 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 22   1   2   1   3   3   12   $ 216.920   0   0   0   0  
4.55 %   9.09 %   4.55 %   13.64 %   13.64 %   54.55 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 4   0   1   0   0   0   3   $ 17.500   0   0   0   0  
1200 mts 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 17.500   0   0   0   0  
LA PLATA 6   1   0   1   0   1   3   $ 173.800   0   0   0   0  
1000 mts 3   1   0   1   0   0   1   $ 163.000   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 10.800   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 5   0   0   0   1   1   3   $ 18.500   0   0   0   0  
1000 mts 5   0   0   0   1   1   3   $ 18.500   0   0   0   0  
ROSARIO 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   0   0   1   0   $ 7.120   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 7.120   0   0   0   0  
TANDIL 5   0   1   0   1   0   3   $ 0   0   0   0   0  
800 mts 2   0   0   0   1   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 4   0   1   0   0   0   3   $ 17.500   0   0   0   0  
Arena 4   0   1   0   0   0   3   $ 17.500   0   0   0   0  
LA PLATA 6   1   0   1   0   1   3   $ 173.800   0   0   0   0  
Arena 6   1   0   1   0   1   3   $ 173.800   0   0   0   0  
PALERMO 5   0   0   0   1   1   3   $ 18.500   0   0   0   0  
Arena 5   0   0   0   1   1   3   $ 18.500   0   0   0   0  
ROSARIO 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   0   0   1   0   $ 7.120   0   0   0   0  
Césped 1   0   0   0   0   1   0   $ 7.120   0   0   0   0  
TANDIL 5   0   1   0   1   0   3   $ 0   0   0   0   0  
Arena 5   0   1   0   1   0   3   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 4   0   1   0   0   0   3   $ 17.500   0   0   0   0  
Normal 4   0   1   0   0   0   3   $ 17.500   0   0   0   0  
LA PLATA 6   1   0   1   0   1   3   $ 173.800   0   0   0   0  
Normal 5   1   0   1   0   1   2   $ 173.800   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 5   0   0   0   1   1   3   $ 18.500   0   0   0   0  
Normal 5   0   0   0   1   1   3   $ 18.500   0   0   0   0  
ROSARIO 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   0   0   1   0   $ 7.120   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   1   0   $ 7.120   0   0   0   0  
TANDIL 5   0   1   0   1   0   3   $ 0   0   0   0   0  
Normal 5   0   1   0   1   0   3   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
20/04/2025 TAN 2 800 PREMIO: CIRCO DE CARRERAS TANDILENSE (NO COMPUTABLE) MI GRAN GUERRERO RONCOLI, ORLANDO NOYA, NORMAN D. 4    6.25  0
27/10/2024 PAL 15 1000 PREMIO: MEGAFIVE (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) MI GRAN GUERRERO LEYES, BENJAMIN VILLARRUEL, EDUARDO E. 9    13.25  0
06/10/2024 ROS 2 1100 PREMIO: HOSPITAL ROQUE SAENZ PEÑA (INDEPENDENCIA) MI GRAN GUERRERO CABRERA, M. ARIAUDO, N. 4    7.00  0
01/06/2024 PAL 11 1000 PREMIO: HUMOR ACIDO (2º TURNO) MI GRAN GUERRERO CABRERA, LUCIANO CARBAJAL, WALTER D. 7    7.45  0
06/06/2022 PAL 4 1000 PREMIO: PUNK WIND THE WAY DIESTRA (H), PEDRO CARBAJAL, WALTER D. 14    15.85  0
19/02/2021 PAL 4 1000 PREMIO: NICCOLA (CA) WIND THE WAY AVENDAÑO, JOSE MUÑIZ, FERNANDO O. 5    12.80  5.000
09/02/2021 LPA 14 1000 PREMIO: SIND (3º TURNO) WIND THE WAY AVENDAÑO, JOSE MUÑIZ, FERNANDO O. 3    12.05  28.000
10/01/2021 TAN 4 1200 PREMIO: TOMAS ARANA (NO COMPUTABLE) WIND THE WAY JORGE PERALTA, MUÑIZ, FERNANDO O. 2    4.65  0
13/10/2019 AZL 1 1200 PREMIO: SUEÑOS BURREROS CARPINCHO WAY CASTELLS, JONATAN VILLARRUEL, CESAR A. 12    43.55  0
14/07/2019 AZL 1 1200 PREMIO: 9 DE JULIO DE 1816 - DIA DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA CARPINCHO WAY CASTELLS, JONATAN VILLARRUEL, CESAR A. 10    27.70  0
25/06/2019 LPA 8 1300 PREMIO: TABASCO WEST (2005) CARPINCHO WAY AVENDAÑO, JOSE GALABERT, SANDRA 7    23.10  0
20/06/2019 AZL 1 1300 PREMIO: 20 DE JUNIO-DIA DE LA BANDERA NACIONAL ARGENTINA CARPINCHO WAY CASTELLS, JONATAN VILLARRUEL, CESAR A. 2    76.75  17.500
12/05/2019 TAN 5 1000 PREMIO: LOMBARDO CARPINCHO WAY ESCOBAR, FABIO VILLARRUEL, EDUARDO E. 8    48.10  0
28/04/2019 AZL 2 1200 PREMIO: VETERANO DE GUERRA MARCELO HORACIO VILLAGRA CARPINCHO WAY ESCOBAR, FABIO VILLARRUEL, EDUARDO E. 8    58.60  0
14/04/2019 TAN 1 1000 PREMIO: ESPARTACO CEFERINO GARCIA CARPINCHO WAY ESCOBAR, FABIO VILLARRUEL, EDUARDO E. 10    15.25  0
30/03/2019 LPA 9 1200 PREMIO: ACRONIMO (2009) CARPINCHO WAY VELAZQUEZ, CRISTIAN VILLARRUEL, CESAR A. 12    83.60  0
17/01/2019 TAN 5 800 PREMIO: HARAS LA CATEDRAL CARPINCHO WAY VALDEZ, AGUSTINA B. MARTINEZ, ROSA E. 13    30.65  0
14/04/2017 PAL 1 1000 PREMIO: PARTYGOER ANASTASIO WAY DIESTRA (H), PEDRO BALLARRE C., M. V. 4    19.20  13.500
08/12/2016 SIS 6 1000 PREMIO: PRETTY GIRL (2014) ANASTASIO WAY CABRERA, LUCIANO MAYO, RAMON A. 5    22.90  7.120
22/11/2016 LPA 3 1000 PREMIO: EL PRADO (IRE) ANASTASIO WAY CABRERA, LUCIANO ACUÑA, JOSE L. 9    9.15  0
25/10/2016 LPA 3 1000 PREMIO: SLEW TRUST (2006) (2º TURNO) ANASTASIO WAY CABRERA, LUCIANO ACUÑA, JOSE L. 1    8.80  135.000
11/10/2016 LPA 9 1100 PREMIO: ASPERO WELLS (2008) (3º TURNO) ANASTASIO WAY CABRERA, LUCIANO ACUÑA, JOSE L. 5    22.45  10.800