MI LUNA

Campaña Total

Corridas 7
Ganadas 1
% 14.29
Ganancias $ 28.950

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2010 1   1   0   0   0   0   0   $ 17.000   0   0   0   0  
2011 3   0   1   1   0   0   1   $ 11.950   0   0   0   0  
2012 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
2014 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 7   1   1   1   0   0   4   $ 28.950   0   0   0   0  
14.29 %   14.29 %   14.29 %   0 %   0 %   57.14 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
ROSARIO 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
525 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 3   1   1   1   0   0   0   $ 28.950   0   0   0   0  
1200 mts 2   1   0   1   0   0   0   $ 23.000   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 5.950   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
ROSARIO 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
Arena 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 3   1   1   1   0   0   0   $ 28.950   0   0   0   0  
Arena 3   1   1   1   0   0   0   $ 28.950   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
ROSARIO 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
Normal 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 3   1   1   1   0   0   0   $ 28.950   0   0   0   0  
Normal 3   1   1   1   0   0   0   $ 28.950   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
21/12/2014 ROS 9 525 PREMIO: BUDDY CONMIGO FORT, MARIANO DIANDA, CESAR 8    26.10  0
08/01/2012 ROS 6 1300 PREMIO: EL DATERO RESERO VOLADOR FORT, MARIANO JOKANOVICH, ROBERTO A. 16    3.60  0
08/01/2012 ROS 5 1000 PREMIO: CEFALO STRAWBERRY JUICE FORT, MARIANO JOKANOVICH, MARIANO A. 11    6.60  0
18/12/2011 ROS 4 1100 PREMIO: STUD F. C. (FERNANDO CAMES) STRAWBERRY JUICE FORT, MARIANO JOKANOVICH, MARIANO A. 10    8.00  0
02/02/2011 SIS 14 1400 PREMIO: NUCLEUS (2002) (CP) TINY VOLADORA MARRADES, WALTER FLEITAS, HECTOR J. 2    19.55  5.950
05/01/2011 SIS 3 1200 PREMIO: PERHAPS YOU (2007) (CODO NUEVO) RESERO VOLADOR CUELLAR, CESAR FLEITAS, HECTOR J. 3    8.15  6.000
29/12/2010 SIS 7 1200 PREMIO: SIMULACION (CP) (CODO NUEVO) TINY VOLADORA MARRADES, WALTER FLEITAS, HECTOR J. 1    7.25  17.000