DELTY (MZA)

Campaña Total

Corridas 12
Ganadas 5
% 41.67
Ganancias $ 107.483

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2007 5   3   0   0   0   0   2   $ 36.000   0   0   0   0  
2011 5   2   0   0   0   0   3   $ 70.000   0   0   0   0  
2012 1   0   0   0   1   0   0   $ 1.483   0   0   0   0  
2013 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 12   5   0   0   1   0   6   $ 107.483   0   0   0   0  
41.67 %   0 %   0 %   8.33 %   0 %   50 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 3   2   0   0   0   0   1   $ 25.000   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1700 mts 2   2   0   0   0   0   0   $ 25.000   0   0   0   0  
PALERMO 6   2   0   0   0   0   4   $ 70.000   0   0   0   0  
1600 mts 2   1   0   0   0   0   1   $ 31.000   0   0   0   0  
1800 mts 3   1   0   0   0   0   2   $ 39.000   0   0   0   0  
2500 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   1   0   0   0   0   0   $ 11.000   0   0   0   0  
1800 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 11.000   0   0   0   0  
SAN LUIS 2   0   0   0   1   0   1   $ 1.483   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 1.483   0   0   0   0  
1800 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 3   2   0   0   0   0   1   $ 25.000   0   0   0   0  
Arena 3   2   0   0   0   0   1   $ 25.000   0   0   0   0  
PALERMO 6   2   0   0   0   0   4   $ 70.000   0   0   0   0  
Arena 6   2   0   0   0   0   4   $ 70.000   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   1   0   0   0   0   0   $ 11.000   0   0   0   0  
Arena 1   1   0   0   0   0   0   $ 11.000   0   0   0   0  
SAN LUIS 2   0   0   0   1   0   1   $ 1.483   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   1   0   1   $ 1.483   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 3   2   0   0   0   0   1   $ 25.000   0   0   0   0  
Normal 3   2   0   0   0   0   1   $ 25.000   0   0   0   0  
PALERMO 6   2   0   0   0   0   4   $ 70.000   0   0   0   0  
Húmeda 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Normal 4   2   0   0   0   0   2   $ 70.000   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   1   0   0   0   0   0   $ 11.000   0   0   0   0  
Normal 1   1   0   0   0   0   0   $ 11.000   0   0   0   0  
SAN LUIS 2   0   0   0   1   0   1   $ 1.483   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   1   0   1   $ 1.483   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
06/10/2013 SLU 6 1800 PREMIO: THE GREAT TEACHER (2012) SOSTENEDOR PEREYRA, EMANUEL CATAPANO, PATRICIA R. 12    67.00  0
22/04/2012 SLU 6 1600 PREMIO: CASINO NEW YORK SOSTENEDOR GIMENEZ, ALBERTO RIVAMAR, DANIEL E. 4    4.40  1.483
28/10/2011 PAL 11 1800 PREMIO: SONG OF WELLS SOSTENEDOR GIMENEZ, ALBERTO RIVAMAR, DANIEL E. 6    6.10  0
20/08/2011 PAL 12 1600 PREMIO: MUEQUITA FITZ SOSTENEDOR GIMENEZ, ALBERTO RIVAMAR, DANIEL E. 6    1.70  0
01/08/2011 PAL 5 1600 PREMIO: WOODGREEN SOSTENEDOR GIMENEZ, ALBERTO TORRES, HORACIO J. A. 1    1.85  31.000
04/07/2011 PAL 3 1800 PREMIO: DUNBAR SOSTENEDOR GIMENEZ, ALBERTO RIVAMAR, DANIEL E. 1    1.85  39.000
28/06/2011 LPA 4 1600 PREMIO: FORTUNATE BABY THUNDER PLACE GOMEZ, ORLANDO DOVAL, FELIX H. 8    3.55  0
09/07/2007 PAL 9 1800 DELEITE PIN FLAG JOHN LEYES, MARIO SUELDO, HECTOR A. 8    6.40  0
18/06/2007 PAL 10 2500 GENERAL BELGRANO FLAG JOHN LEYES, MARIO SUELDO, MARCELO S. 6    9.40  0
27/05/2007 LPA 12 1700 IMPORTANT RIDE (2002) FLAG JOHN MENENDEZ, CRISTIAN SUELDO, MARCELO S. 1    7.50  12.500
13/05/2007 LPA 14 1700 MY BET (1998) FLAG JOHN LEYES, MARIO SUELDO, HECTOR A. 1    1.80  12.500
26/04/2007 SIS 1 1800 EL ANTOJO (URU)(1997) HALO BLOOD ENRIQUEZ, CLAUDIO A. RIVAMAR, ENRIQUE R. 1    1.55  11.000