EL MAURI (TAN)

Campaña Total

Corridas 11
Ganadas 0
% 0
Ganancias $ 121.183

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2021 2   0   0   0   0   1   1   $ 9.500   0   0   0   0  
2022 6   0   0   0   0   0   6   $ 0   0   0   0   0  
2023 1   0   0   0   0   1   0   $ 111.683   0   0   0   0  
2024 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 11   0   0   0   0   2   9   $ 121.183   0   0   0   0  
0 %   0 %   0 %   0 %   18.18 %   81.82 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 5   0   0   0   0   0   5   $ 0   0   0   0   0  
800 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
LA PLATA 2   0   0   0   0   1   1   $ 111.683   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   0   0   0   1   1   $ 111.683   0   0   0   0  
PALERMO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 3   0   0   0   0   1   2   $ 9.500   0   0   0   0  
1100 mts 2   0   0   0   0   1   1   $ 9.500   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 5   0   0   0   0   0   5   $ 0   0   0   0   0  
Arena 5   0   0   0   0   0   5   $ 0   0   0   0   0  
LA PLATA 2   0   0   0   0   1   1   $ 111.683   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   1   1   $ 111.683   0   0   0   0  
PALERMO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 3   0   0   0   0   1   2   $ 9.500   0   0   0   0  
Arena 3   0   0   0   0   1   2   $ 9.500   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 5   0   0   0   0   0   5   $ 0   0   0   0   0  
Normal 5   0   0   0   0   0   5   $ 0   0   0   0   0  
LA PLATA 2   0   0   0   0   1   1   $ 111.683   0   0   0   0  
Fangosa 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   1   0   $ 111.683   0   0   0   0  
PALERMO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 3   0   0   0   0   1   2   $ 9.500   0   0   0   0  
Normal 3   0   0   0   0   1   2   $ 9.500   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
23/04/2024 LPA 13 1000 PREMIO: RIO GURUPI KEY (2014) PAYADORA FILOSA MENENDEZ, FRANCO PEREYRA, CRISTIAN M. 7    34.45  0
07/01/2024 AZL 9 800 PREMIO: PERSONAL DE TESORIA Y ADMINISTRACION (NO COMPUTABLE) PAYADORA FILOSA CANTO, TOBIAS PEREYRA, CRISTIAN M. 15    13.65  0
14/12/2023 LPA 4 1000 PREMIO: ORIGEN ROMANO (2009) PAYADORA FILOSA MENENDEZ, FRANCO PEREYRA, CRISTIAN M. 5    23.75  111.683
11/08/2022 AZL 3 1200 PREMIO: "MARÍA DE LOS REMEDIOS DE ESCALADA" ESMERALDA PALACE ALEGRE, HUGO PEREYRA, CRISTIAN M. 10    12.90  0
11/08/2022 AZL 3 1200 PREMIO: "MARÍA DE LOS REMEDIOS DE ESCALADA" DAME FEVER MARCHANT, D. R. PEREYRA, CRISTIAN M. 13    12.90  0
10/05/2022 AZL 3 1300 PREMIO: "PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO" ESMERALDA PALACE MARTINEZ, ELIAS BIANCHI, NICOLAS H. 7    22.05  0
24/04/2022 AZL 2 1200 PREMIO: "ISLA GRAN MALVINA" ESMERALDA PALACE LOPEZ, EVER A. BIANCHI, NICOLAS H. 8    26.75  0
02/03/2022 SIS 15 1100 PREMIO: DIGBY (2004) DAME FEVER NORIEGA, LUCAS FALI, CARLOS A. 12    211.20  0
17/01/2022 PAL 15 1000 PREMIO: PUERTA DEL SOL (CA) DAME FEVER FRIAS, ROLANDO FALI, JAVIER M. 12    52.90  0
27/10/2021 SIS 14 1200 PREMIO: I WANT GLORY (2014) (CA) PALPITO FUERTE MONASTEROLO, IVAN FALI, CARLOS A. 12    5.25  0
02/10/2021 SIS 7 1100 PREMIO: ADORA NISTEL (2016) PALPITO FUERTE MONASTEROLO, IVAN FALI, CARLOS A. 5    6.35  9.500