FA-LU-EN

Campaña Total

Corridas 11
Ganadas 0
% 0
Ganancias $ 266.600

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2012 6   0   0   1   0   0   5   $ 4.600   0   0   0   0  
2022 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2023 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2024 3   0   1   0   1   0   1   $ 262.000   0   0   0   0  
TOTALES 11   0   1   1   1   0   8   $ 266.600   0   0   0   0  
0 %   9.09 %   9.09 %   9.09 %   0 %   72.73 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 3   0   1   0   1   0   1   $ 262.000   0   0   0   0  
800 mts 2   0   1   0   1   0   0   $ 262.000   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
LA PLATA 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 2   0   0   1   0   0   1   $ 4.600   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 4.600   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1500 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 3   0   1   0   1   0   1   $ 262.000   0   0   0   0  
Arena 3   0   1   0   1   0   1   $ 262.000   0   0   0   0  
LA PLATA 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
Arena 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 2   0   0   1   0   0   1   $ 4.600   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   1   0   0   1   $ 4.600   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 3   0   1   0   1   0   1   $ 262.000   0   0   0   0  
Normal 3   0   1   0   1   0   1   $ 262.000   0   0   0   0  
LA PLATA 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 2   0   0   1   0   0   1   $ 4.600   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   1   0   0   1   $ 4.600   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
04/08/2024 AZL 1 800 PREMIO: 6 DE AGOSTO - DÍA DEL MÉDICO VETERINARIO REY ESPIRITUOSO GIL, SANTINO GILES, MARIANO H. 2    3.00  210.000
17/03/2024 AZL 2 1200 PREMIO: JOCKETA ANDREA SOLEDAD MARINHAS REY ESPIRITUOSO DIESTRA (H), PEDRO GILES, MARIANO H. 11    5.15  0
04/02/2024 AZL 1 800 PREMIO: INDUSTRIA HÍPICA REY ESPIRITUOSO ALEGRE, HUGO GILES, MARIANO H. 4    2.45  52.000
07/05/2023 TAN 1 1500 PREMIO: ALBERTO ECHAGUE (NO COMPUTABLE) REY ESPIRITUOSO FLORINDO, VICTORIA OCAÑA, MIGUEL ANGEL 9    10.55  0
09/10/2022 TAN 5 1000 PREMIO: JUAN CARLOS ETCHECHOURY (NO COMPUTABLE) REY ESPIRITUOSO PEDRAZA, AXEL RUSCHETTI, TEOFILO N. 7    3.30  0
06/06/2012 SIS 6 1400 PREMIO: STAR SHELL (1997) (CP) (2º TURNO) IONQUIPER GIORGIS, ABEL BERTINI, ALEJANDRO E. 11    99.99  0
30/04/2012 PAL 9 1600 PREMIO: FINAL MEETING (CI) IONQUIPER GIORGIS, ABEL BERTINI, ALEJANDRO E. 10    130.95  0
29/03/2012 LPA 8 1600 PREMIO: ANDINO IONQUIPER AGUIRRE, FACUNDO BERTINI, ALEJANDRO E. 11    51.00  0
21/02/2012 LPA 13 1200 PREMIO: MANNA (2º TURNO) IONQUIPER GAUNA, DARIO BERTINI, ALEJANDRO E. 8    117.90  0
07/02/2012 LPA 6 1200 PREMIO: SOCALINA (2002) IONQUIPER GAUNA, DARIO BERTINI, ALEJANDRO E. 7    144.60  0
28/01/2012 PAL 2 1000 PREMIO: SEMBRA FE SURPRISE ATTACK SEDIARI, GABRIEL DE LUCIA, CARLOS H. 3    2.50  4.600