NUEVE REINAS (DOL)

Campaña Total

Corridas 10
Ganadas 1
% 10
Ganancias $ 1.113.200

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2024 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
2025 6   1   0   0   2   0   3   $ 1.113.200   0   0   0   0  
TOTALES 10   1   0   0   2   0   7   $ 1.113.200   0   0   0   0  
10 %   0 %   0 %   20 %   0 %   70 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
DOLORES 2   1   0   0   1   0   0   $ 637.200   0   0   0   0  
800 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 637.200   0   0   0   0  
LA PLATA 3   0   0   0   1   0   2   $ 476.000   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   1   0   1   $ 476.000   0   0   0   0  
1500 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
800 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
DOLORES 2   1   0   0   1   0   0   $ 637.200   0   0   0   0  
Arena 2   1   0   0   1   0   0   $ 637.200   0   0   0   0  
LA PLATA 3   0   0   0   1   0   2   $ 476.000   0   0   0   0  
Arena 3   0   0   0   1   0   2   $ 476.000   0   0   0   0  
PALERMO 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Césped 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
DOLORES 2   1   0   0   1   0   0   $ 637.200   0   0   0   0  
Normal 2   1   0   0   1   0   0   $ 637.200   0   0   0   0  
LA PLATA 3   0   0   0   1   0   2   $ 476.000   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   1   0   1   $ 476.000   0   0   0   0  
PALERMO 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
27/11/2025 LPA 9 1200 PREMIO: COSMIC BOMB THUNDER RIM RIVAROLA, JUAN ALVAREZ, WALTER A. 62    10.80  0
09/11/2025 DOL 9 1600 CLÁSICO CIUDAD DE DOLORES - COPA LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES THUNDER RIM ARIAS, DANIEL E. ECHEVERRIA, GONZALO 4    1.80  637.200
04/11/2025 LPA 12 1500 PREMIO: CARO (IRE) THUNDER RIM RIVAROLA, JUAN ALVAREZ, WALTER A. 12    6.55  0
07/10/2025 LPA 12 1200 PREMIO: FARNESIO THUNDER RIM RIVAROLA, JUAN ALVAREZ, WALTER A. 4    7.10  476.000
14/09/2025 DOL 2 800 PREMIO: DÍA DE LA SECRETARIA (NO COMPUTABLE) CHACO TRACK DELLI Q., IGNACIO GONZALEZ, NICOLAS 1    3.70  0
30/08/2025 TAN 9 800 PREMIO: OLAVARRIA (NO COMPUTABLE) CHACO TRACK DE MAIO, FACUNDO ECHEVERRIA, GONZALO 9    14.50  0
29/09/2024 TAN 4 1000 PREMIO: JUAN E. BIANCHI (2º TURNO) (NO COMPUTABLE) REBECA CHUCK OSUNA, JOSE ECHEVERRIA, GONZALO 9    16.40  0
23/08/2024 PAL 3 1000 PREMIO: MEGAFIVE (CA) REBECA CHUCK PILIERO, SERGIO CALVENTE, HECTOR G. 6    42.45  0
30/06/2024 PAL 9 1000 PREMIO: ENEA (2º TURNO) REBECA CHUCK PILIERO, SERGIO CALVENTE, HECTOR G. 11    32.70  0
02/06/2024 SIS 8 1000 PREMIO: RANFAÑOSO (2019) REBECA CHUCK PILIERO, SERGIO CALVENTE, HECTOR G. 10    16.50  0