EL MIMOSO (GCHU)

Campaña Total

Corridas 12
Ganadas 1
% 8.33
Ganancias $ 113.380

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2011 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
2013 3   0   0   0   1   2   0   $ 6.780   0   0   0   0  
2014 2   0   0   0   1   0   1   $ 4.300   0   0   0   0  
2020 2   1   0   0   0   0   1   $ 102.300   0   0   0   0  
2021 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 12   1   0   0   2   2   7   $ 113.380   0   0   0   0  
8.33 %   0 %   0 %   16.67 %   16.67 %   58.33 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 2   0   0   0   1   0   1   $ 4.300   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 4.300   0   0   0   0  
PALERMO 4   0   0   0   1   2   1   $ 6.780   0   0   0   0  
1000 mts 3   0   0   0   1   1   1   $ 4.800   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 1.980   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 6   1   0   0   0   0   5   $ 102.300   0   0   0   0  
1000 mts 2   1   0   0   0   0   1   $ 102.300   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 2   0   0   0   1   0   1   $ 4.300   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   1   0   1   $ 4.300   0   0   0   0  
PALERMO 4   0   0   0   1   2   1   $ 6.780   0   0   0   0  
Arena 4   0   0   0   1   2   1   $ 6.780   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 6   1   0   0   0   0   5   $ 102.300   0   0   0   0  
Arena 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
Césped 2   1   0   0   0   0   1   $ 102.300   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 2   0   0   0   1   0   1   $ 4.300   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   1   0   1   $ 4.300   0   0   0   0  
PALERMO 4   0   0   0   1   2   1   $ 6.780   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   1   0   $ 1.920   0   0   0   0  
Normal 3   0   0   0   1   1   1   $ 4.860   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 6   1   0   0   0   0   5   $ 102.300   0   0   0   0  
Normal 5   1   0   0   0   0   4   $ 102.300   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
28/02/2021 LPA 10 1000 PREMIO: NICKELBLACK (2013) CHE PEPO BANEGAS, KEVIN DOELLO, CRISTIAN D. 61    6.20  0
06/02/2021 SIS 2 1000 PREMIO: FLOWING RYE (2013) CHE PEPO BANEGAS, KEVIN HIDALGO, SILVIO D. 8    44.50  0
21/02/2020 PAL 4 1000 PREMIO: DRAPIER CHE PEPO BANEGAS, KEVIN BENEDETTI, JOSE M. 7    4.50  0
01/02/2020 SIS 14 1000 PREMIO: SEND INTHE CLOWNS (BRZ) (2011) CHE PEPO BANEGAS, KEVIN HIDALGO, SILVIO D. 1    11.90  102.300
07/02/2014 SIS 15 1200 PREMIO: MASTER JAIL (1995) (CODO NUEVO) LA NEURA CARRIZO, PABLO HIDALGO, SILVIO D. 13    10.75  0
23/01/2014 LPA 13 1100 PREMIO: SONGE (4º TURNO) UN TINTILLO ASERITO, MAXIMILIANO BENEDETTI, JULIO C. 4    7.45  4.300
21/12/2013 PAL 3 1200 PREMIO: SARAGOSSE UN TINTILLO ASERITO, MAXIMILIANO BENEDETTI, JULIO C. 5    19.40  1.980
25/11/2013 PAL 16 1000 PREMIO: LOVE PASSION (2º TURNO) UN TINTILLO MEDINA, MATIAS BENEDETTI, JULIO C. 5    11.95  1.920
11/11/2013 PAL 4 1000 PREMIO: CIA PARADE (CI) UN TINTILLO MEDINA, MATIAS BENEDETTI, JULIO C. 4    3.55  2.880
20/04/2011 SIS 13 1400 PREMIO: DON CARTERO (2003) COLLIFA DANCER TAJOMISSKI, ALEJANDRO RIVERA, MARIO N. 13    99.99  0
02/03/2011 SIS 4 1600 PREMIO: STAR CROSS (2002) COLLIFA DANCER DOELLO, JUAN PEÑALVA, JUAN O. 7    23.60  0
09/02/2011 SIS 15 1200 PREMIO: EL DESLUMBRADO (1993) (CODO NUEVO) COLLIFA DANCER FLEITAS, MARIA CAAMAÑO, JOSE L. 10    14.45  0