RUBI

Campaña Total

Corridas 12
Ganadas 2
% 16.67
Ganancias $ 589.390

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1995 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1996 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2000 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2001 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2017 1   0   0   0   1   0   0   $ 10.440   0   0   0   0  
2019 2   0   0   1   0   0   1   $ 29.700   0   0   0   0  
2020 1   0   0   1   0   0   0   $ 26.000   0   0   0   0  
2021 3   2   0   0   0   0   1   $ 523.250   0   0   0   0  
TOTALES 12   2   0   2   1   0   7   $ 589.390   0   0   0   0  
16.67 %   0 %   16.67 %   8.33 %   0 %   58.33 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 4   0   0   1   1   0   2   $ 40.140   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   1   1   0   0   $ 40.140   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 1   0   0   1   0   0   0   $ 26.000   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 26.000   0   0   0   0  
ROSARIO 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 5   2   0   0   0   0   3   $ 523.250   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 241.500   0   0   0   0  
1600 mts 2   1   0   0   0   0   1   $ 281.750   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 4   0   0   1   1   0   2   $ 40.140   0   0   0   0  
Arena 4   0   0   1   1   0   2   $ 40.140   0   0   0   0  
PALERMO 1   0   0   1   0   0   0   $ 26.000   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   1   0   0   0   $ 26.000   0   0   0   0  
ROSARIO 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 5   2   0   0   0   0   3   $ 523.250   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Césped 3   2   0   0   0   0   1   $ 523.250   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 4   0   0   1   1   0   2   $ 40.140   0   0   0   0  
Fangosa 1   0   0   0   1   0   0   $ 10.440   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Pesada 2   0   0   1   0   0   1   $ 29.700   0   0   0   0  
PALERMO 1   0   0   1   0   0   0   $ 26.000   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   1   0   0   0   $ 26.000   0   0   0   0  
ROSARIO 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 5   2   0   0   0   0   3   $ 523.250   0   0   0   0  
Normal 5   2   0   0   0   0   3   $ 523.250   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
19/08/2021 LPA 4 1000 PREMIO: FURIOUS KEY (2013 - 2014) ESPERADA STRIPES SANDOVAL, CARLOS PIANA, ANGEL A. 8    8.75  0
22/01/2021 SIS 15 1400 Sos Tan Sebi I TIME TO REMEMBER NORIEGA, JUAN SALDIVIA, JUAN F. 1    3.05  241.500
17/01/2021 SIS 10 1600 Tinta China (USA) POTRO LINDO NORIEGA, JUAN SALDIVIA, JUAN F. 1    2.00  281.750
28/08/2020 PAL 1 1400 PREMIO: TRISTEZA CAT TIME TO REMEMBER NORIEGA, JUAN SALDIVIA, JUAN F. 3    6.40  26.000
13/06/2019 LPA 14 1200 PREMIO: CARFU MAGIC (2017) EVER HAPPY RIVAROLA, JUAN JEREZ, AMERICO DEL V. 3    9.95  29.700
28/04/2019 LPA 9 1300 PREMIO: BATI PINGO NICOSIO RIVAROLA, JUAN JEREZ, AMERICO DEL V. 8    42.85  0
09/07/2017 LPA 8 1200 PREMIO: MAIPO TOP (2015) IRU FUSHI LEONARDO, JOSE BORTULE, ELVIO R. 4    12.35  10.440
08/04/2001 ROS 4 1200 SR. JUAN JOSE DONATO SOY RITA ROMERO, RICARDO F. ACOSTA, LUIS A. 7    8.00  0
19/11/2000 ROS 5 1200 REVISTA PALERMO BLANCA SOY RITA SOLIS, GUSTAVO ACOSTA, LUIS A. 10    4.40  0
13/05/1996 SIS 6 1200 PRADERA (1977) DERBY KING TAJOMISSKI, ALEJANDRO MARTINEZ, CARLOS ALBERTO 7    16.20  0
13/12/1995 SIS 2 1200 LE VAGABOND (1987) HEROIC POWER GULARTE, WALTER S. MARTINEZ, CARLOS ALBERTO 8    99.99  0
02/12/1995 SIS 8 1600 SOCIEDAD HIPODROMO CHILE HEROIC POWER GULARTE, WALTER S. MARTINEZ, CARLOS ALBERTO 10    99.99  0