DOÑA CATA

Campaña Total

Corridas 23
Ganadas 5
% 21.74
Ganancias $ 2.326.310

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2000 9   3   1   1   0   0   4   $ 6.710   0   0   0   0  
2001 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2002 1   0   0   1   0   0   0   $ 100   0   0   0   0  
2015 5   0   0   0   1   0   4   $ 9.500   0   0   0   0  
2016 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
2021 2   1   0   0   1   0   0   $ 60.000   0   0   0   0  
2024 1   1   0   0   0   0   0   $ 2.250.000   0   0   0   0  
TOTALES 23   5   1   2   2   0   13   $ 2.326.310   0   0   0   0  
21.74 %   4.35 %   8.7 %   8.7 %   0 %   56.52 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 4   1   0   0   1   0   2   $ 60.000   0   0   0   0  
800 mts 2   1   0   0   1   0   0   $ 60.000   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
LA PLATA 4   0   0   0   1   0   3   $ 9.500   0   0   0   0  
1000 mts 3   0   0   0   1   0   2   $ 9.500   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 5   0   0   1   0   0   4   $ 550   0   0   0   0  
1000 mts 4   0   0   1   0   0   3   $ 550   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 7   3   1   1   0   0   2   $ 6.260   0   0   0   0  
1100 mts 3   2   0   0   0   0   1   $ 3.800   0   0   0   0  
1200 mts 4   1   1   1   0   0   1   $ 2.460   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 2   1   0   0   0   0   1   $ 2.250.000   0   0   0   0  
1100 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 2.250.000   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 4   1   0   0   1   0   2   $ 60.000   0   0   0   0  
Arena 4   1   0   0   1   0   2   $ 60.000   0   0   0   0  
LA PLATA 4   0   0   0   1   0   3   $ 9.500   0   0   0   0  
Arena 4   0   0   0   1   0   3   $ 9.500   0   0   0   0  
PALERMO 5   0   0   1   0   0   4   $ 550   0   0   0   0  
Arena 5   0   0   1   0   0   4   $ 550   0   0   0   0  
ROSARIO 7   3   1   1   0   0   2   $ 6.260   0   0   0   0  
Arena 7   3   1   1   0   0   2   $ 6.260   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 2   1   0   0   0   0   1   $ 2.250.000   0   0   0   0  
Arena 1   1   0   0   0   0   0   $ 2.250.000   0   0   0   0  
Césped 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 4   1   0   0   1   0   2   $ 60.000   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 3   1   0   0   1   0   1   $ 60.000   0   0   0   0  
LA PLATA 4   0   0   0   1   0   3   $ 9.500   0   0   0   0  
Fangosa 1   0   0   0   1   0   0   $ 9.500   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 5   0   0   1   0   0   4   $ 550   0   0   0   0  
Normal 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
Pesada 2   0   0   1   0   0   1   $ 550   0   0   0   0  
ROSARIO 7   3   1   1   0   0   2   $ 6.260   0   0   0   0  
Normal 4   1   1   1   0   0   1   $ 2.460   0   0   0   0  
Pesada 3   2   0   0   0   0   1   $ 3.800   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 2   1   0   0   0   0   1   $ 2.250.000   0   0   0   0  
Húmeda 1   1   0   0   0   0   0   $ 2.250.000   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
28/04/2024 SIS 10 1100 PREMIO: ALMA DE ACERO (2015) SALITA CORIA, FACUNDO PERA, LUCIO M. 1    3.45  2.250.000
17/10/2021 AZL 8 800 PREMIO: ROCINANTE (NO COMPUTABLE) LA DE GRA PAIZ, LEANDRO MARTINEZ, ADRIAN O. 1    3.50  55.000
25/09/2021 AZL 2 800 PREMIO: BEST FOR LAST (2017 - 2018) (NO COMPUTABLE) LA DE GRA AVENDAÑO, JOSE MARTINEZ, ADRIAN O. 4    42.40  5.000
18/12/2016 AZL 3 1200 PREMIO: HAUSWAGEN S.A. SEÑOR TAITA TARRAGONA, RUBEN MARTINEZ, ADRIAN O. 11    18.40  0
13/11/2016 AZL 4 1200 PREMIO: QUIJOTITO ILUSTRADO POR NIÑOS DE AZUL SEÑOR TAITA SANCHEZ, ALEJANDRO MARTINEZ, ADRIAN O. 9    10.90  0
30/10/2016 TAN 3 1000 PREMIO: CIRCO DE CARRERAS TANDILERAS SEÑOR TAITA SANCHEZ, ALEJANDRO MARTINEZ, ADRIAN O. 60    9.60  0
01/10/2016 SIS 4 1400 PREMIO: CLASSIC PLUS (2005) SEÑOR TAITA JORGE PERALTA, MARTINEZ, ADRIAN O. 11    72.30  0
12/11/2015 LPA 13 1000 PREMIO: WALKURE (4º TURNO) POTRI BRULAY CABRERA, LUCIANO MARTINEZ, ADRIAN O. 10    8.40  0
20/09/2015 LPA 6 1000 PREMIO: ROYAL CRAZY (USA) (2007) (2º TURNO) POTRI BRULAY AGUIRRE, FACUNDO ARREGUY, FRANCISCO 9    40.80  0
01/09/2015 LPA 10 1200 PREMIO: ADORADA BOR (3º TURNO) POTRI BRULAY AGUIRRE, FACUNDO ARREGUY, FRANCISCO 11    17.40  0
11/08/2015 LPA 9 1000 PREMIO: CELIBA (3º TURNO) POTRI BRULAY AGUIRRE, FACUNDO ARREGUY, FRANCISCO 4    7.20  9.500
31/05/2015 PAL 2 1000 ESPECIAL SPRING LEAF POTRI BRULAY PILIERO, SERGIO ARREGUY, FRANCISCO 9    80.85  0
16/02/2002 ROS 5 1200 DAY KIN PALMINA ASCUA, LUIS MEDINA, CARLOS R. 3    34.30  100
20/05/2001 ROS 6 1200 DIA UNIV.DEL PERIOD.DEL TURF PALMINA ASCUA, LUIS MEDINA, CARLOS R. 12    6.60  0
30/12/2000 ROS 6 1100 GUEVARA (1997) PALMINA ASCUA, LUIS MEDINA, CARLOS R. 1    11.40  2.000
16/09/2000 ROS 1 1200 ANTONIO AGRI PALMINA BURGOS, MARCELO MEDINA, CARLOS R. 1    7.00  2.000
06/08/2000 ROS 8 1200 RACEHORSE S.A. PALMINA NUÑEZ, DANIEL MEDINA, CARLOS R. 2    74.90  360
25/06/2000 ROS 2 1100 STUD PIETRAFORCA PALMINA BURGOS, MARCELO MEDINA, CARLOS R. 7    13.50  0
11/06/2000 ROS 7 1100 BARATUCCI AL HILO (TANGO) PALMINA BURGOS, MARCELO MEDINA, CARLOS R. 1    16.90  1.800
27/03/2000 PAL 5 1000 RIDERE PALMINA TALAVERANO, E. MEDINA, CARLOS R. 8    16.50  0
10/03/2000 PAL 11 1400 IRINA PALMINA LOZA, MIGUEL MEDINA, CARLOS R. 7    16.75  0
31/01/2000 PAL 6 1000 NUBE CLARA PALMINA LOZA, MIGUEL MEDINA, CARLOS A. 6    10.90  0
10/01/2000 PAL 4 1000 LUPULINA PALMINA LOZA, MIGUEL MEDINA, CARLOS A. 3    11.25  550