M.J.G. (AZUL)

Campaña Total

Corridas 5
Ganadas 0
% 0
Ganancias $ 27.468

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2013 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
2016 1   0   1   0   0   0   0   $ 27.468   0   0   0   0  
2020 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 5   0   1   0   0   0   4   $ 27.468   0   0   0   0  
0 %   20 %   0 %   0 %   0 %   80 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   1   0   0   0   0   $ 27.468   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 27.468   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
Arena 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   1   0   0   0   0   $ 27.468   0   0   0   0  
Arena 1   0   1   0   0   0   0   $ 27.468   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
Normal 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   1   0   0   0   0   $ 27.468   0   0   0   0  
Normal 1   0   1   0   0   0   0   $ 27.468   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
11/02/2020 LPA 5 1000 PREMIO: HELDA (2º TURNO) CHECOSLOVACA ENRIQUE, BRIAN PEREZ, SERGIO F. 7    4.55  0
29/09/2016 SIS 2 1400 PREMIO: EL VARON HOLYNDO PEREZ G., C. ARCE, MARTIN R. 2    28.95  27.468
16/05/2013 LPA 1 1200 PREMIO: PRINCE DE REVE MIMOSO SPROUT CABRERA, ANIBAL GROSSO, MARTIN J. 9    59.60  0
07/02/2013 LPA 6 1300 PREMIO: CHANFAINA (2002) MIMOSO SPROUT CITARELLI, MARCELO GROSSO, MARTIN J. 16    77.10  0
08/01/2013 LPA 13 1200 PREMIO: PALERMO (2002) MIMOSO SPROUT CITARELLI, MARCELO GROSSO, MARTIN J. 13    161.25  0