UN SUEÑO

Campaña Total

Corridas 41
Ganadas 3
% 7.32
Ganancias $ 130.300

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 1 0 0
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1994 9   3   1   1   0   0   4   $ 106.430   1   0   5   2  
1995 12   0   0   2   2   0   8   $ 2.960   0   0   2   0  
1996 8   0   0   0   2   1   5   $ 910   0   0   0   0  
1997 7   0   0   0   0   1   6   $ 0   0   0   0   0  
2002 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
2022 2   0   0   0   0   1   1   $ 20.000   0   0   0   0  
TOTALES 41   3   1   3   4   3   27   $ 130.300   1   0   7   2  
7.32 %   2.44 %   7.32 %   9.76 %   7.32 %   65.85 %   2.44 %   0 %   17.07 %   28.57 %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 5   1   0   0   0   0   4   $ 25.000   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2000 mts 2   1   0   0   0   0   1   $ 25.000   0   0   0   0  
PALERMO 4   1   0   0   2   0   1   $ 60.630   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 305   0   0   0   0  
1600 mts 2   0   0   0   1   0   1   $ 325   0   0   0   0  
2000 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 60.000   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 30   1   1   3   2   2   21   $ 24.670   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   0   1   0   0   1   $ 780   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 11   0   0   0   2   2   7   $ 1.200   0   0   0   0  
1600 mts 7   0   0   1   0   0   6   $ 1.260   0   0   0   0  
1800 mts 4   1   0   1   0   0   2   $ 9.430   0   0   0   0  
2000 mts 2   0   1   0   0   0   1   $ 12.000   0   0   0   0  
2200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 2   0   0   0   0   1   1   $ 20.000   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1700 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 20.000   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 5   1   0   0   0   0   4   $ 25.000   0   0   0   0  
Arena 5   1   0   0   0   0   4   $ 25.000   0   0   0   0  
PALERMO 4   1   0   0   2   0   1   $ 60.630   0   0   0   0  
Arena 4   1   0   0   2   0   1   $ 60.630   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 30   1   1   3   2   2   21   $ 24.670   0   0   0   0  
Arena 8   0   0   2   1   0   5   $ 2.625   0   0   0   0  
Césped 22   1   1   1   1   2   16   $ 22.045   0   0   0   0  
TANDIL 2   0   0   0   0   1   1   $ 20.000   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   1   1   $ 20.000   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 5   1   0   0   0   0   4   $ 25.000   0   0   0   0  
Normal 5   1   0   0   0   0   4   $ 25.000   0   0   0   0  
PALERMO 4   1   0   0   2   0   1   $ 60.630   0   0   0   0  
Normal 4   1   0   0   2   0   1   $ 60.630   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 30   1   1   3   2   2   21   $ 24.670   0   0   0   0  
Húmeda 2   1   0   1   0   0   0   $ 8.980   0   0   0   0  
Normal 26   0   1   2   2   2   19   $ 15.690   0   0   0   0  
Pesada 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 2   0   0   0   0   1   1   $ 20.000   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   0   1   1   $ 20.000   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
24/07/2022 TAN 8 1700 PREMIO: JULIO SOSA (NO COMPUTABLE) CHE TAI OSUNA, JOSE DAVANCENS, RODOLFO O. 5    13.20  20.000
26/06/2022 TAN 3 1400 PREMIO: MIRIÑAQUE (2º TURNO) (NO COMPUTABLE) CHE TAI PEREZ G., C. LAMAS, ANTONIO A. 7    106.25  0
25/08/2002 LPA 13 1200 NOW BORDEAUX (1998) ORO CALMO AÑAZCO, RAMON R. 13    182.75  0
30/06/2002 LPA 11 1200 SEMILLERO (2º TURNO) ORO CALMO GOMEZ, P. AÑAZCO, RAMON R. 12    97.75  0
20/06/2002 LPA 13 1300 CAYUL (1996/1997) ORO CALMO MANSILLA, DIEGO AÑAZCO, RAMON R. 14    93.90  0
19/02/1997 SIS 11 1400 PERIQUIN (1988) TOPEKA CABRERA, JAVIER G. FERREYRA, MARTIN R. 9    31.25  0
10/02/1997 SIS 7 1400 DEMOCRACIA (1917) HIDROSTATICA TAJOMISSKI, ALEJANDRO FERREYRA, MARTIN R. 9    99.99  0
10/02/1997 SIS 6 1400 INDIC (1983) TOPEKA FALERO, PABLO FERREYRA, MARTIN R. 12    14.75  0
01/02/1997 SIS 12 1600 FOUR LIMITS (1987) TOPEKA ZUCO, CARLOS FERREYRA, MARTIN R. 9    18.40  0
01/02/1997 SIS 2 1600 DIMLY (1985) HIDROSTATICA TAJOMISSKI, ALEJANDRO FERREYRA, MARTIN R. 8    43.80  0
18/01/1997 SIS 6 1400 SISMOGRAFO (1984) HIDROSTATICA TAJOMISSKI, ALEJANDRO FERREYRA, MARTIN R. 13    40.40  0
18/01/1997 SIS 3 1400 LUPIN (1986) TOPEKA ZUCO, CARLOS FERREYRA, MARTIN R. 5    35.30  0
29/11/1996 SIS 9 1400 TARANTA (1982) HIDROSTATICA DOMINGUEZ, RAUL H. FERREYRA, MARTIN R. 15    20.60  0
29/11/1996 SIS 7 1400 VILLARES (1980) TOPEKA IOSELLI, RICARDO FERREYRA, MARTIN R. 10    15.90  0
08/11/1996 SIS 5 1800 FIARA (1987) TOPEKA IOSELLI, RICARDO FERREYRA, MARTIN R. 12    5.55  0
13/10/1996 PAL 3 1600 ATAVIADO (1985) TOPEKA CABRERA, JAVIER G. FERREYRA, MARTIN R. 4    17.40  325
11/10/1996 SIS 2 1400 STALL MAID (1986) TOPEKA CABRERA, JAVIER G. FERREYRA, MARTIN R. 5    9.95  0
02/10/1996 SIS 8 1400 SAGITARIA (1951) TOPEKA IOSELLI, RICARDO FERREYRA, MARTIN R. 4    8.85  585
22/02/1996 LPA 5 2000 ESPECIAL ANTARTIDA ARGENTINA CATCH-IT CABRERA, JAVIER G. ARAGONA, CARLOS H. 8    16.85  0
17/02/1996 SIS 8 2200 JUAN SHAW CATCH-IT IOSELLI, RICARDO ARAGONA, CARLOS H. 9    16.65  0
15/12/1995 SIS 2 1400 ORILLERA (1986) HIDROSTATICA IOSELLI, RICARDO ARAGONA, CARLOS H. 13    76.70  0
25/11/1995 SIS 9 1600 CACHY (1986) HIDROSTATICA IOSELLI, RICARDO ARAGONA, CARLOS H. 10    22.80  0
18/11/1995 SIS 14 1000 ROYAL MAUI (1986) PATRIARCADO CABRERA, JAVIER G. ARAGONA, CARLOS H. 15    56.45  0
28/10/1995 SIS 4 1200 SO GLAD (1984) PATRIARCADO CABRERA, JAVIER G. ARAGONA, CARLOS H. 10    0.00  0
07/10/1995 SIS 2 1000 BONSOIR (1985) PATRIARCADO CABRERA, JAVIER G. FERREYRA, MARTIN R. 3    24.90  780
20/09/1995 SIS 10 1800 ESPIRITA CATCH-IT IOSELLI, RICARDO FERREYRA, MARTIN R. 7    6.55  0
25/08/1995 SIS 8 2400 LA MISSION CATCH-IT IOSELLI, RICARDO FERREYRA, MARTIN R. 9    13.05  0
14/08/1995 SIS 1 1600 GIVEN OR (1917) HIDROSTATICA IOSELLI, RICARDO FERREYRA, MARTIN R. 3    6.55  1.260
05/08/1995 SIS 9 1400 FAIRFIELD (1987) HIDROSTATICA IOSELLI, RICARDO FERREYRA, MARTIN R. 4    25.25  615
28/07/1995 PAL 2 1400 READILY HIDROSTATICA IOSELLI, RICARDO FERREYRA, MARTIN R. 4    28.40  305
27/05/1995 SIS 8 1600 DE POTRANCAS HIDROSTATICA IOSELLI, RICARDO FERREYRA, MARTIN R. 8    54.15  0
13/02/1995 SIS 6 1200 METALURGICO II (1986) PATRIARCADO UBLICH, JUAN FERREYRA, MARTIN R. 16    6.35  0
08/12/1994 SIS 6 2000 COPA DE PLATA (INT.) CATCH-IT IOSELLI, RICARDO FERREYRA, MARTIN R. 6    67.75  0
05/11/1994 SIS 9 2000 ENRIQUE ACEBAL CATCH-IT IOSELLI, RICARDO FERREYRA, MARTIN R. 2    3.00  12.000
10/10/1994 PAL 8 2000 SELECCION CATCH-IT IOSELLI, RICARDO FERREYRA, MARTIN R. 1    15.60  60.000
25/09/1994 LPA 6 2000 SELECCION DE POTRANCAS CATCH-IT IOSELLI, RICARDO FERREYRA, MARTIN R. 1    25.45  25.000
21/08/1994 PAL 2 1600 PORTOFERRAIO CATCH-IT CATALUÑA, RAMON D. A. FERREYRA, MARTIN R. 8    23.50  0
10/08/1994 SIS 7 1800 PAYALON (1987) CATCH-IT GALLOSO, RUBEN D. FERREYRA, MARTIN R. 1    8.55  8.200
25/07/1994 SIS 7 1800 HIJO MIO (1918) CATCH-IT GALLOSO, RUBEN D. FERREYRA, MARTIN R. 3    17.55  1.230
15/06/1994 SIS 1 1600 CLANDESTINO (1892) CATCH-IT UBLICH, JUAN FERREYRA, MARTIN R. 7    11.55  0
04/06/1994 SIS 4 1600 DE POTRANCAS CATCH-IT UBLICH, JUAN FERREYRA, MARTIN R. 9    34.40  0