LA ÑATA (LPA)

Campaña Total

Corridas 5
Ganadas 0
% 0
Ganancias $ 2.400

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1999 2   0   1   0   0   0   1   $ 400   0   0   0   0  
2000 2   0   2   0   0   0   0   $ 2.000   0   0   0   0  
2003 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 5   0   3   0   0   0   2   $ 2.400   0   0   0   0  
0 %   60 %   0 %   0 %   0 %   40 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 4   0   2   0   0   0   2   $ 2.000   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   1   0   0   0   1   $ 1.000   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 1.000   0   0   0   0  
ROSARIO 1   0   1   0   0   0   0   $ 400   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 400   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 4   0   2   0   0   0   2   $ 2.000   0   0   0   0  
Arena 4   0   2   0   0   0   2   $ 2.000   0   0   0   0  
ROSARIO 1   0   1   0   0   0   0   $ 400   0   0   0   0  
Arena 1   0   1   0   0   0   0   $ 400   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 4   0   2   0   0   0   2   $ 2.000   0   0   0   0  
Normal 3   0   1   0   0   0   2   $ 1.000   0   0   0   0  
Pesada 1   0   1   0   0   0   0   $ 1.000   0   0   0   0  
ROSARIO 1   0   1   0   0   0   0   $ 400   0   0   0   0  
Fangosa 1   0   1   0   0   0   0   $ 400   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
06/01/2003 PAL 6 1000 FLORIPAR REVOLUCIONARIO CRESPIN, MARCELO FLORES, JORGE R. 9    24.25  0
29/01/2000 PAL 9 1200 YANNICK BALATIM DIAZ, MIGUEL A. ESCOBAR, JORGE G. 2    1.95  1.000
10/01/2000 PAL 8 1000 DECIDIDA BALATIM DIAZ, MIGUEL A. ESCOBAR, JORGE G. 2    8.90  1.000
07/11/1999 ROS 1 1200 JOSE HERNANDEZ PALMINA BURGOS, MARCELO ORONA, ELADIO R. 2    5.70  400
29/04/1999 PAL 4 1100 ESCAMILLO PALMINA DUARTE, A. ORONA, ELADIO R. 9    9.40  0