EL REY LEON (AZ)

Campaña Total

Corridas 22
Ganadas 3
% 13.64
Ganancias $ 303.982

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2012 2   1   0   0   0   1   0   $ 22.550   0   0   0   0  
2013 8   0   2   0   0   0   6   $ 16.860   0   0   0   0  
2016 9   1   1   2   2   3   0   $ 253.072   0   0   0   0  
2017 3   1   1   0   0   0   1   $ 11.500   0   0   0   0  
TOTALES 22   3   4   2   2   4   7   $ 303.982   0   0   0   0  
13.64 %   18.18 %   9.09 %   9.09 %   18.18 %   31.82 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 3   1   0   0   0   1   1   $ 22.550   0   0   0   0  
1100 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 22.000   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 550   0   0   0   0  
LA PLATA 4   0   1   0   0   0   3   $ 12.000   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 12.000   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 5   0   1   0   1   1   2   $ 65.000   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 3   0   1   0   1   1   0   $ 65.000   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 2   1   1   0   0   0   0   $ 11.500   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 2.500   0   0   0   0  
1200 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 9.000   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 6   1   0   2   1   2   0   $ 188.072   0   0   0   0  
1000 mts 3   1   0   1   1   0   0   $ 167.832   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 12.960   0   0   0   0  
1400 mts 2   0   0   0   0   2   0   $ 7.280   0   0   0   0  
TANDIL 2   0   1   0   0   0   1   $ 4.860   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   1   0   0   0   1   $ 4.860   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 3   1   0   0   0   1   1   $ 22.550   0   0   0   0  
Arena 3   1   0   0   0   1   1   $ 22.550   0   0   0   0  
LA PLATA 4   0   1   0   0   0   3   $ 12.000   0   0   0   0  
Arena 4   0   1   0   0   0   3   $ 12.000   0   0   0   0  
PALERMO 5   0   1   0   1   1   2   $ 65.000   0   0   0   0  
Arena 5   0   1   0   1   1   2   $ 65.000   0   0   0   0  
ROSARIO 2   1   1   0   0   0   0   $ 11.500   0   0   0   0  
Arena 2   1   1   0   0   0   0   $ 11.500   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 6   1   0   2   1   2   0   $ 188.072   0   0   0   0  
Arena 3   0   0   1   0   2   0   $ 20.240   0   0   0   0  
Césped 3   1   0   1   1   0   0   $ 167.832   0   0   0   0  
TANDIL 2   0   1   0   0   0   1   $ 4.860   0   0   0   0  
Arena 2   0   1   0   0   0   1   $ 4.860   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 3   1   0   0   0   1   1   $ 22.550   0   0   0   0  
Normal 3   1   0   0   0   1   1   $ 22.550   0   0   0   0  
LA PLATA 4   0   1   0   0   0   3   $ 12.000   0   0   0   0  
Fangosa 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   1   0   0   0   0   $ 12.000   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 5   0   1   0   1   1   2   $ 65.000   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   1   0   $ 6.500   0   0   0   0  
Normal 3   0   1   0   1   0   1   $ 58.500   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 2   1   1   0   0   0   0   $ 11.500   0   0   0   0  
Normal 2   1   1   0   0   0   0   $ 11.500   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 6   1   0   2   1   2   0   $ 188.072   0   0   0   0  
Normal 3   0   0   1   0   2   0   $ 20.240   0   0   0   0  
Pesada 3   1   0   1   1   0   0   $ 167.832   0   0   0   0  
TANDIL 2   0   1   0   0   0   1   $ 4.860   0   0   0   0  
Normal 2   0   1   0   0   0   1   $ 4.860   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
19/02/2017 ROS 7 1200 PREMIO: LA COTOLENGO GAUCHA PLATERA ALVAREZ, MAURO STORANI, JOSE D. 1    2.40  9.000
03/02/2017 PAL 15 1400 PREMIO: STRONG KID (CA) GAUCHA PLATERA ALVAREZ, MAURO STORANI, JOSE D. 7    5.90  0
22/01/2017 ROS 2 1100 PREMIO: PABLO SANCHEZ ELLA YORK ALFONSO, AXEL STORANI, JOSE D. 2    4.60  2.500
18/12/2016 PAL 1 1200 PREMIO: YORK THE HALO WIN THE RACE FALERO, PABLO STORANI, JOSE D. 5    5.35  6.500
30/11/2016 SIS 11 1400 PREMIO: MISS VADOR (2006) (CA) GAUCHA PLATERA VILLALBA, GUSTAVO STORANI, JOSE D. 5    19.10  3.640
02/11/2016 SIS 11 1400 PREMIO: TELEFONICO (CA) GAUCHA PLATERA VILLALBA, GUSTAVO STORANI, JOSE D. 5    4.30  3.640
31/10/2016 PAL 3 1200 PREMIO: EL GRAN CAPITAN WIN THE RACE CALVENTE, GUSTAVO STORANI, JOSE D. 2    4.55  45.500
12/10/2016 SIS 7 1200 PREMIO: FORTY NINER (CA) GAUCHA PLATERA VILLALBA, GUSTAVO STORANI, JOSE D. 3    14.65  12.960
11/09/2016 PAL 5 1200 PREMIO: EL ESTRUENDO WIN THE RACE CALVENTE, GUSTAVO STORANI, JOSE D. 4    11.45  13.000
04/06/2016 SIS 3 1000 PREMIO: INTERDETTO (2015) WIN THE RACE CALVENTE, GUSTAVO STORANI, JOSE D. 3    6.25  28.512
22/04/2016 SIS 6 1000 PREMIO: QUESTION (2003) WIN THE RACE CALVENTE, GUSTAVO STORANI, JOSE D. 1    5.05  129.600
26/02/2016 SIS 4 1000 PREMIO: BABY MELODY (2006) (2º TURNO) WIN THE RACE CALVENTE, GUSTAVO STORANI, JOSE D. 4    5.90  9.720
26/12/2013 AZL 7 1200 PREMIO: AZUL CIUDAD CERVANTINA (SIMULCASTING CON AZUL) ZOGUA REY, MARIANO MEDINA, MARCELO F. 10    3.05  0
19/12/2013 TAN 2 1000 PREMIO: FIESTAS NAVIDEÑAS (SIMULCASTING CON TANDIL) ZOGUA GO`LEZ, LUCAS MEDINA, MARCELO F. 60    2.65  0
17/11/2013 TAN 2 1000 PREMIO: DIA DEL ARQUITECTO ZOGUA GO`LEZ, LUCAS MEDINA, MARCELO F. 2    3.00  4.860
01/11/2013 PAL 4 1000 PREMIO: TOUGH GOLDA ZOGUA JORGE PERALTA, MEDINA, MARCELO F. 6    7.50  0
11/07/2013 LPA 13 1400 PREMIO: FRAT HOUSE (2008) NUTTER CAVALLARO, J. RUJANO, HECTOR JUAN 10    8.30  0
30/05/2013 LPA 6 1300 PREMIO: "MUNICIPIO DE CHASCOMUS EN SU MES ANIVERSARIO" NUTTER CAVALLARO, J. ANDRADA, JOSE M. 2    9.70  12.000
28/05/2013 LPA 2 1000 PREMIO: QUICK VAL CHEVYRUN PEREYRA, CARLOS CORSO, AGUSTIN A. 7    11.60  0
09/05/2013 LPA 14 1200 PREMIO: HABSBURGA (2011) NUTTER CAVALLARO, J. ARGUELLO, LUIS A. 12    9.95  0
17/06/2012 AZL 5 1100 PREMIO: GENERAL MANUEL BELGRANO (SIMULCASTING CON AZUL) BOM TRIBUTO JORGE PERALTA, MEDINA, DOMINGO F. 1    2.95  22.000
12/02/2012 AZL 2 1400 PREMIO: HARAS Y STUD PAULA SOFIA (SIMULCASTING CON AZUL) NO MONEY MISSION ARANDA, CAMILO LAURE, FEDERICO C. 5    6.35  550