EL POCHOCLO

Campaña Total

Corridas 10
Ganadas 0
% 0
Ganancias $ 26.690

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1995 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
2011 2   0   0   0   0   0   2   $ 780   0   0   0   0  
2012 3   0   0   0   0   1   2   $ 2.660   0   0   0   0  
2021 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2022 1   0   0   1   0   0   0   $ 23.250   0   0   0   0  
TOTALES 10   0   0   1   0   1   8   $ 26.690   0   0   0   0  
0 %   0 %   10 %   0 %   10 %   80 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 4   0   0   0   0   1   3   $ 3.440   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 1.640   0   0   0   0  
1500 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 1.800   0   0   0   0  
PALERMO 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
1800 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
2000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 1   0   0   1   0   0   0   $ 23.250   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 23.250   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 4   0   0   0   0   1   3   $ 3.440   0   0   0   0  
Arena 4   0   0   0   0   1   3   $ 3.440   0   0   0   0  
PALERMO 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
Arena 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 1   0   0   1   0   0   0   $ 23.250   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   1   0   0   0   $ 23.250   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 4   0   0   0   0   1   3   $ 3.440   0   0   0   0  
Normal 4   0   0   0   0   1   3   $ 3.440   0   0   0   0  
PALERMO 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
Normal 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 1   0   0   1   0   0   0   $ 23.250   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   1   0   0   0   $ 23.250   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
09/07/2022 ROS 1 1000 PREMIO: PARQUE YRIGOYEN CURIOSA CAL MARTINEZ, D. GIMENEZ, JUAN C. 3    8.60  23.250
14/07/2021 SIS 8 1200 PREMIO: OCEAN SHORE (2014) (CA) BUENA ROSA LA PALMA, MARTIN ZAPICO, DELFINA 6    26.60  0
29/05/2012 LPA 8 1500 PREMIO: ROAR CALL (2005) HIDDEN FICTION COSTA, JUAN ZAPICO, CESAR O. 15    33.25  0
05/04/2012 LPA 8 1600 PREMIO: CHURRINCHE HIDDEN FICTION COSTA, JUAN ZAPICO, CESAR O. 5    21.00  1.800
08/03/2012 LPA 15 1200 PREMIO: STORMY NINGUNA HIDDEN FICTION COSTA, JUAN ZAPICO, CESAR O. 6    87.10  860
14/04/2011 LPA 15 1200 PREMIO: ANGEL BOB (2002) HIDDEN FICTION COSTA, JUAN ZAPICO, CESAR O. 6    9.05  780
27/02/2011 TAN 5 1300 PREMIO: MIRAMAR CIUDAD DE LOS NIÑOS HIDDEN FICTION VAZQUEZ, JUAN C. ZAPICO, CESAR O. 10    29.60  0
14/12/1995 PAL 9 2000 PANAMA DEPARDIEU RAMOS, AVELINO R. CUTRI, EMILIO F. 7    664.40  0
07/07/1995 PAL 7 1800 GOLD AND DEPARDIEU RAMOS, AVELINO R. CUTRI, EMILIO F. 13    259.20  0
08/01/1995 PAL 2 1800 JOCKEY CLUB DE VENEZUELA DEPARDIEU RAMOS, AVELINO R. CUTRI, EMILIO F. 9    896.40  0