LA TRANQUERA (SL)

Campaña Total

Corridas 18
Ganadas 0
% 0
Ganancias $ 12.078

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2015 8   0   0   0   1   1   6   $ 8.500   0   0   0   0  
2016 7   0   0   0   0   0   7   $ 2.284   0   0   0   0  
2017 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2018 2   0   0   0   0   1   1   $ 1.294   0   0   0   0  
TOTALES 18   0   0   0   1   2   15   $ 12.078   0   0   0   0  
0 %   0 %   0 %   5.56 %   11.11 %   83.33 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 9   0   0   0   0   0   9   $ 2.284   0   0   0   0  
1400 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1500 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 4   0   0   0   0   0   4   $ 2.284   0   0   0   0  
1700 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 2   0   0   0   0   1   1   $ 3.500   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2000 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 3.500   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 4   0   0   0   1   0   3   $ 5.000   0   0   0   0  
2000 mts 4   0   0   0   1   0   3   $ 5.000   0   0   0   0  
SAN LUIS 3   0   0   0   0   1   2   $ 1.294   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 1.294   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 9   0   0   0   0   0   9   $ 2.284   0   0   0   0  
Arena 9   0   0   0   0   0   9   $ 2.284   0   0   0   0  
PALERMO 2   0   0   0   0   1   1   $ 3.500   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   1   1   $ 3.500   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 4   0   0   0   1   0   3   $ 5.000   0   0   0   0  
Arena 3   0   0   0   1   0   2   $ 5.000   0   0   0   0  
Césped 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN LUIS 3   0   0   0   0   1   2   $ 1.294   0   0   0   0  
Arena 3   0   0   0   0   1   2   $ 1.294   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 9   0   0   0   0   0   9   $ 2.284   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 7   0   0   0   0   0   7   $ 2.284   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 2   0   0   0   0   1   1   $ 3.500   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   1   0   $ 3.500   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 4   0   0   0   1   0   3   $ 5.000   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 3   0   0   0   1   0   2   $ 5.000   0   0   0   0  
SAN LUIS 3   0   0   0   0   1   2   $ 1.294   0   0   0   0  
Normal 3   0   0   0   0   1   2   $ 1.294   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
28/10/2018 SLU 2 1000 PREMIO: GAITA GALANA (1994) EL AGRICULTOR ALANIZ O., B. PIRONCELLO, JOSE O. 7    45.45  0
25/03/2018 SLU 1 1200 PREMIO: UNIVERSIDAD DE LA PUNTA (CA) EL AGRICULTOR AVILA, M. PIRONCELLO, JOSE O. 5    4.85  1.294
29/01/2017 SLU 1 1600 PREMIO: LOCALIDAD SAN JOSE DEL MORRO EL AGRICULTOR AVILA, M. DOMINGUEZ, LUIS H. 6    12.55  0
17/06/2016 SIS 1 2000 PREMIO: LA APURERA (2000) EL AGRICULTOR GUZMAN, MATIAS DOMINGUEZ, LUIS H. 8    166.05  0
26/05/2016 LPA 9 2000 PREMIO: STORMY MIRA (2006) EL AGRICULTOR FERREIRA P., EMILIANO DOMINGUEZ, LUIS H. 8    176.95  0
21/04/2016 LPA 8 1500 PREMIO: PIONERO TAL (2003) EL AGRICULTOR FERREIRA P., EMILIANO DOMINGUEZ, LUIS H. 8    37.10  0
29/03/2016 LPA 8 1400 PREMIO: MUNICIPIO DE LAS FLORES EN SU MES ANIVERSARIO EL AGRICULTOR CARDOZO, MIGUEL O. DOMINGUEZ, LUIS H. 9    412.85  0
06/03/2016 LPA 5 1600 PREMIO: SIND EL AGRICULTOR GONZALEZ, EDUARDO DOMINGUEZ, LUIS H. 9    66.35  0
14/02/2016 LPA 3 1400 PREMIO: RE-ECHO EL AGRICULTOR GONZALEZ, EDUARDO PINEDA, NESTOR V. 8    181.55  0
04/02/2016 LPA 10 1600 PREMIO: EL JUICIOSO (2005) EL AGRICULTOR GONZALEZ, EDUARDO PINEDA, NESTOR V. 6    89.30  2.284
15/11/2015 LPA 1 1600 PREMIO: PRODICE EL AGRICULTOR PILIERO, SERGIO YALET, HECTOR O. 14    109.60  0
28/10/2015 SIS 8 2000 PREMIO: AFOGATO (2013) EL AGRICULTOR CABRERA, LUCIANO FLUSQUES, MARTIN A. 14    199.85  0
10/09/2015 LPA 4 1700 PREMIO: DE VERDADE (2005) EL AGRICULTOR AGUIRRE, FACUNDO GOMEZ, CECILIO E. 8    19.65  0
19/08/2015 SIS 13 2000 PREMIO: CHULLO EL AGRICULTOR CUELLAR, CESAR FLUSQUES, MARTIN A. 11    39.10  0
08/07/2015 SIS 1 2000 PREMIO: LIZARD MEETING EL AGRICULTOR CABRERA, LUCIANO SILVA, NICOLAS E. 4    9.55  5.000
29/06/2015 PAL 1 2000 PREMIO: HALO SUNSHINE EL AGRICULTOR YALET (H), J. SILVA, NICOLAS E. 5    9.75  3.500
18/06/2015 LPA 5 1600 PREMIO: BLUES FOR SALE (2007) EL AGRICULTOR YALET (H), J. SILVA, NICOLAS E. 8    6.95  0
01/06/2015 PAL 1 1600 PREMIO: WALLY EL AGRICULTOR CABRERA, LUCIANO SILVA, NICOLAS E. 9    7.90  0