CABAÑA CHICA

Campaña Total

Corridas 20
Ganadas 2
% 10
Ganancias $ 17.585

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 1 0 0
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1994 2   0   0   1   1   0   0   $ 2.328   0   0   0   0  
1995 7   2   2   1   1   0   1   $ 13.272   0   0   0   0  
1996 5   0   0   0   0   0   5   $ 0   0   0   0   0  
1997 6   0   1   2   1   0   2   $ 1.985   1   0   0   0  
TOTALES 20   2   3   4   3   0   8   $ 17.585   1   0   0   0  
10 %   15 %   20 %   15 %   0 %   40 %   5 %   0 %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 20   2   3   4   3   0   8   $ 17.585   0   0   0   0  
1000 mts 7   0   0   1   1   0   5   $ 1.128   0   0   0   0  
1100 mts 9   2   3   2   1   0   1   $ 14.129   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
2100 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 824   0   0   0   0  
2200 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 1.504   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 20   2   3   4   3   0   8   $ 17.585   0   0   0   0  
Arena 20   2   3   4   3   0   8   $ 17.585   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 20   2   3   4   3   0   8   $ 17.585   0   0   0   0  
Normal 18   2   3   4   2   0   7   $ 16.761   0   0   0   0  
Pesada 2   0   0   0   1   0   1   $ 824   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
03/07/1997 LPA 7 1000 CARA O CRUZ (1991) ALGUNDIA ARREGUY, FRANCISCO 6    2.75  0
24/06/1997 LPA 12 1100 BON MARTIN (1993) ALGUNDIA ARREGUY, FRANCISCO 4    5.85  225
25/02/1997 LPA 11 1200 ADYACENTE II (1993-1994) ALGUNDIA GIGENA, ALFREDO A. 7    4.00  0
11/02/1997 LPA 10 1100 CLARENCE ALGUNDIA SORIA, VICTOR 2    6.35  800
26/01/1997 LPA 10 1100 CINCO CERROS (1994) ALGUNDIA SORIA, VICTOR 3    5.05  480
02/01/1997 LPA 10 1100 LA MONTAÑA (1993) ALGUNDIA ARREGUY, FRANCISCO 3    14.25  480
17/12/1996 LPA 11 1200 LALIA ALGUNDIA FERNANDEZ, CARLOS F. 12    18.90  0
05/12/1996 LPA 8 1000 LA INFLUENCIA (1992) ALGUNDIA PIREZ, J. 7    6.70  0
24/11/1996 LPA 12 1000 RINE ALGUNDIA PASTOR, RENE H. 10    14.85  0
22/10/1996 LPA 6 1000 QUE PICHON (1992) ALGUNDIA SOTELO, PABLO 10    17.80  0
14/04/1996 LPA 11 1000 FAIR VIOLIN (1995) ALGUNDIA PASTOR, RENE H. 6    18.90  0
21/12/1995 LPA 2 1100 BEYBI DE LIOS (1994) ALGUNDIA OJEDA, JORGE D. 6    6.70  0
28/11/1995 LPA 3 1100 ES CABALISITICA ALGUNDIA SOTELO, PABLO 1    1.45  4.700
07/09/1995 LPA 4 1100 HAMLETO (1987) ALGUNDIA SOTELO, PABLO 2    3.10  1.222
22/08/1995 LPA 4 1000 SAMUEL BLINDER ALGUNDIA FERNANDEZ, CARLOS F. 4    1.85  376
03/08/1995 LPA 3 1000 CALISTENIA (1988) ALGUNDIA FERNANDEZ, CARLOS F. 3    1.50  752
23/07/1995 LPA 3 1100 SEXTANTE (1987) ALGUNDIA FERNANDEZ, CARLOS F. 2    6.25  1.222
22/01/1995 LPA 4 1100 ADYACENTE (URU) (1993-1994) FELLINGS ALMEIRA, CLAUDIO 1    34.55  5.000
30/08/1994 LPA 6 2200 STUD BOOK ARGENTINO BOB ENERGY FERNANDEZ, CARLOS F. 3    10.55  1.504
12/06/1994 LPA 2 2100 ANTONIO CANE BOB ENERGY QUILES, CRISTIAN 4    6.70  824