LOS CARDALES (S.L.)

Campaña Total

Corridas 5
Ganadas 0
% 0
Ganancias $ 3.550

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2009 2   0   0   1   0   0   1   $ 1.550   0   0   0   0  
2013 2   0   0   0   0   0   2   $ 2.000   0   0   0   0  
2014 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 5   0   0   1   0   0   4   $ 3.550   0   0   0   0  
0 %   0 %   20 %   0 %   0 %   80 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 3   0   0   0   0   0   3   $ 2.000   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 2.000   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1500 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN LUIS 2   0   0   1   0   0   1   $ 1.550   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   0   1   0   0   1   $ 1.550   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 3   0   0   0   0   0   3   $ 2.000   0   0   0   0  
Arena 3   0   0   0   0   0   3   $ 2.000   0   0   0   0  
SAN LUIS 2   0   0   1   0   0   1   $ 1.550   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   1   0   0   1   $ 1.550   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 3   0   0   0   0   0   3   $ 2.000   0   0   0   0  
Normal 3   0   0   0   0   0   3   $ 2.000   0   0   0   0  
SAN LUIS 2   0   0   1   0   0   1   $ 1.550   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   1   0   0   1   $ 1.550   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
18/02/2014 LPA 2 1400 PREMIO: LOVER PARADE (2006) (2º TURNO) REVISADO RIVERO, ANTONIO CARDOZO, MIGUEL O. 8    52.45  0
17/10/2013 LPA 9 1500 PREMIO: FAST ROAD (2º TURNO) REVISADO RIVERO, ANTONIO CARDOZO, MIGUEL O. 10    14.15  0
08/10/2013 LPA 6 1300 PREMIO: SHINE BRIDGE (2002) REVISADO FERNANDEZ, MARIO CARDOZO, MIGUEL O. 6    23.80  2.000
14/06/2009 SLU 2 1000 PREMIO: MARIA CATALINA ECHEVERRIA DE VIDAL NARAN ALI CASTEIG, ALAN GARRO, SULY 10    12.90  0
14/06/2009 SLU 4 1000 PREMIO: BERNARDINO RIVADAVIA ARIO TOSS CASTEIG, ALAN GARRO, SULY 3    6.50  1.550