LA MARIANA (AZUL)

Campaña Total

Corridas 112
Ganadas 4
% 3.57
Ganancias $ 39.440

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1995 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1996 21   2   5   0   1   0   13   $ 12.292   0   0   0   0  
1997 47   1   2   5   5   8   26   $ 10.996   0   0   0   0  
1998 7   0   0   0   0   0   7   $ 0   0   0   0   0  
2004 11   1   1   0   1   0   8   $ 9.550   0   0   0   0  
2005 17   0   1   1   4   1   10   $ 6.602   0   0   0   0  
2006 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2007 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
2008 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2009 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
2012 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2013 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 112   4   9   6   11   9   73   $ 39.440   0   0   0   0  
3.57 %   8.04 %   5.36 %   9.82 %   8.04 %   65.18 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
LA PLATA 61   3   4   1   3   2   48   $ 19.780   0   0   0   0  
1000 mts 11   1   2   0   0   0   8   $ 5.480   0   0   0   0  
1100 mts 10   0   1   0   1   0   8   $ 962   0   0   0   0  
1200 mts 14   1   1   0   0   0   12   $ 4.500   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 504   0   0   0   0  
1400 mts 18   1   0   0   1   2   14   $ 7.290   0   0   0   0  
1600 mts 7   0   0   1   0   0   6   $ 1.044   0   0   0   0  
PALERMO 5   0   0   0   0   0   5   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 41   1   5   5   8   7   15   $ 19.660   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
1100 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 23   1   3   5   4   5   5   $ 11.790   0   0   0   0  
1400 mts 10   0   1   0   3   0   6   $ 4.620   0   0   0   0  
1600 mts 4   0   1   0   1   1   1   $ 3.250   0   0   0   0  
2000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
LA PLATA 61   3   4   1   3   2   48   $ 19.780   0   0   0   0  
Arena 61   3   4   1   3   2   48   $ 19.780   0   0   0   0  
PALERMO 5   0   0   0   0   0   5   $ 0   0   0   0   0  
Arena 5   0   0   0   0   0   5   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 41   1   5   5   8   7   15   $ 19.660   0   0   0   0  
Arena 29   1   3   5   5   5   10   $ 12.060   0   0   0   0  
Césped 12   0   2   0   3   2   5   $ 7.600   0   0   0   0  
TANDIL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
LA PLATA 61   3   4   1   3   2   48   $ 19.780   0   0   0   0  
Fangosa 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Húmeda 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Normal 53   3   4   1   3   2   40   $ 19.780   0   0   0   0  
Pesada 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 5   0   0   0   0   0   5   $ 0   0   0   0   0  
Normal 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 41   1   5   5   8   7   15   $ 19.660   0   0   0   0  
Normal 38   1   4   5   7   6   15   $ 16.890   0   0   0   0  
Pesada 3   0   1   0   1   1   0   $ 2.770   0   0   0   0  
TANDIL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
06/01/2013 AZL 2 1200 PREMIO: DIA DE REYES (SIMULCASTING CON AZUL) MIKY LO ALEGRE, HUGO BORGES, NORMANDO D. 63    236.85  0
28/06/2012 TAN 2 1300 PREMIO: ESCUELA DE JOCKEYS APRENDICES DE SAN ISIDRO (SIMULCASTING CON TANDIL) MIKY LO ALONSO, JUSTO BORGES, NORMANDO D. 12    27.15  0
18/10/2009 ROS 6 1100 PREMIO: DIA DE LA MADRE FITZKI CAPRA, PABLO CARELLO, EDUARDO A. 6    12.60  0
07/10/2009 ROS 9 1000 PREMIO: VINCITORE (1970) - COPA ENERGIZER FITZKI ACOSTA, G. CARELLO, EDUARDO A. 10    23.80  0
19/05/2008 PAL 1 1600 PREMIO: RICH TOSS SECOND PRINCE ALZAMENDI, ROBERTO GOGGI, WALTER I. 7    19.70  0
08/03/2007 LPA 14 1400 BANESTO (1995) SECOND PRINCE GOMEZ, P. FUENTES, MIGUEL A. 14    232.70  0
07/01/2007 AZL 2 1200 TURISMO EN AZUL BRAVI RAUCH TORRES, M. MOLINUEVO, JUAN M. 8    74.90  0
17/08/2006 LPA 11 1400 LABORIO (1997) SECOND PRINCE GOMEZ, P. QUINTEROS, LUIS A. 13    29.40  0
13/12/2005 LPA 12 1200 LINAJUDA (1990) BRAVI RAUCH GOMEZ, P. FUENTES, MIGUEL A. 8    99.99  0
24/11/2005 LPA 4 1000 CREKS (1995) BRAVI RAUCH GOMEZ, P. FUENTES, MIGUEL A. 6    45.35  0
01/11/2005 LPA 4 1000 MAT`S JUGLAR (1996) BRAVI RAUCH OLIVERA, ALFREDO FUENTES, MIGUEL A. 11    128.05  0
11/10/2005 LPA 8 1200 LUMINOSA IN (1996) 2ºTURNO QUE LORD TECHERA, ROBERTO FUENTES, MIGUEL A. 10    38.65  0
27/09/2005 LPA 9 1200 WESTBRIDGE (1994) BRAVI RAUCH OLIVERA, ALFREDO FUENTES, MIGUEL A. 10    53.75  0
14/06/2005 LPA 11 1600 MARA DANCER (2000) CHAPAL PRINCE PRO, O. FUENTES, MIGUEL A. 6    4.75  0
10/06/2005 SIS 12 1600 EL DISCOLO (1998) CHAPAL PRINCE HERRERA, JACINTO FUENTES, MIGUEL A. 5    7.00  0
25/05/2005 SIS 2 1600 CAMPESINO (2001) CHAPAL PRINCE HERRERA, JACINTO FUENTES, MIGUEL A. 4    4.85  1.050
13/05/2005 SIS 13 1400 DANISH (2000) CHAPAL PRINCE MENDEZ, JOSE R. FUENTES, MIGUEL A. 4    7.50  1.000
19/04/2005 LPA 13 1600 EXPERT COEUR (2001) CHAPAL PRINCE PRO, O. FUENTES, MIGUEL A. 3    20.40  1.044
15/04/2005 SIS 13 1400 PROPIA (2000) CHAPAL PRINCE HERRERA, JACINTO FUENTES, MIGUEL A. 2    14.50  2.500
12/04/2005 LPA 12 1400 SECOND REALITY (2001) CHAPAL PRINCE PRO, O. FUENTES, MIGUEL A. 4    67.10  504
29/03/2005 LPA 3 1400 ANGELOTE REAL CHAPAL PRINCE GOMEZ, P. FUENTES, MIGUEL A. 7    4.60  0
20/03/2005 LPA 14 1600 MAY PARADE (2001) CHAPAL PRINCE GOMEZ, P. FUENTES, MIGUEL A. 14    76.80  0
10/03/2005 LPA 10 1300 THE WHITE HORSE (2003) CHAPAL PRINCE GOMEZ, P. FUENTES, MIGUEL A. 4    16.00  504
24/02/2005 LPA 3 1400 CELIBA CHAPAL PRINCE GOMEZ, P. FUENTES, MIGUEL A. 10    22.65  0
15/02/2005 LPA 13 1200 TIME WEST (2001) CHAPAL PRINCE GOMEZ, P. FUENTES, MIGUEL A. 14    16.35  0
12/12/2004 LPA 14 1400 SNOW TROY (1993) CHAPAL PRINCE GOMEZ, P. FUENTES, MIGUEL A. 1    4.75  6.500
08/12/2004 SIS 15 1600 JEWELLERY (1990) CHAPAL PRINCE GALDEANO, LEANDRO FUENTES, MIGUEL A. 2    25.00  2.200
12/11/2004 SIS 7 1400 ROMANCE MORO (1990) CHAPAL PRINCE GALDEANO, LEANDRO FUENTES, MIGUEL A. 4    94.80  850
31/10/2004 LPA 11 1600 PHOENIX CHAPAL PRINCE GOMEZ, P. FUENTES, MIGUEL A. 10    21.05  0
24/10/2004 SIS 8 2000 HIGH HONOR (1991) CHAPAL PRINCE GALDEANO, LEANDRO FUENTES, MIGUEL A. 7    83.80  0
21/10/2004 LPA 12 1400 ILUMINADO`S (1995) CHAPAL PRINCE PRO, O. FUENTES, MIGUEL A. 6    27.65  0
04/10/2004 PAL 8 1400 BACACHE (CI) CHAPAL PRINCE GRAMATICA, EDGARDO BORGES, NORMANDO D. 8    13.65  0
23/08/2004 PAL 8 1400 PARQUE JULIO A. ROCA CHAPAL PRINCE GIANNETTI, ADRIAN BORGES, NORMANDO D. 6    15.60  0
31/07/2004 SIS 15 1600 ORCA (1992) CHAPAL PRINCE BORDON, DANIEL A. BORGES, NORMANDO D. 9    122.25  0
13/06/2004 LPA 12 1600 FILIS (1995) 2º TURNO CHAPAL PRINCE GIANNETTI, ADRIAN BORGES, NORMANDO D. 13    27.60  0
17/02/2004 LPA 7 1600 LOOKING PASSION (1995) CHAPAL PRINCE GRAMATICA, EDGARDO BORGES, NORMANDO D. 10    17.85  0
19/03/1998 LPA 6 1600 WESTBURY (1991) CHAPAL JUANCHO VILLAGRA, RAUL FUENTES, MIGUEL A. 11    766.85  0
22/02/1998 LPA 6 1400 LA SAUVAGE (1987) CHAPAL JUANCHO VILLAGRA, RAUL 0 8    169.10  0
17/02/1998 LPA 12 1200 CHARLIE ACTOR (1992) CHAPAL JUANCHO SOTO, DIEGO 0 8    80.25  0
05/02/1998 LPA 3 1100 CANTA MOZA (1991) BELLA PRINCESITA SANCHEZ, VICENTE E. 0 6    18.00  0
22/01/1998 LPA 8 1400 COPYRIGHT CHAPAL JUANCHO ROMERO, ANIBAL I. CORTE, MARCELO G. 11    24.45  0
08/01/1998 LPA 10 1400 REPINGO (1986) CHAPAL JUANCHO ROMERO, ANIBAL I. CORTE, MARCELO G. 11    7.55  0
01/01/1998 LPA 7 1400 ESPECIAL AÑO NUEVO BELLA PRINCESITA VILLAGRA, RAUL 0 9    78.95  0
30/12/1997 LPA 4 1100 APPLE JACK (1989) OPALINA FA SANCHEZ, VICENTE E. 0 6    89.25  0
25/12/1997 SIS 5 1400 SUGAR JACK (1995) BELLA PRINCESITA LEYES, MARIO 0 9    28.75  0
17/12/1997 SIS 5 1200 SAINT HENRY (1925) BELLA PRINCESITA UBLICH, JUAN 0 5    8.40  0
10/12/1997 SIS 5 1100 ALCARAZ (1900) BELLA PRINCESITA UBLICH, JUAN 0 6    10.55  0
24/11/1997 SIS 5 1200 GOOD TIME (1959) BELLA PRINCESITA UBLICH, JUAN 0 5    24.75  0
21/11/1997 PAL 3 1400 POTRI PE CHAPAL JUANCHO URRIZA, DANIEL CORTE, MARCELO G. 7    28.25  0
20/11/1997 SIS 5 1200 AIGLES (1989) BELLA PRINCESITA FALERO, PABLO 0 11    5.85  0
05/11/1997 SIS 7 1200 HARICOT (1935) BELLA PRINCESITA FALERO, PABLO 0 3    4.60  540
29/10/1997 SIS 5 1200 NUMANCIA (1906) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 11    7.70  0
22/10/1997 SIS 5 1100 NIOBE (1892) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 6    14.75  0
13/10/1997 SIS 2 1200 ASPONE (1995) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 3    4.60  540
02/10/1997 LPA 1 1400 GENEROSO KING (1984) CHAPAL JUANCHO VERA, WALBERTO D. CORTE, MARCELO G. 5    21.30  136
01/10/1997 SIS 2 1200 LILLERS (1984) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 2    16.35  1.080
23/09/1997 LPA 3 1100 LA COPERA (1986) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 10    19.35  0
17/09/1997 SIS 9 1400 FILIS (1995) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 6    36.30  0
16/09/1997 LPA 6 1200 ROSICRUCIAN CHAPAL CHACHO OLIVERA, ALFREDO 0 16    10.80  0
10/09/1997 SIS 7 1200 NIGROMANCIA (1927) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 6    5.55  0
27/08/1997 SIS 6 1200 SERXENS (1976) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 5    12.65  0
21/08/1997 LPA 8 1400 QUE BONITA (1992) BELLA PRINCESITA SANDOVAL, JORGE A. 0 10    508.40  0
31/07/1997 LPA 1 1400 VALYOSO IN (1994) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 8    30.95  0
27/07/1997 LPA 8 1100 AREQUIPA BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 9    44.00  0
12/07/1997 SIS 11 1400 WALLY (1996) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 8    99.99  0
12/07/1997 SIS 8 1000 OSORNO (1981) CHAPAL BUENO ZARATE, OMAR ANDREONE, NESTOR J. 5    99.99  0
08/07/1997 LPA 11 1100 GATO MALO CHE (1993) CHAPAL BUENO PERAFAN, HUGO E. ANDREONE, NESTOR J. 8    279.65  0
05/07/1997 SIS 8 1400 EL TRENZADOR (1991) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 11    99.99  0
24/06/1997 LPA 11 1100 COMFIT (1986) CHAPAL BUENO PERAFAN, HUGO E. ANDREONE, NESTOR J. 9    59.80  0
23/06/1997 SIS 3 1200 INTREPID HERO BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 1    11.10  4.500
19/06/1997 LPA 10 1400 SOFT WEAR (1993) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 5    6.30  150
04/06/1997 SIS 2 1200 JUAN PUEBLO (1965) BELLA PRINCESITA FALERO, PABLO 0 4    5.60  270
01/06/1997 LPA 11 1200 PALADY (1992) CHAPAL BUENO PERAFAN, HUGO E. ANDREONE, NESTOR J. 11    197.05  0
28/05/1997 SIS 3 1200 CAROB (1995) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 3    12.75  540
19/05/1997 SIS 11 1400 PUERTA DEL SOL (1916) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 9    11.30  0
07/05/1997 SIS 3 1200 CLERICAL ETOILE (1995) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 3    6.15  540
30/04/1997 SIS 8 1400 LAIO DA BAMBOA (1995) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 6    18.05  0
23/04/1997 SIS 5 1200 CANTARIDINA (1913) BELLA PRINCESITA KARAMANOS, H. 0 2    5.80  1.080
16/04/1997 SIS 5 1200 PALLAZZINO (1985) BELLA PRINCESITA KARAMANOS, H. 0 10    3.90  0
26/03/1997 SIS 5 1400 DEARINA (1993) BELLA PRINCESITA KARAMANOS, H. 0 4    6.85  270
23/03/1997 LPA 10 1200 VASCA FARRERA (1992) CHAPAL BUENO GIORGIS, ABEL TORRES, JOSE A. 10    4.57  0
19/03/1997 SIS 5 1200 VIANETTE (1991) BELLA PRINCESITA KARAMANOS, H. 0 3    9.90  540
09/03/1997 LPA 3 1200 UNGIDO (1994) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. FURCHETTI MIGUEL A. 6    4.45  0
07/03/1997 SIS 9 1200 LORD DARIO (1990) CHAPAL BUENO CAROPRESE, ADRIAN R. TORRES, JOSE A. 8    20.10  0
05/03/1997 SIS 7 1200 PINCHE (1909) BELLA PRINCESITA HERRERA, JACINTO 0 4    6.00  270
19/02/1997 SIS 5 1200 PIAVOLO (1984) BELLA PRINCESITA FALERO, PABLO 0 5    2.85  0
05/02/1997 SIS 2 1200 SAINT VAGARY (1995) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 4    5.20  270
28/01/1997 LPA 8 1000 SIND BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 10    9.65  0
20/01/1997 SIS 5 1200 MOCTEZUMA (1950) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 4    15.40  270
08/01/1997 SIS 3 1200 KARATE KID (1991) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 5    10.35  0
29/12/1996 LPA 8 1400 FRIUD (1992) CHAPAL BUENO CORSO, JESUS M. 0 12    12.65  0
25/12/1996 SIS 8 1200 BRITON (1935) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 2    16.35  1.350
15/12/1996 LPA 6 1000 VENTANAL (1994) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 9    26.95  0
05/12/1996 LPA 4 1200 BRASS TOWN (1986) CHAPAL BUENO CORSO, JESUS M. 0 1    3.50  3.700
24/11/1996 LPA 12 1000 RINE BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 1    6.90  4.000
05/11/1996 LPA 7 1000 TIME IN (1993) BELLA PRINCESITA IRASTORZA, ANGEL A. 0 6    38.15  0
31/10/1996 LPA 7 1200 ECU ESTRECHO (1995) BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 2    20.40  800
17/10/1996 LPA 1 1100 BORODINO (1987) CHAPAL BUENO PERAFAN, HUGO E. 0 4    2.30  222
10/10/1996 LPA 8 1100 BELLA BELLA PRINCESITA LEYES, ARIEL S. 0 6    961.55  0
03/10/1996 LPA 3 1000 ROYAL BAY (1986) CHAPAL BUENO PERAFAN, HUGO E. 0 2    5.60  740