CELESTIAL (RIV)

Campaña Total

Corridas 32
Ganadas 3
% 9.38
Ganancias $ 68.519

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1994 20   2   6   2   3   1   6   $ 26.180   0   0   0   0  
1995 5   0   1   3   0   1   0   $ 5.820   0   0   0   0  
2013 2   0   0   0   0   0   2   $ 4.760   0   0   0   0  
2014 4   1   0   1   0   0   2   $ 31.759   0   0   0   0  
2015 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 32   3   7   6   3   2   11   $ 68.519   0   0   0   0  
9.38 %   21.88 %   18.75 %   9.38 %   6.25 %   34.38 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 7   2   2   1   1   0   1   $ 14.000   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   1   1   0   0   0   $ 1.974   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 376   0   0   0   0  
1500 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 1.300   0   0   0   0  
1600 mts 2   1   0   0   0   0   1   $ 5.000   0   0   0   0  
1700 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 5.350   0   0   0   0  
PALERMO 8   0   2   1   2   1   2   $ 7.530   0   0   0   0  
1000 mts 6   0   2   0   2   1   1   $ 6.555   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 975   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 13   0   3   3   0   1   6   $ 15.230   0   0   0   0  
1000 mts 3   0   2   0   0   0   1   $ 6.810   0   0   0   0  
1100 mts 3   0   1   1   0   0   1   $ 5.825   0   0   0   0  
1200 mts 3   0   0   2   0   0   1   $ 2.250   0   0   0   0  
1400 mts 4   0   0   0   0   1   3   $ 345   0   0   0   0  
SAN LUIS 4   1   0   1   0   0   2   $ 31.759   0   0   0   0  
1000 mts 3   1   0   0   0   0   2   $ 29.000   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 2.759   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 7   2   2   1   1   0   1   $ 14.000   0   0   0   0  
Arena 7   2   2   1   1   0   1   $ 14.000   0   0   0   0  
PALERMO 8   0   2   1   2   1   2   $ 7.530   0   0   0   0  
Arena 8   0   2   1   2   1   2   $ 7.530   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 13   0   3   3   0   1   6   $ 15.230   0   0   0   0  
Arena 6   0   2   2   0   1   1   $ 9.545   0   0   0   0  
Césped 7   0   1   1   0   0   5   $ 5.685   0   0   0   0  
SAN LUIS 4   1   0   1   0   0   2   $ 31.759   0   0   0   0  
Arena 4   1   0   1   0   0   2   $ 31.759   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 7   2   2   1   1   0   1   $ 14.000   0   0   0   0  
Normal 6   1   2   1   1   0   1   $ 9.000   0   0   0   0  
Pesada 1   1   0   0   0   0   0   $ 5.000   0   0   0   0  
PALERMO 8   0   2   1   2   1   2   $ 7.530   0   0   0   0  
Normal 6   0   1   1   1   1   2   $ 3.780   0   0   0   0  
Pesada 2   0   1   0   1   0   0   $ 3.750   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 13   0   3   3   0   1   6   $ 15.230   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   1   0   0   0   0   $ 2.250   0   0   0   0  
Normal 11   0   2   3   0   1   5   $ 12.980   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN LUIS 4   1   0   1   0   0   2   $ 31.759   0   0   0   0  
Normal 4   1   0   1   0   0   2   $ 31.759   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
21/06/2015 SLU 5 1000 PREMIO: PURE SOUL (2013) SER EXPLOSIVA SILVEIRA, JOSE ORTIZ, ALBERTO 10    18.70  0
06/07/2014 SLU 4 1000 PREMIO: PRIMERA JUNTA SER EXPLOSIVA GOMEZ, MARCELO J. ORTIZ, ALBERTO 10    14.90  0
09/05/2014 PAL 17 1000 PREMIO: TAMORA SER EXPLOSIVA BELLOCQ, GONZALO ZALAZAR, RAMON O. 10    24.35  0
30/03/2014 SLU 4 1000 PREMIO: HARAS CAPILLA DE LAS SIERRAS SER EXPLOSIVA DALMASO, CRISTIAN ORTIZ, ALBERTO 1    3.80  29.000
26/01/2014 SLU 1 1200 PREMIO: DIABLAZO ARTURO (CI) SER EXPLOSIVA DALMASO, CRISTIAN ORTIZ, ALBERTO 3    3.30  2.759
29/10/2013 SIS 9 1100 PREMIO: FORTY NINER (2º TURNO) (CODO NUEVO) SER EXPLOSIVA DOMINGOS, ALTAIR LAVALLEN, HECTOR G. 6    7.45  2.450
01/09/2013 SIS 14 1000 PREMIO: ULTRAJE (2º TURNO) SER EXPLOSIVA MOREYRA, WILSON LAVALLEN, HECTOR G. 6    24.05  2.310
23/04/1995 PAL 7 1100 PEDREGAL VESPERTINA TORRES, JULIO ETCHECHOURY, JUAN J. 3    3.50  975
27/02/1995 SIS 2 1100 VERO VESPERTINA RIPOLL, HECTOR M. PEÑA, DIEGO 2    2.10  2.250
18/01/1995 SIS 6 1400 PAN DE LUJO (1988) IMPACT HERRERA, JACINTO PEÑA, DIEGO 5    3.95  345
11/01/1995 SIS 6 1200 FRAY AYOTE (1988) UNESCO RIPOLL, HECTOR M. PEÑA, DIEGO 3    14.70  1.125
11/01/1995 SIS 4 1100 MORI (1987) VESPERTINA HERRERA, JACINTO PEÑA, DIEGO 3    1.95  1.125
06/12/1994 LPA 9 1000 GUIDIN STAR SASTRICA BOURDIEU, JORGE M. PEÑA, DIEGO 2    5.00  1.222
08/11/1994 LPA 3 1000 AMPHORA SASTRICA BOURDIEU, JORGE M. PEÑA, DIEGO 3    6.20  752
06/11/1994 LPA 2 1700 UNGIDO (1993) JACK REMOLKE RIPOLL, HECTOR M. PEÑA, DIEGO 1    4.20  5.350
27/10/1994 LPA 1 1100 NAVIDAD FURIOSA SASTRICA RIPOLL, HECTOR M. PEÑA, DIEGO 4    3.15  376
27/08/1994 SIS 4 1200 LA TRAICIONERA (1993) TOLUENO RIPOLL, HECTOR M. PEÑA, DIEGO 8    10.85  0
25/07/1994 SIS 2 1400 SOLITARIA (1919) PALOVERDE 0 PEÑA, DIEGO 7    0.00  0
21/07/1994 LPA 6 1600 ISIDORO ARAMBURU TOLUENO ABREGU, MIGUEL PEÑA, DIEGO 13    62.25  0
13/07/1994 SIS 4 1200 PRECIOSURA (1987) PALOVERDE 0 PEÑA, DIEGO 3    2.30  1.125
23/06/1994 LPA 4 1600 SHAME (1990) TOLUENO ABREGU, MIGUEL PEÑA, DIEGO 1    1.85  5.000
31/05/1994 LPA 4 1500 CASCABELERO (1989) TOLUENO ABREGU, MIGUEL PEÑA, DIEGO 2    2.65  1.300
27/05/1994 PAL 7 1000 GENTIL PALOVERDE 0 PEÑA, DIEGO 5    0.00  0
11/05/1994 SIS 2 1000 FRANCK TOSS (1988) PALOVERDE VALDIVIESO, JORGE PEÑA, DIEGO 2    1.55  2.250
07/05/1994 SIS 1 1400 OMBU NAVIDEÑO (1988) TOLUENO HERRERA, JACINTO PEÑA, DIEGO 6    7.60  0
24/04/1994 PAL 7 1000 REPUBLICA DE PANAMA EBRO SIDE HERRERA, JACINTO PEÑA, DIEGO 4    10.30  1.050
23/04/1994 SIS 3 1400 INTERPRETE (1991) TOLUENO ZUCO, CARLOS PEÑA, DIEGO 6    10.00  0
13/04/1994 SIS 3 1000 ELMA (1949) PALOVERDE HERRERA, JACINTO PEÑA, DIEGO 2    2.45  2.250
18/03/1994 PAL 3 1000 ESPAÑA EBRO SIDE HERRERA, JACINTO PEÑA, DIEGO 2    2.80  2.700
13/02/1994 PAL 3 1200 SUMATRA TOLUENO HERRERA, JACINTO PEÑA, DIEGO 6    3.50  0
30/01/1994 PAL 1 1000 AGASAJO TOLUENO HERRERA, JACINTO PEÑA, DIEGO 2    6.50  1.755
24/01/1994 PAL 5 1000 GENERAL FRANCISCO B. BOSCH EBRO SIDE ZUCO, CARLOS PEÑA, DIEGO 4    30.40  1.050