DON JULIO (R.IV)

Campaña Total

Corridas 22
Ganadas 2
% 9.09
Ganancias $ 62.182

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 2 0 0
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1999 1   0   0   1   0   0   0   $ 432   0   0   0   0  
2010 4   1   2   0   0   0   1   $ 32.600   0   0   0   0  
2011 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   2   0   0   0  
2014 5   1   0   0   1   0   3   $ 29.150   0   0   0   0  
2015 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2017 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
2018 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
2021 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2023 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2024 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 22   2   2   1   1   0   16   $ 62.182   2   0   0   0  
9.09 %   9.09 %   4.55 %   4.55 %   0 %   72.73 %   9.09 %   0 %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 3   1   0   1   1   0   0   $ 27.932   0   0   0   0  
1000 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 25.000   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   1   1   0   0   $ 2.932   0   0   0   0  
PALERMO 5   1   0   0   0   0   4   $ 20.000   0   0   0   0  
1400 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 2   1   0   0   0   0   1   $ 20.000   0   0   0   0  
1800 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
RIO CUARTO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 8   0   2   0   0   0   6   $ 14.250   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 3   0   2   0   0   0   1   $ 14.250   0   0   0   0  
1600 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
SAN LUIS 5   0   0   0   0   0   5   $ 0   2   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   1   0   0   0  
1600 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   1   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 3   1   0   1   1   0   0   $ 27.932   0   0   0   0  
Arena 3   1   0   1   1   0   0   $ 27.932   0   0   0   0  
PALERMO 5   1   0   0   0   0   4   $ 20.000   0   0   0   0  
Arena 5   1   0   0   0   0   4   $ 20.000   0   0   0   0  
RIO CUARTO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 8   0   2   0   0   0   6   $ 14.250   0   0   0   0  
Arena 7   0   2   0   0   0   5   $ 12.600   0   0   0   0  
Césped 1   0   0   0   0   0   1   $ 1.650   0   0   0   0  
SAN LUIS 5   0   0   0   0   0   5   $ 0   2   0   0   0  
Arena 5   0   0   0   0   0   5   $ 0   2   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 3   1   0   1   1   0   0   $ 27.932   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   1   0   0   0   $ 432   0   0   0   0  
Pesada 2   1   0   0   1   0   0   $ 27.500   0   0   0   0  
PALERMO 5   1   0   0   0   0   4   $ 20.000   0   0   0   0  
Normal 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
Pesada 1   1   0   0   0   0   0   $ 20.000   0   0   0   0  
RIO CUARTO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 8   0   2   0   0   0   6   $ 14.250   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   0   1   $ 1.650   0   0   0   0  
Normal 7   0   2   0   0   0   5   $ 12.600   0   0   0   0  
SAN LUIS 5   0   0   0   0   0   5   $ 0   2   0   0   0  
Normal 5   0   0   0   0   0   5   $ 0   2   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
14/10/2024 PAL 3 1400 PREMIO: BLUE PRIZE (2016) QUIET Y CAPRICHOSO GONZALEZ, LUCAS F. ORTIZ, HUGO D. 7    39.15  0
28/01/2024 PAL 2 1800 PREMIO: LITTLE VICKY (URU) QUIET Y CAPRICHOSO ORTEGA T., EDUARDO G. ORTIZ, HUGO D. 9    32.85  0
08/11/2023 SIS 8 1600 PREMIO: IN THE SKY (BRZ) (2020) QUIET Y CAPRICHOSO GONÇALVES, F. L. ORTIZ, HUGO D. 8    11.60  0
24/10/2021 QRC 13 1100 PREMIO: EL MARGOT (2014) R`WELLS BOBY VILLEGAS, CARLOS AVILA, JORGE E. 10    0.00  0
20/08/2018 SLU 4 1400 ESPECIAL 10 AÑOS HIPODROMO LA PUNTA SMOOTH OPERATOR LUIS CABRERA, AVILA, JORGE E. 9    68.10  0
18/02/2018 SLU 3 1200 PREMIO: JOCKEY CLUB SAN JUAN INTER BAHIARO QUINTEROS, GUSTAVO AVILA, JORGE E. 8    7.45  0
21/06/2017 SIS 6 1300 PREMIO: TUKIK (2016) SMOOTH OPERATOR QUINTEROS, GUSTAVO AVILA, JORGE E. 11    91.85  0
28/05/2017 PAL 9 1400 PREMIO: RAMAZON SMOOTH OPERATOR CARONNI, LUCAS ALLASSIA, WALTER F. N. 14    31.85  0
12/04/2015 SLU 5 1600 PREMIO: PURE SOUL EL SOLARIEGO CORONEL E., ALCIDES AVILA, JORGE E. 9    13.30  0
30/10/2014 LPA 10 1000 PREMIO: DOÑA KANSAS (2005) INTER BAHIARO MENENDEZ, CRISTIAN TCHOPOURIAN O., S. 1    10.10  25.000
30/10/2014 LPA 14 1200 PREMIO: SUZZANE (2006) EL SOLARIEGO MENENDEZ, CRISTIAN TCHOPOURIAN O., S. 4    17.75  2.500
11/10/2014 SIS 2 1400 PREMIO: MAIPO ROYALE (2012) (CON CODO) EL SOLARIEGO VILLABONA, CRISTIAN TCHOPOURIAN O., S. 7    37.30  1.650
03/10/2014 SIS 9 1100 PREMIO: FARWAY OCA (CODO NUEVO) EL SOLARIEGO BARROSO, FABRICIO TCHOPOURIAN O., S. 9    107.65  0
01/10/2014 SIS 11 1200 PREMIO: SHY TOM (CODO NUEVO) INTER BAHIARO VILLABONA, CRISTIAN TCHOPOURIAN O., S. 9    37.70  0
09/09/2011 SIS 16 1600 PREMIO: EIVISSA JET (2003) (PISTA ARENA) EXPONENCIAL DAVANCENS, R. BALZANO, OSVALDO R. 14    81.60  0
26/06/2011 SLU 5 1400 CLASICO DIA DE LA BANDERA EXPONENCIAL GLADES, ARMANDO AVILA, JULIO E. 13    50.60  0
15/05/2011 SLU 5 1600 CLASICO PUEBLOS PUNTANOS EXPONENCIAL FERNANDEZ, SERGIO AVILA, JULIO E. 9    6.60  0
29/06/2010 PAL 8 1600 PREMIO: ARACNEO EXPONENCIAL DOMINGOS, ALTAIR LOPEZ, ROBERTO D. 9    6.05  0
14/06/2010 PAL 13 1600 PREMIO: RETIRADA EXPONENCIAL DOMINGOS, ALTAIR LOPEZ, ROBERTO D. 1    2.85  20.000
30/04/2010 SIS 4 1400 PREMIO: PETTY WEST (2000) (PISTA ARENA) EXPONENCIAL DOMINGOS, ALTAIR LOPEZ, ROBERTO D. 2    3.60  6.300
24/03/2010 SIS 8 1400 PREMIO: LORD CARD (2001) EXPONENCIAL DOMINGOS, ALTAIR LOPEZ, ROBERTO D. 2    10.50  6.300
25/02/1999 LPA 11 1200 JUNGLE KING SABER MAS HAHN, GONZALO CORDOBA, JUAN M. (H) 3    6.10  432