DON ORLANDO (S.FE.)

Campaña Total

Corridas 18
Ganadas 1
% 5.56
Ganancias $ 21.760

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1995 1   1   0   0   0   0   0   $ 1.700   0   0   0   0  
2002 3   0   1   0   0   0   2   $ 200   0   0   0   0  
2010 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2013 3   0   0   0   0   1   2   $ 1.760   0   0   0   0  
2014 4   0   2   1   0   0   1   $ 12.400   0   0   0   0  
2015 5   0   0   2   0   1   2   $ 5.700   0   0   0   0  
2016 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 18   1   3   3   0   2   9   $ 21.760   0   0   0   0  
5.56 %   16.67 %   16.67 %   0 %   11.11 %   50 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 9   1   2   2   0   1   3   $ 15.500   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   1   0   0   0   1   $ 200   0   0   0   0  
1100 mts 2   0   1   0   0   0   1   $ 5.200   0   0   0   0  
1200 mts 3   0   0   2   0   1   0   $ 8.400   0   0   0   0  
1300 mts 2   1   0   0   0   0   1   $ 1.700   0   0   0   0  
SANTA FE 3   0   1   1   0   0   1   $ 4.500   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   1   1   0   0   0   $ 4.500   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 2   0   0   0   0   1   1   $ 1.760   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 1.760   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
Arena 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 9   1   2   2   0   1   3   $ 15.500   0   0   0   0  
Arena 9   1   2   2   0   1   3   $ 15.500   0   0   0   0  
SANTA FE 3   0   1   1   0   0   1   $ 4.500   0   0   0   0  
Arena 3   0   1   1   0   0   1   $ 4.500   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 2   0   0   0   0   1   1   $ 1.760   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   1   0   $ 1.760   0   0   0   0  
Césped 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
Normal 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 9   1   2   2   0   1   3   $ 15.500   0   0   0   0  
Normal 8   1   2   2   0   1   2   $ 15.500   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SANTA FE 3   0   1   1   0   0   1   $ 4.500   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 2   0   1   1   0   0   0   $ 4.500   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 2   0   0   0   0   1   1   $ 1.760   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   0   1   1   $ 1.760   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
03/01/2016 PAL 12 1200 PREMIO: CRUZ MONTIEL AL MASUD RICARDO, JORGE BORETTO, RUBEN A. 11    2.70  0
31/05/2015 SFE 7 1200 PREMIO: RESOLUCION DE MAYO GREEN MONKEY HALLER, E. BORETTO, RUBEN A. 3    11.50  1.500
12/04/2015 ROS 4 1100 PREMIO: ISLA GRAN MALVINA GREEN MONKEY ACOSTA, G. BORETTO, RUBEN A. 13    11.10  0
22/03/2015 SFE 6 1000 PREMIO: 102º ANIVERSARIO JOCKEY CLUB DE SANTA FE GREEN MONKEY RIVERO, ROQUE BORETTO, RUBEN A. 10    4.00  0
15/03/2015 ROS 3 1200 PREMIO: SIXTIES ICON GREEN MONKEY DIAZ, D. BORETTO, RUBEN A. 5    2.30  0
22/02/2015 ROS 9 1200 PREMIO: CLARO OSCURO GREEN MONKEY DIAZ, D. BORETTO, RUBEN A. 3    1.80  4.200
26/10/2014 ROS 5 1200 PREMIO: JERRY HONOR GREEN MONKEY DIAZ, D. BORETTO, RUBEN A. 3    4.20  4.200
30/09/2014 SFE 7 1200 PREMIO: COPA FEDERACION ADULTOS GREEN MONKEY DIAZ, D. BORETTO, RUBEN A. 2    9.40  3.000
24/08/2014 ROS 5 1100 PREMIO: GODZILLA GREEN MONKEY RIVERO, ROQUE BORETTO, RUBEN A. 2    3.80  5.200
08/06/2014 ROS 6 1300 PREMIO: FANCY CRUZ NARRATIVE SANT AYALA, EBER ----------, 10    29.70  0
27/12/2013 SIS 13 1200 PREMIO: DEMOSTRADO (2001) (CODO NUEVO) GREEN MONKEY CARRIZO, PABLO BORETTO, RUBEN A. 5    10.95  1.760
02/02/2013 SIS 12 1600 PREMIO: LLERS FITZ (2000) MASTER ELISEÑO SANCHEZ, JOSE M. RUBEN, DANIEL A. 8    99.99  0
18/01/2013 PAL 9 1600 PREMIO: RABANILLA MASTER ELISEÑO SANCHEZ, JOSE M. RUBEN, DANIEL A. 8    64.25  0
23/08/2010 PAL 6 1200 PREMIO: SPARK (CI) (OPCIONAL) WEST SEA FALERO, PABLO CACERES, HUGO O. 13    10.40  0
16/12/2002 PAL 10 1200 CRAZY MAMA EXTRADITADO FALERO, PABLO JACOB, JESUS F. 61    5.40  0
18/08/2002 ROS 3 1000 HANDICAP MULTI (1987) SATHYA LUQUE, RUBEN D. ACUÑA, HUGO A. 60    6.70  0
09/06/2002 ROS 4 1000 VIEJO QUERUBIN (1992) EXTRADITADO LUQUE, JORGE ACUÑA, HORACIO D. 2    1.80  200
17/12/1995 ROS 2 1300 SR.RICARDO LISANDRO LAGOS VINDOBON ESTEVEZ, MATEO DALMAU, J. L. 1    39.40  1.700