EL CISNE (MZA)

Campaña Total

Corridas 15
Ganadas 2
% 13.33
Ganancias $ 13.279

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 1 0 0
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1999 9   1   2   4   1   0   1   $ 8.463   0   0   0   0  
2000 3   1   0   1   0   1   0   $ 4.816   0   0   0   0  
2013 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   1   0   0   0  
TOTALES 15   2   2   5   1   1   4   $ 13.279   1   0   0   0  
13.33 %   13.33 %   33.33 %   6.67 %   6.67 %   26.67 %   6.67 %   0 %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 4   1   1   2   0   0   0   $ 6.192   0   0   0   0  
1600 mts 4   1   1   2   0   0   0   $ 6.192   0   0   0   0  
MENDOZA 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
2200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
PALERMO 6   1   1   3   0   1   0   $ 6.769   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 550   0   0   0   0  
1600 mts 4   1   1   1   0   1   0   $ 5.702   0   0   0   0  
1800 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 517   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 2   0   0   0   1   0   1   $ 318   0   0   0   0  
1600 mts 2   0   0   0   1   0   1   $ 318   0   0   0   0  
SAN LUIS 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 4   1   1   2   0   0   0   $ 6.192   0   0   0   0  
Arena 4   1   1   2   0   0   0   $ 6.192   0   0   0   0  
MENDOZA 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
PALERMO 6   1   1   3   0   1   0   $ 6.769   0   0   0   0  
Arena 6   1   1   3   0   1   0   $ 6.769   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 2   0   0   0   1   0   1   $ 318   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   1   0   0   $ 318   0   0   0   0  
Césped 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN LUIS 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 4   1   1   2   0   0   0   $ 6.192   0   0   0   0  
Normal 4   1   1   2   0   0   0   $ 6.192   0   0   0   0  
MENDOZA 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
PALERMO 6   1   1   3   0   1   0   $ 6.769   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
Normal 5   1   1   3   0   0   0   $ 6.769   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 2   0   0   0   1   0   1   $ 318   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   1   0   1   $ 318   0   0   0   0  
SAN LUIS 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
17/11/2013 SLU 7 1600 PREMIO: DELEGACION CHILENA DE HANDICAPPERS DE OSAF JR JONES URQUIZA, MAXIMILIANO VILLALBA, DAMIAN E. 13    43.60  0
25/08/2013 SLU 4 1400 PREMIO: SAN LUIS DE LOYOLA NUEVA MEDINA DE RIO SECO JR JONES BALDERRAMA, N. VILLALBA, DAMIAN E. 8    37.80  0
25/07/2013 MDZ 8 2200 CLASICO SANTO PATRONO SANTIAGO (2013) JR JONES URQUIZA, MAXIMILIANO VILLALBA, DAMIAN E. 9    0.00  0
16/03/2000 LPA 5 1600 DOMINICAL (1994) UPSHOT BARRACO, MARIO VILLALBA, GERMAN N. 1    2.65  4.300
24/02/2000 LPA 1 1600 OZONO BROWN (1994) UPSHOT LEYES, MARIO VILLALBA, GERMAN N. 3    1.60  516
11/02/2000 PAL 14 1600 HIGH HONOR UPSHOT TALAVERANO, E. VILLALBA, GERMAN N. 5    8.10  0
09/12/1999 LPA 9 1600 TIME IN UPSHOT BARRACO, MARIO VILLALBA, GERMAN N. 3    4.10  516
28/10/1999 LPA 10 1600 ALTISONANTE (1994) UPSHOT BARRACO, MARIO VILLALBA, GERMAN N. 2    3.90  860
27/09/1999 PAL 4 1800 HANGAR UPSHOT BARRACO, MARIO VILLALBA, GERMAN N. 3    17.55  517
23/08/1999 PAL 6 1600 AGARRATE UPSHOT HERRERA, JACINTO VILLALBA, GERMAN N. 1    2.15  4.200
09/08/1999 PAL 7 1600 DR.JOSE MARIA GARCIA ZOUBELET UPSHOT BARRACO, MARIO VILLALBA, GERMAN N. 3    9.70  462
20/06/1999 SIS 3 1600 CAUTIN (1987) UPSHOT ENRIQUEZ, CLAUDIO A. VILLALBA, GERMAN N. 6    5.40  0
09/06/1999 SIS 4 1600 EL SABI (1986) UPSHOT ENRIQUEZ, CLAUDIO A. VILLALBA, GERMAN N. 4    5.15  318
31/05/1999 PAL 9 1600 ALARMADO UPSHOT ENRIQUEZ, CLAUDIO A. VILLALBA, GERMAN N. 2    3.95  1.040
09/05/1999 PAL 9 1400 ROSADORA (1988) UPSHOT ENRIQUEZ, CLAUDIO A. VILLALBA, GERMAN N. 3    20.20  550