POCHOLO (SAN JUAN)

Campaña Total

Corridas 8
Ganadas 1
% 12.5
Ganancias $ 15.843

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 4 1 25
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2006 1   0   0   0   1   0   0   $ 840   0   0   0   0  
2009 3   1   0   0   0   0   2   $ 3   1   1   0   0  
2012 1   0   0   1   0   0   0   $ 7.500   1   0   0   0  
2013 1   0   0   1   0   0   0   $ 7.500   1   0   0   0  
2014 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
2019 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
TOTALES 8   1   0   2   1   1   3   $ 15.843   4   1   0   0  
12.5 %   0 %   25 %   12.5 %   12.5 %   37.5 %   50 %   25 %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 1   0   0   0   1   0   0   $ 840   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 840   0   0   0   0  
MENDOZA 2   1   0   1   0   0   0   $ 7.503   2   1   0   0  
1400 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 3   1   1   0   0  
2200 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 7.500   1   0   0   0  
SAN JUAN 2   0   0   1   0   1   0   $ 7.500   1   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 7.500   1   0   0   0  
SAN LUIS 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1800 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TUCUMAN 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 1   0   0   0   1   0   0   $ 840   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   1   0   0   $ 840   0   0   0   0  
MENDOZA 2   1   0   1   0   0   0   $ 7.503   2   1   0   0  
Arena 2   1   0   1   0   0   0   $ 7.503   2   1   0   0  
SAN JUAN 2   0   0   1   0   1   0   $ 7.500   1   0   0   0  
Arena 2   0   0   1   0   1   0   $ 7.500   1   0   0   0  
SAN LUIS 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
TUCUMAN 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 1   0   0   0   1   0   0   $ 840   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   1   0   0   $ 840   0   0   0   0  
MENDOZA 2   1   0   1   0   0   0   $ 7.503   2   1   0   0  
Normal 2   1   0   1   0   0   0   $ 7.503   2   1   0   0  
SAN JUAN 2   0   0   1   0   1   0   $ 7.500   1   0   0   0  
Normal 2   0   0   1   0   1   0   $ 7.500   1   0   0   0  
SAN LUIS 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
TUCUMAN 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
24/09/2019 TUC 9 1400 CLASICO "FUNDACION EQUINA ARGENTINA" - COPA "CARRERA DE LAS ESTRELLAS" BARBERINO NORIEGA, JUAN REBORA, OSCAR D. 12    20.70  0
11/09/2014 SJU 9 1100 PREMIO: COPA FEDERACION ADULTOS DALE VIEJO TELLO E., LEONARDO GONZALEZ, R. 5    8.80  0
03/03/2013 MDZ 9 2200 CLASICO VENDIMIA (2013) VITAMINADO FERNANDEZ, SERGIO LUNA, JUAN M. 3    0.00  7.500
23/09/2012 SJU 10 1600 CLASICO COPA UTTA RISKY MISSION FLECHA, LEONARDO SALVATORI, PASCUAL E. 3    0.00  7.500
25/10/2009 MDZ 5 1400 CLASICO COPA UTTA - (SIMULCASTING CON MENDOZA) GRIGORY JUNCOS, C. GARCIA, CLAUDIO G. 1    25.55  3
05/07/2009 SLU 6 1800 ESPECIAL 9 DE JULIO IRROBLAR REATEGUI R., A. GONZALEZ, RAMON C. 10    19.10  0
14/06/2009 SLU 5 1400 PREMIO: GENERAL MANUEL BELGRANO IRROBLAR GONZALEZ, CRISTIAN GONZALEZ, RAMON C. 8    8.60  0
24/12/2006 LPA 4 1100 PERUGIA (1995) (1ºTURNO) JUAN CHAMIGO NUÑEZ, MARIO R. FREN, JAVIER A. 4    2.15  840