EL SUEÑO DEL PIBE (CDIA)

Campaña Total

Corridas 5
Ganadas 0
% 0
Ganancias $ 621.300

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2015 1   0   1   0   0   0   0   $ 10.850   0   0   0   0  
2016 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2021 1   0   0   1   0   0   0   $ 43.950   0   0   0   0  
2023 2   0   0   1   1   0   0   $ 566.500   0   0   0   0  
TOTALES 5   0   1   2   1   0   1   $ 621.300   0   0   0   0  
0 %   20 %   40 %   20 %   0 %   20 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 1   0   1   0   0   0   0   $ 10.850   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 10.850   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 4   0   0   2   1   0   1   $ 610.450   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 43.950   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   1   0   1   $ 106.500   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 460.000   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 1   0   1   0   0   0   0   $ 10.850   0   0   0   0  
Arena 1   0   1   0   0   0   0   $ 10.850   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 4   0   0   2   1   0   1   $ 610.450   0   0   0   0  
Arena 4   0   0   2   1   0   1   $ 610.450   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 1   0   1   0   0   0   0   $ 10.850   0   0   0   0  
Normal 1   0   1   0   0   0   0   $ 10.850   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 4   0   0   2   1   0   1   $ 610.450   0   0   0   0  
Normal 4   0   0   2   1   0   1   $ 610.450   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
01/11/2023 SIS 7 1400 CLÁSICO ORANGE (L) SEÑOR ARTISTA BASCUÑAN, RODRIGO DIAZ, JUAN P. 3    11.70  460.000
27/10/2023 SIS 10 1200 PREMIO: DEEP WAVE (2016) SEÑOR ARTISTA BARROSO, FABRICIO DIAZ, JUAN P. 4    2.75  106.500
12/05/2021 SIS 12 1100 PREMIO: GRAN INVASOR (2010) (2º TURNO) LALIUS ENRIQUE, BRIAN ALBE, MARTIN P. 3    21.90  43.950
08/06/2016 SIS 5 1200 PREMIO: TERNA (CA) BUSCANDO FITZ ALDERETE, OSVALDO DIAZ, JUAN P. 11    111.55  0
22/06/2015 PAL 5 1400 PREMIO: EMIGRANT BE MY BOY LEYES, MARIO VELAZQUEZ, MARIO 2    12.70  10.850