ORLANDO A.

Campaña Total

Corridas 13
Ganadas 0
% 0
Ganancias $ 1.800

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1995 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1997 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
1998 4   0   0   3   0   1   0   $ 1.800   0   0   0   0  
1999 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 13   0   0   3   0   1   9   $ 1.800   0   0   0   0  
0 %   0 %   23.08 %   0 %   7.69 %   69.23 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 11   0   0   3   0   0   8   $ 1.800   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 7   0   0   3   0   0   4   $ 1.800   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 11   0   0   3   0   0   8   $ 1.800   0   0   0   0  
Arena 7   0   0   3   0   0   4   $ 1.800   0   0   0   0  
Césped 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 11   0   0   3   0   0   8   $ 1.800   0   0   0   0  
Normal 10   0   0   3   0   0   7   $ 1.800   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
03/04/1999 SIS 11 1400 DAME TYPE 1998 ARTIFICE MORO LEGUIZAMON, PABLO MENDEZ, RICARDO M. 12    99.99  0
24/03/1999 SIS 8 1400 PERCIPIENT 1998 ARTIFICE MORO LEGUIZAMON, PABLO MENDEZ, RICARDO M. 12    48.95  0
06/02/1999 SIS 6 1400 CARIBEAN (1998) ARTIFICE MORO RAMIREZ, ANGEL M. ALBORNOZ, TEODORO E. 13    12.95  0
27/01/1999 SIS 2 1200 FOGONAZO PRESS (1990) ARTIFICE MORO SENA, GUILLERMO E. ALBORNOZ, TEODORO E. 9    27.85  0
10/10/1998 SIS 3 1400 MR. LIGHT TRES (1992) ARTIFICE MORO HERRERA, JACINTO CABRERA, ADOLFO M. J. 3    4.45  600
21/09/1998 PAL 3 1400 POTRIALMA ARTIFICE MORO RAMIREZ, ANGEL M. RAMIREZ, HUMBERTO A. 5    11.35  0
09/09/1998 SIS 11 1400 HAMBURGUES (1990) ARTIFICE MORO RAMIREZ, ANGEL M. RAMIREZ, HUMBERTO A. 3    12.55  600
26/08/1998 SIS 10 1400 CARA MIA (1985) ARTIFICE MORO RAMIREZ, ANGEL M. RAMIREZ, HUMBERTO A. 3    14.50  600
10/09/1997 SIS 7 1200 NIGROMANCIA (1927) PITU ARMADA, PEDRO O. SAIZ, OSMAR O. 10    99.99  0
01/03/1997 SIS 2 1000 LA BOZAN (1986) PITU DUARTE, A. NUÑEZ, ISMAEL I. 11    99.99  0
25/01/1997 SIS 6 1400 TURQUITA QUEEN (1986) PITU DUARTE, A. NUÑEZ, ISMAEL I. 16    99.99  0
15/12/1995 SIS 3 1000 FOUR LIMITS (1987) PITU JAIME, MARCELO PEREYRA, JORGE L. 17    99.99  0
07/08/1995 PAL 5 1000 ASOC.ARG.DE ESP.EN ANIM.DE LAB PITU PEREYRA, LUIS E. PEREYRA, JORGE L. 13    362.90  0