ROSARIO LOS CEDROS

Campaña Total

Corridas 6
Ganadas 0
% 0
Ganancias $ 1.185

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 1 0 0

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1994 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
1995 1   0   0   1   0   0   0   $ 960   0   0   0   0  
1996 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   1   0  
1997 1   0   0   0   1   0   0   $ 225   0   0   0   0  
TOTALES 6   0   0   1   1   1   3   $ 1.185   0   0   1   0  
0 %   0 %   16.67 %   16.67 %   16.67 %   50 %   0 %   NAN %   16.67 %   0 %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 5   0   0   0   1   1   3   $ 225   0   0   1   0  
1000 mts 2   0   0   0   1   1   0   $ 225   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   1   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   1   0   0   0   $ 960   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 960   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 5   0   0   0   1   1   3   $ 225   0   0   1   0  
Arena 5   0   0   0   1   1   3   $ 225   0   0   1   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   1   0   0   0   $ 960   0   0   0   0  
Césped 1   0   0   1   0   0   0   $ 960   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 5   0   0   0   1   1   3   $ 225   0   0   1   0  
Húmeda 1   0   0   0   1   0   0   $ 225   0   0   0   0  
Normal 4   0   0   0   0   1   3   $ 0   0   0   1   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   1   0   0   0   $ 960   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   1   0   0   0   $ 960   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Cuidador Pos Pago Ganancia
06/01/1997 PAL 6 1000 BELLONA DESMARCADO ORTIZ, FACUNDO E. MUJICA, RUBEN J. 4    8.65  225
09/09/1996 PAL 6 1200 UNICA-PESCARA SAMBOMBA LUCERO, CARLOS ENCINA, ARNOLDO J. 9    41.55  0
09/08/1996 PAL 10 1200 GRAN SEÑOR SAMBOMBA LUCERO, CARLOS ENCINA, ARNOLDO J. 10    15.15  0
24/05/1996 PAL 4 1400 RELUMBRON SAMBOMBA NORIEGA, JUAN PACHECO, OMAR J. 8    0.00  0
07/01/1995 SIS 5 1000 IDENTIC (1991) STRIK WAT TORRES, JUAN C. FUENTES, CONRADO B. 3    5.00  960
02/09/1994 PAL 8 1000 TUDOR KING STRIK WAT TORRES, JUAN C. FUENTES, CONRADO B. 5    3.80  0