ESTEVEZ, MATEO

Campaña Total

Corridas 63
Ganadas 12
% 19.05
Ganancias $ 35.796

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 4 1 25
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1994 6   6   0   0   0   0   0   $ 9.400   0   0   0   0  
1995 2   1   0   0   0   1   0   $ 1.700   0   0   0   0  
1996 7   2   0   0   0   0   5   $ 4.600   2   1   0   0  
1997 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1998 4   0   1   0   0   0   3   $ 200   0   0   0   0  
1999 10   0   3   1   0   0   6   $ 1.200   0   0   0   0  
2000 3   0   1   0   1   1   0   $ 1.100   1   0   0   0  
2001 11   1   1   2   3   1   3   $ 2.410   0   0   0   0  
2002 3   1   0   0   0   0   2   $ 1.200   0   0   0   0  
2003 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2005 3   0   0   1   0   0   2   $ 1.336   0   0   0   0  
2006 3   0   0   1   0   0   2   $ 1.200   0   0   0   0  
2007 2   0   1   0   0   0   1   $ 4.375   0   0   0   0  
2008 6   1   1   1   0   2   1   $ 7.075   0   0   0   0  
2012 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
TOTALES 63   12   8   6   4   5   28   $ 35.796   4   1   0   0  
19.05 %   12.7 %   9.52 %   6.35 %   7.94 %   44.44 %   6.35 %   25 %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 2   0   0   1   0   0   1   $ 1.136   0   0   0   0  
1400 mts 2   0   0   1   0   0   1   $ 1.136   0   0   0   0  
PALERMO 18   0   1   1   1   0   15   $ 2.720   0   0   0   0  
1000 mts 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 6   0   0   1   0   0   5   $ 1.200   0   0   0   0  
1400 mts 5   0   1   0   0   0   4   $ 1.020   0   0   0   0  
1600 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1800 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 500   0   0   0   0  
PARANA 4   4   0   0   0   0   0   $ 8.600   1   1   0   0  
1200 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 600   0   0   0   0  
1300 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 1.000   0   0   0   0  
1800 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 3.000   0   0   0   0  
2000 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 4.000   1   1   0   0  
ROSARIO 19   4   3   2   2   4   4   $ 7.620   1   0   0   0  
1000 mts 2   1   1   0   0   0   0   $ 1.900   0   0   0   0  
1100 mts 5   0   0   0   2   1   2   $ 115   0   0   0   0  
1200 mts 8   2   1   2   0   1   2   $ 3.305   0   0   0   0  
1300 mts 3   1   0   0   0   2   0   $ 1.700   0   0   0   0  
2000 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 600   1   0   0   0  
SANTA FE 13   4   3   1   0   0   5   $ 5.980   2   0   0   0  
1100 mts 4   1   1   1   0   0   1   $ 1.420   0   0   0   0  
1200 mts 4   1   2   0   0   0   1   $ 1.660   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 2   2   0   0   0   0   0   $ 2.900   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
2200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
SAN ISIDRO 7   0   1   1   1   1   3   $ 9.740   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   1   0   1   $ 190   0   0   0   0  
1400 mts 2   0   0   1   0   0   1   $ 4.500   0   0   0   0  
1600 mts 2   0   0   0   0   1   1   $ 675   0   0   0   0  
1800 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 4.375   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 2   0   0   1   0   0   1   $ 1.136   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   1   0   0   1   $ 1.136   0   0   0   0  
PALERMO 18   0   1   1   1   0   15   $ 2.720   0   0   0   0  
Arena 18   0   1   1   1   0   15   $ 2.720   0   0   0   0  
PARANA 4   4   0   0   0   0   0   $ 8.600   1   1   0   0  
Arena 4   4   0   0   0   0   0   $ 8.600   1   1   0   0  
ROSARIO 19   4   3   2   2   4   4   $ 7.620   1   0   0   0  
Arena 19   4   3   2   2   4   4   $ 7.620   1   0   0   0  
SANTA FE 13   4   3   1   0   0   5   $ 5.980   2   0   0   0  
Arena 13   4   3   1   0   0   5   $ 5.980   2   0   0   0  
SAN ISIDRO 7   0   1   1   1   1   3   $ 9.740   0   0   0   0  
Arena 5   0   1   0   1   1   2   $ 5.240   0   0   0   0  
Césped 2   0   0   1   0   0   1   $ 4.500   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 2   0   0   1   0   0   1   $ 1.136   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   1   0   0   1   $ 1.136   0   0   0   0  
PALERMO 18   0   1   1   1   0   15   $ 2.720   0   0   0   0  
Húmeda 2   0   0   0   1   0   1   $ 500   0   0   0   0  
Normal 14   0   1   1   0   0   12   $ 2.220   0   0   0   0  
Pesada 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
PARANA 4   4   0   0   0   0   0   $ 8.600   1   1   0   0  
Húmeda 1   1   0   0   0   0   0   $ 4.000   1   1   0   0  
Normal 3   3   0   0   0   0   0   $ 4.600   0   0   0   0  
ROSARIO 19   4   3   2   2   4   4   $ 7.620   1   0   0   0  
Fangosa 1   1   0   0   0   0   0   $ 1.500   0   0   0   0  
Húmeda 5   0   1   1   0   2   1   $ 725   0   0   0   0  
Normal 12   3   2   1   2   2   2   $ 5.395   1   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SANTA FE 13   4   3   1   0   0   5   $ 5.980   2   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 11   4   3   1   0   0   3   $ 5.980   1   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
SAN ISIDRO 7   0   1   1   1   1   3   $ 9.740   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   1   0   0   0   0   $ 4.375   0   0   0   0  
Normal 6   0   0   1   1   1   3   $ 5.365   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Pista Premio Largo Llego Ejemplar Caballeriza Pago Ganancia
20/12/2012 SFE 6 1600 A CLASICO FINAL COPA UTTA 1 10    FOR EVER JUEZ VANESA Y JHONNY (S.FE) 25.30  0
13/02/2008 SIS 8 1600 A CUCA NAIN (2004) 11 7    BID NORTH NAHUEL (S.FE) 13.25  0
09/02/2008 SIS 9 1400 C DUBLE PAID (1995) 11 3    CHACARERA TOSS HS. EL SILENCIO 20.30  4.500
30/01/2008 SIS 8 1600 A CABALISTA (1924) 9 5    BID NORTH NAHUEL (S.FE) 4.35  675
27/01/2008 ROS 3 1000 A EYEOFTHETIGER 5 2    GRAN TUCHI HS. EL SILENCIO 6.10  600
27/01/2008 ROS 6 1300 A GENERALITO NAIN 4 5    LAGO PANDO EL SILENCIO 10.50  0
13/01/2008 ROS 6 1000 A HAPPY QUEEN 12 1    CARMENCITA TOSS HS. EL SILENCIO 11.40  1.300
10/12/2007 PAL 5 1600 A TAMURE 3 6    BID NORTH NAHUEL (S.FE) 8.45  0
10/10/2007 SIS 1 1800 A SNOW FESTIVAL 1 2    BID NORTH NAHUEL (S.FE) 9.25  4.375
14/04/2006 PAL 6 1200 A YANICK 3 7    DE PEÑAROL LAS 3 G (S.FE) 14.20  0
20/03/2006 PAL 6 1200 A GAP 12 3    DE PEÑAROL LAS 3 G (S.FE) 9.65  1.200
20/02/2006 PAL 9 1200 A CARAPALIDA 1 6    DE PEÑAROL LAS 3 G (S.FE) 11.10  0
28/11/2005 PAL 5 1400 A RIDERE 6 6    LANAL EL SABALERO (SFE) 77.15  100
08/10/2005 PAL 12 1400 A BAMBA FITZ 13 9    LANAL EL SABALERO (SFE) 41.25  100
27/09/2005 LPA 11 1400 A EL FERROL (1997) 8 3    LANAL EL SABALERO (SFE) 6.45  1.136
29/08/2003 ROS 8 1100 A HARAS RINCON DEL PINO 9 10    JOINT VENTURE DON ELELO (S.FE) 11.90  0
17/03/2002 ROS 5 1200 A EL MANTON (2000) 8 7    FRANCIS DON JOMAR 29.75  0
16/02/2002 ROS 6 1200 A ADMIRAL FITZ 3 1    FRANCIS DON JOMAR 12.80  1.200
11/01/2002 PAL 4 1200 A ALCARAZ (2º TURNO) 3 8    FRANCIS DON JOMAR 91.25  0
08/12/2001 ROS 8 1100 A HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO 5 4    PURO BOB SEBA 4.10  50
21/11/2001 SIS 8 1200 A ELITE (1951) 5 4    EL PICADOR RASCA 39.95  190
20/11/2001 PAL 14 1400 A OSORNO 15 19    METROLOGICO RASCA 529.05  0
11/11/2001 ROS 1 1100 A DUQUE DE ALBA (1994) 4 5    CHIFLADITA HS. LOS TRES CHIFLADOS (SFE) 2.20  0
11/11/2001 ROS 7 1200 A LORD JAIN (1995) 12 13    TOSS DAY PONY 74.10  0
11/11/2001 ROS 3 1200 A GLORIUOS WAY (1999) 1 3    PURO BOB SEBA 7.75  125
30/09/2001 ROS 4 1200 A BODY GLOVE 5 1    PURO BOB SEBA 6.10  1.500
16/09/2001 ROS 7 1100 A SOBRE LA HORA 6 4    PURO BOB SEBA 3.50  65
11/08/2001 ROS 8 1100 A FEDERACION VETERINARIA ARG. 9 13    ALPINE GIRL EL GONZI (SFE) 184.20  0
11/08/2001 ROS 6 1200 A AS.ARG. DE VETERINARIA EQUINA 2 2    PURO BOB SEBA 10.00  300
25/02/2001 ROS 6 1200 A HS.LOS LAURELES DE MARIA S. 7 3    PURO BOB HS. DILU 6.10  180
15/12/2000 PAL 1 1800 A PROVINCIAS UNIDAS 4 4    ZAMBATUQUE VENECIA (S. FE) 3.65  500
19/11/2000 ROS 2 1300 A DIARIO LA NACION 4 5    CON ADELANTO NACHO Y ÑATA 50.20  0
05/11/2000 ROS 3 2000 A CLASICO JOCKEY CLUB 2 2    ZAMBATUQUE VENECIA (S. FE) 2.10  600
26/12/1999 SFE 2 1100 A DON TATA (1996) 7 2    RECELOSO TOP ST. LOS AMIGOS (AZ) 3.30  140
08/12/1999 SIS 4 1400 C POTRICHAL (1991) 9 7    EL PICADOR JOMAR 92.80  0
26/11/1999 PAL 11 1400 A SNOW DEVIL 9 8    CON ADELANTO NACHO Y ÑATA 8.55  0
08/11/1999 PAL 12 1400 A SRTA. BELEN 2 2    CON ADELANTO NACHO Y ÑATA 92.65  820
30/09/1999 SFE 2 1100 A PATRONO SAN GERONIMO 10 3    RECELOSO TOP LOS 2 AMIGOS (AZUL) 4.00  80
29/09/1999 SIS 11 1200 A ABORDABLE (1987) 7 8    DOP PAPE EL CLASICO 99.99  0
27/09/1999 PAL 6 1200 A HUXLEY 2 10    EL PICADOR JOMAR 9.40  0
12/09/1999 SFE 10 1200 A GATERAS 4 7    MR. KRIEK LITA (SFE) 11.20  0
14/08/1999 SFE 9 1100 A DIA DEL MEDICO VETERINARIO 3 8    TRIANERIS J. P. D. (S.FE) 9.70  0
18/07/1999 SFE 2 1200 A CABALLERIZA MANUCHO 1 2    RECELOSO TOP LOS AMIGOS (V.T.) 3.20  160
10/10/1998 SFE 7 1200 A SKY BOB 9 2    REEF NOT LOS 4 AMIGOS 4.60  200
25/05/1998 PAL 2 1000 A LEGITHOR (1989) 12 10    CON ADELANTO NACHO Y ÑATA 163.90  0
08/05/1998 PAL 11 1000 A ELLEMOND 2 9    CON ADELANTO NACHO Y ÑATA 20.20  0
08/05/1998 PAL 2 1000 A EL AVENTURERO 13 13    IN LAMID ROXANA (SFE) 135.00  0
18/05/1997 SFE 5 1300 A CONTIENDA 9 9    KINLEY 0 12.50  0
17/11/1996 SFE 12 2200 A CLASICO CARLOS PELLEGRINI 10 8    BURT JOSELINO (RAF) 0.00  0
04/10/1996 PAL 2 1000 A OFFEMBACH 8 7    LAZIO JOMAR 97.15  0
04/10/1996 PAL 6 1200 A OLD BOY 1 11    NATURALMENTE PONY 165.15  0
29/09/1996 PAR 10 2000 A CLASICO PATRONO SAN MIGUEL 1 1    BURT JOSELINO (RAF) 6.10  4.000
01/07/1996 PAL 13 1600 PELUCA 1 8    TUTE CABRERO ELI 0.00  0
31/03/1996 PAR 9 1200 MALAMBO 9 1    SINCOPA CHECHE 2.80  600
06/01/1996 LPA 2 1400 A VALEROSO FITZ (1991) 7 9    VINDOBON MARIO ORLANDO 68.35  0
17/12/1995 ROS 4 1200 A DR.FERNANDO LEJARZA MACHAIN 6 5    KINLEY POCHA Y MIGUEL 14.40  0
17/12/1995 ROS 2 1300 A SR.RICARDO LISANDRO LAGOS 11 1    VINDOBON DON ORLANDO (S.FE.) 39.40  1.700
20/11/1994 PAR 6 1800 JOCKEY CLUB COMITE HIP. NAC. 1 1    TROMPEADOR J. M. (S.FE) 0.00  3.000
30/10/1994 SFE 3 1200 CATCH IT 9 1    RUMBOSA-BID J. M. (S.FE) 1.75  1.300
30/10/1994 SFE 10 1400 REVERENTE 10y 1    MR. CHAPARRON QUEDATE CHIQUILIN 2.40  1.300
09/10/1994 SFE 2 1100 DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 2 1    RUMBOSA-BID J. M. (S.FE) 2.25  1.200
30/09/1994 SFE 4 1400 PEZCUEZO 7y 1    SHAKE MOON GUADALUPE (SFE) 1.85  1.600
25/09/1994 PAR 7 1300 JOCKEY CLUB DE GUALEGUAY 3 1    SHAKE MOON GUADALUPE (SFE) 1.50  1.000