ESCAGUES, MARCELO

Campaña Total

Corridas 18
Ganadas 6
% 33.33
Ganancias $ 58.113.460

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 1 0 0
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1980 5   3   0   1   1   0   0   $ 5.000.000   0   0   0   0  
1981 8   2   2   1   2   0   1   $ 20.850.000   1   0   1   0  
1982 3   1   0   0   1   0   1   $ 32.262.500   0   0   0   0  
1986 1   0   0   1   0   0   0   $ 960   0   0   0   0  
1995 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 18   6   2   3   4   0   3   $ 58.113.460   1   0   1   0  
33.33 %   11.11 %   16.67 %   22.22 %   0 %   16.67 %   5.56 %   0 %   5.56 %   0 %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 3   1   0   1   0   0   1   $ 29.000.000   0   0   0   0  
0 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 29.000.000   0   0   0   0  
PALERMO 4   1   0   1   0   0   2   $ 960   0   0   0   0  
0 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1800 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 960   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 11   4   2   1   4   0   0   $ 29.112.500   1   0   0   0  
0 mts 3   1   0   1   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 6   3   1   0   2   0   0   $ 3.262.500   1   0   0   0  
2000 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 5.000.000   0   0   0   0  
2400 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 20.850.000   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 3   1   0   1   0   0   1   $ 29.000.000   0   0   0   0  
Césped 3   1   0   1   0   0   1   $ 29.000.000   0   0   0   0  
PALERMO 4   1   0   1   0   0   2   $ 960   0   0   0   0  
Arena 4   1   0   1   0   0   2   $ 960   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 11   4   2   1   4   0   0   $ 29.112.500   1   0   0   0  
Césped 11   4   2   1   4   0   0   $ 29.112.500   1   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 3   1   0   1   0   0   1   $ 29.000.000   0   0   0   0  
Normal 3   1   0   1   0   0   1   $ 29.000.000   0   0   0   0  
PALERMO 4   1   0   1   0   0   2   $ 960   0   0   0   0  
Normal 4   1   0   1   0   0   2   $ 960   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 11   4   2   1   4   0   0   $ 29.112.500   1   0   0   0  
Húmeda 4   2   1   0   1   0   0   $ 25.850.000   0   0   0   0  
Normal 7   2   1   1   3   0   0   $ 3.262.500   1   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Pista Premio Largo Llego Ejemplar Caballeriza Pago Ganancia
23/06/1995 PAL 8 1400 A PHONO TURF 6 9    FEELLING FOR EXPORT 228.00  0
30/05/1986 PAL 2 1800 A EL GRAN CAPITAN 2 3    CANTAUTORA 0 3.00  960
11/11/1982 LPA 1 1100 ASIDERA 5 6    OUR DORY OJO DE AGUA 0.00  0
28/10/1982 LPA 2 1200 BRILLANT 7 1    OUR DORY OJO DE AGUA 0.00  29.000.000
08/01/1982 SIS 6 1000 C HANDICAP RIO DE LA PLATA 7 4    GITANES 0 22.60  3.262.500
16/12/1981 PAL 7 1000 A ESPECIAL RIO PARANA 10 7    GITANES 0 25.20  0
21/10/1981 SIS 5 1000 ALICIA 7 1    GITANES 0 0.00  0
19/06/1981 SIS 10 0 HANDICAP TOMAS N. DE ESTRADA 6B 4    TRU HUE 0 0.00  0
08/03/1981 LPA 6 0 REPUBLICA ARGENTINA 12 3    TRU HUE 0 0.00  0
08/02/1981 SIS 9 2400 MIGUEL A. MARTINEZ DE HOZ 2 2    TRU HUE 0 0.00  20.850.000
25/01/1981 SIS 5 1000 HANDICAP ENERO 7 2    GITANES 0 0.00  0
17/01/1981 SIS 6 1000 CLASICO FRANCIA 7 4    GITANES 0 0.00  0
11/01/1981 SIS 8 0 HANDICAP EMBRUJO 6 1    TRU HUE 0 0.00  0
28/12/1980 SIS 9 2000 BOTAFOGO 3 4    TRU HUE 0 0.00  5.000.000
17/12/1980 SIS 7 0 HANDICAP EDU.M.MARTINEZ DE HOZ 4 3    GITANES 0 0.00  0
12/12/1980 SIS 9 1000 JOCKEY CLUB DE MENDOZA 10 1    GITANES 0 0.00  0
04/10/1980 PAL 9 0 DIA DEL CAMINO 13 1    GITANES 0 0.00  0
02/07/1980 SIS 1 1000 EL PLATENSE 4 1    GITANES 0 0.00  0