DUARTE, AGUSTIN

Campaña Total

Corridas 3.520
Ganadas 216
% 6.14
Ganancias $ 11.422.952

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 43 9 20.93
Gran Premio G1 10 0 0

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1989 2   1   0   0   0   0   1   $ 42.000   0   0   0   0  
1992 5   0   0   0   1   0   4   $ 0   0   0   0   0  
1993 1   0   1   0   0   0   0   $ 200   0   0   0   0  
1994 12   4   3   2   3   0   0   $ 22.625   4   1   0   0  
1995 49   16   9   6   4   2   12   $ 42.575   8   1   0   0  
1996 186   9   14   11   11   11   130   $ 85.651   6   0   0   0  
1997 246   6   13   17   11   11   188   $ 64.572   4   0   2   0  
1998 391   9   22   25   46   33   256   $ 102.678   3   0   1   0  
1999 303   15   17   15   17   29   210   $ 110.075   5   1   0   0  
2000 266   9   18   12   17   28   182   $ 83.328   1   0   1   0  
2001 227   7   18   15   19   27   141   $ 62.845   5   1   0   0  
2002 334   20   33   28   32   34   187   $ 108.563   2   0   2   0  
2003 271   22   23   31   27   14   154   $ 182.490   1   1   0   0  
2004 164   13   16   13   17   14   91   $ 141.722   0   0   2   0  
2005 143   11   5   9   6   10   102   $ 118.290   0   0   0   0  
2006 67   6   4   6   6   4   41   $ 95.173   0   0   1   0  
2007 66   3   3   3   7   8   42   $ 70.421   0   0   0   0  
2008 136   12   12   10   10   10   82   $ 297.050   1   0   0   0  
2009 86   2   10   5   8   14   47   $ 145.200   0   0   0   0  
2010 87   5   7   7   15   11   42   $ 221.010   0   0   0   0  
2011 59   7   6   4   6   11   25   $ 298.270   1   0   0   0  
2012 70   6   5   8   6   9   36   $ 278.910   0   0   0   0  
2013 58   4   3   5   6   5   35   $ 209.700   0   0   0   0  
2014 47   8   5   3   1   7   23   $ 474.510   1   0   1   0  
2015 28   3   3   0   1   6   15   $ 161.117   0   0   0   0  
2016 45   6   5   3   6   2   23   $ 928.286   0   0   0   0  
2017 50   7   4   8   4   9   18   $ 983.818   1   0   0   0  
2018 35   2   1   2   7   6   17   $ 324.173   0   0   0   0  
2019 27   0   1   2   2   0   22   $ 118.100   0   0   0   0  
2020 5   0   0   0   0   1   4   $ 4.500   0   0   0   0  
2021 17   0   0   2   1   2   12   $ 166.850   0   0   0   0  
2022 13   0   1   1   1   0   10   $ 389.750   0   0   0   0  
2023 24   3   2   2   3   5   9   $ 5.088.500   0   0   0   0  
TOTALES 3520   216   264   255   301   323   2161   $ 11.422.952   43   9   10   0  
6.14 %   7.5 %   7.24 %   8.55 %   9.18 %   61.39 %   1.22 %   20.93 %   0.28 %   0 %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 329   29   35   26   42   38   159   $ 621.124   0   0   0   0  
1000 mts 38   3   6   6   3   2   18   $ 23.256   0   0   0   0  
1100 mts 52   7   8   6   10   3   18   $ 119.532   0   0   0   0  
1200 mts 70   6   4   3   11   11   35   $ 216.557   0   0   0   0  
1300 mts 10   2   0   0   0   1   7   $ 13.980   0   0   0   0  
1400 mts 59   5   8   2   2   7   35   $ 41.034   0   0   0   0  
1500 mts 11   1   1   1   2   2   4   $ 28.456   0   0   0   0  
1600 mts 52   4   5   6   8   7   22   $ 86.917   0   0   0   0  
1700 mts 15   0   0   1   1   3   10   $ 11.490   0   0   0   0  
2000 mts 14   1   2   0   5   1   5   $ 72.044   0   0   0   0  
2100 mts 8   0   1   1   0   1   5   $ 7.858   0   0   0   0  
PALERMO 980   55   64   70   90   95   606   $ 1.252.851   0   0   5   0  
100 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 528   0   0   0   0  
800 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 288   16   19   14   21   22   196   $ 345.015   0   0   2   0  
1100 mts 23   1   2   3   1   0   16   $ 5.874   0   0   0   0  
1200 mts 233   16   10   13   16   20   158   $ 253.446   0   0   0   0  
1300 mts 6   1   1   0   1   1   2   $ 10.120   0   0   0   0  
1400 mts 266   14   15   22   30   35   150   $ 244.092   0   0   2   0  
1600 mts 105   5   11   11   12   10   56   $ 226.420   0   0   1   0  
1800 mts 40   1   3   5   6   6   19   $ 34.793   0   0   0   0  
2000 mts 15   1   3   1   3   1   6   $ 132.563   0   0   0   0  
2200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 66   14   12   12   9   3   16   $ 45.235   15   1   0   0  
525 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 200   0   0   0   0  
1000 mts 16   6   2   2   2   1   3   $ 14.955   1   1   0   0  
1200 mts 23   3   3   6   3   2   6   $ 12.990   6   1   0   0  
1300 mts 4   0   0   0   1   0   3   $ 85   0   0   0   0  
1400 mts 6   2   1   2   0   0   1   $ 4.830   2   1   0   0  
1600 mts 9   1   4   0   1   0   3   $ 3.390   4   0   0   0  
2000 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 2.200   0   0   0   0  
2100 mts 2   0   1   1   0   0   0   $ 625   0   0   0   0  
2200 mts 3   1   0   1   1   0   0   $ 5.750   1   0   0   0  
2300 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 210   1   0   0   0  
SANTA FE 5   5   0   0   0   0   0   $ 7.700   0   0   0   0  
1200 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 1.000   0   0   0   0  
1300 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 1.200   0   0   0   0  
1600 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 1.500   0   0   0   0  
2000 mts 2   2   0   0   0   0   0   $ 4.000   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 2139   113   153   147   160   187   1379   $ 9.496.042   14   1   5   0  
1000 mts 355   4   25   15   24   24   263   $ 186.282   0   0   0   0  
1100 mts 109   5   6   9   7   10   72   $ 394.161   0   0   0   0  
1200 mts 593   31   35   48   32   50   397   $ 2.365.014   1   0   1   0  
1300 mts 6   0   0   0   1   1   4   $ 4.260   0   0   0   0  
1400 mts 537   31   33   35   38   45   355   $ 695.903   3   0   2   0  
1500 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 382   29   31   31   43   38   210   $ 1.378.189   0   0   1   0  
1800 mts 75   3   12   6   6   9   39   $ 2.562.063   4   0   0   0  
2000 mts 67   8   9   1   8   10   31   $ 1.706.628   3   0   0   0  
2200 mts 6   1   0   2   1   0   2   $ 98.142   2   1   0   0  
2400 mts 6   1   2   0   0   0   3   $ 105.400   0   0   1   0  
3000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
TANDIL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 329   29   35   26   42   38   159   $ 621.124   0   0   0   0  
Arena 329   29   35   26   42   38   159   $ 621.124   0   0   0   0  
PALERMO 980   55   64   70   90   95   606   $ 1.252.851   0   0   5   0  
Arena 978   55   64   70   90   95   604   $ 1.252.851   0   0   5   0  
Césped 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 66   14   12   12   9   3   16   $ 45.235   15   1   0   0  
Arena 66   14   12   12   9   3   16   $ 45.235   15   1   0   0  
SANTA FE 5   5   0   0   0   0   0   $ 7.700   0   0   0   0  
Arena 5   5   0   0   0   0   0   $ 7.700   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 2139   113   153   147   160   187   1379   $ 9.496.042   14   1   5   0  
Arena 1200   78   81   79   105   113   744   $ 7.019.799   11   1   3   0  
Césped 939   35   72   68   55   74   635   $ 2.476.243   3   0   2   0  
TANDIL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 329   29   35   26   42   38   159   $ 621.124   0   0   0   0  
Fangosa 8   0   2   0   2   1   3   $ 6.950   0   0   0   0  
Húmeda 21   3   2   0   2   2   12   $ 30.340   0   0   0   0  
Normal 265   26   26   25   30   30   128   $ 566.431   0   0   0   0  
Pesada 35   0   5   1   8   5   16   $ 17.403   0   0   0   0  
PALERMO 980   55   64   70   90   95   606   $ 1.252.851   0   0   5   0  
Fangosa 8   1   0   0   0   2   5   $ 64.000   0   0   0   0  
Húmeda 42   6   4   3   2   5   22   $ 108.277   0   0   0   0  
Normal 823   40   55   62   75   72   519   $ 874.108   0   0   4   0  
Pesada 107   8   5   5   13   16   60   $ 206.466   0   0   1   0  
ROSARIO 66   14   12   12   9   3   16   $ 45.235   15   1   0   0  
Fangosa 3   0   2   1   0   0   0   $ 440   1   0   0   0  
Húmeda 6   2   0   2   1   0   1   $ 9.480   3   1   0   0  
Normal 54   11   9   9   8   3   14   $ 32.675   10   1   0   0  
Pesada 3   1   1   0   0   0   1   $ 2.640   1   0   0   0  
SANTA FE 5   5   0   0   0   0   0   $ 7.700   0   0   0   0  
Normal 5   5   0   0   0   0   0   $ 7.700   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 2139   113   153   147   160   187   1379   $ 9.496.042   14   1   5   0  
Fangosa 12   0   0   0   2   2   8   $ 618   0   0   0   0  
Húmeda 127   5   14   11   10   11   76   $ 776.861   0   0   1   0  
Normal 1825   97   134   120   129   156   1189   $ 7.810.323   14   1   3   0  
Pesada 175   11   5   16   19   18   106   $ 908.240   0   0   1   0  
TANDIL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Pista Premio Largo Llego Ejemplar Caballeriza Pago Ganancia
15/11/2023 SIS 4 1200 A PREMIO: PERPETUAL LIGHT (CA) (2º TURNO) 3 9    AMIGUITA IMPACTANTE PAL TACHO 3.95  0
21/10/2023 SIS 7 2000 C PREMIO: BOYERA 6 2    AMERICAN GIRL LOS HALCONES 7.25  700.000
22/09/2023 SIS 11 1200 C PREMIO: HUAHUITO 7 8    BARBIERI LAS NIETAS 14.40  0
09/09/2023 SIS 13 1800 A PREMIO: SAN LIVINUS (2010) 3 1    AMERICAN GIRL LOS HALCONES 3.80  1.700.000
06/09/2023 SIS 2 1800 A PREMIO: SEÑOR JUEZ 6 5    INCO GULCH INAROS 19.05  43.250
20/08/2023 SIS 6 1200 A PREMIO: SOY INGLES (2018) 1 1    BARBIERI LAS NIETAS 8.25  970.000
11/08/2023 SIS 4 1800 C PREMIO: SOUTH REMERA (2007) 4 3    AMERICAN GIRL LOS HALCONES 5.30  310.000
26/07/2023 SIS 1 1800 A PREMIO: MAIPO ROYALE (2012) 6 7    SILVER RUNNER LAS HERMITAS 10.10  0
15/07/2023 SIS 1 1800 A PREMIO: CURIOSO SLAM (2011) 2 2    AMERICAN GIRL LOS HALCONES 68.50  385.000
10/07/2023 PAL 8 1000 A PREMIO: KIRIAKI (CA) 6 5    CALIFORNIA RUNNER DOÑA PATRICIA 5.60  32.500
23/06/2023 SIS 15 1300 A PREMIO: DESPACITO (2022) 4 8    BARBIERI LAS NIETAS 40.20  0
12/06/2023 PAL 7 1000 A PREMIO: SMERALDINA 3 5    CALIFORNIA RUNNER DOÑA PATRICIA 13.40  45.000
10/06/2023 LPA 12 1200 A PREMIO: HIT TIFON (2022) 9 5    BARBIERI LAS NIETAS 13.30  88.000
19/05/2023 SIS 12 1800 A PREMIO: ENJOY DUBAI (2011) 8 5    SILVER RUNNER LAS HERMITAS 6.00  40.750
18/05/2023 PAL 1 1000 A PREMIO: LOCA MIA (CA) 2 4    CALIFORNIA RUNNER DOÑA PATRICIA 23.00  60.000
06/05/2023 SIS 14 1100 A PREMIO: DON JILGUERO (2021) 12 6    BARBIERI LAS NIETAS 16.60  0
28/04/2023 SIS 8 1200 A PREMIO: FORTY`S BIRTHDAY (2017) (CA) 6 6    CALIFORNIA RUNNER DOÑA PATRICIA 32.00  0
03/04/2023 PAL 9 2000 A PREMIO: IN THE SHOT 1 4    SILVER RUNNER LAS HERMITAS 2.70  100.000
29/03/2023 SIS 4 1200 A PREMIO: EL MUY SALSERO (2018) (CA) (OPCIONAL) 1 1    CALIFORNIA RUNNER DOÑA PATRICIA 3.55  395.000
17/03/2023 PAL 7 1600 A PREMIO: ROMAN CREST 2 4    LA BIRRIA LOS HALCONES 5.20  80.000
13/03/2023 PAL 11 1200 A PREMIO: GREEN LEMON 5 7    CALIFORNIA RUNNER DOÑA PATRICIA 18.60  0
03/02/2023 PAL 10 1400 A PREMIO: EDITORIAL COMMENT 6 6    BARBIERI LAS NIETAS 16.60  30.000
01/02/2023 SIS 13 1400 A PREMIO: CAPA QUE SI (2020) 5 6    CALIFORNIA RUNNER DOÑA PATRICIA 9.00  30.000
11/01/2023 SIS 9 1200 A PREMIO: JULIAN OCTAVIO (2019) (CA) (OPCIONAL) 12 3    CALIFORNIA RUNNER DOÑA PATRICIA 16.25  79.000
17/12/2022 SIS 2 1200 C PREMIO: REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 3 6    CALIFORNIA RUNNER DOÑA PATRICIA 29.30  0
26/11/2022 SIS 4 1200 C PREMIO: HAPPY ROMAN (2017) 4 10    CALIFORNIA RUNNER DOÑA PATRICIA 24.40  0
26/11/2022 SIS 2 2000 C PREMIO: VOGUE STAR 2 2    SILVER RUNNER LAS HERMITAS 18.70  243.250
23/10/2022 SIS 2 2000 C PREMIO: SHY AMADA (1999) 7 4    SILVER RUNNER LAS HERMITAS 20.90  69.500
07/10/2022 SIS 2 1000 C PREMIO: EMPRESS CLUB 7 8    EMILITA GULCH INAROS 84.35  0
05/10/2022 SIS 13 1600 A PREMIO: SHAMPAIN (2016) (CA) 12 3    SILVER RUNNER LAS HERMITAS 20.50  77.000
28/09/2022 SIS 13 1800 A PREMIO: BISTRO 9 8    INCO GULCH INAROS 5.60  0
04/09/2022 SIS 14 1000 C PREMIO: ESTATUILLA (2006) 10 11    EMILITA GULCH INAROS 87.50  0
24/08/2022 SIS 9 1800 A PREMIO: EL GARUFA (2008) 6 6    INCO GULCH INAROS 5.35  0
03/07/2022 SIS 7 2000 C PREMIO: LLOYD (2012) 8 7    SILVER RUNNER LAS HERMITAS 48.70  0
24/06/2022 SIS 13 1600 C PREMIO: CENTENERA 5 8    MASTER SHINER MEDALLA MILAGROSA 33.70  0
19/06/2022 SIS 10 1600 C PREMIO: SNOW SPORTING 16 10    SILVER RUNNER LAS HERMITAS 139.25  0
04/06/2022 SIS 13 1200 C PREMIO: STRATEGOS (2021) 9 8    CALIFORNIA RUNNER DOÑA PATRICIA 4.00  0
12/11/2021 SIS 4 2000 C PREMIO: BOUCLETTE GULCH (2010) 8 9    SILVER RUNNER LAS HERMITAS 114.80  0
10/11/2021 SIS 13 1600 A PREMIO: SABIENTE (2010) (CA) (OPCIONAL) 14 9    INCO GULCH INAROS 23.05  0
30/10/2021 SIS 15 1200 C PREMIO: LIFE OF VICTORY (2007-2009) 12 61    CALIFORNIA RUNNER DOÑA PATRICIA 6.00  0
20/10/2021 SIS 4 1600 A PREMIO: SOUTH BERK (2013) (CA) (3º TURNO) 4 4    INCO GULCH INAROS 8.45  19.500
16/10/2021 SIS 8 2000 C PREMIO: ECOLOGO (2013) (2º TURNO) 4 7    SILVER RUNNER LAS HERMITAS 83.40  0
08/10/2021 SIS 4 1200 A PREMIO: COMPASION (CA) (OPCIONAL) 1 8    SOFIA SEATTLE TE - PE 45.90  0
02/10/2021 SIS 5 1200 C PREMIO: PRETTY GIRL (2014) 10 3    CALIFORNIA RUNNER DOÑA PATRICIA 2.50  80.000
24/09/2021 SIS 4 1600 C PREMIO: FLAG`S BOY (2006) (2º TURNO) 2 8    SILVER RUNNER LAS HERMITAS 95.50  0
08/09/2021 SIS 3 1400 A PREMIO: LAKE`S WOOD (2011) (CA) (OPCIONAL) 6 10    SOFIA SEATTLE TE - PE 27.65  0
05/09/2021 SIS 3 1200 A PREMIO: LA MUY CLASUDA (2014) 9 3    CALIFORNIA RUNNER DOÑA PATRICIA 10.45  55.600
18/08/2021 SIS 3 1400 A PREMIO: MR. NANCHO (USA) (CA) 1 6    SOFIA SEATTLE TE - PE 37.60  0
05/05/2021 SIS 4 1600 A PREMIO: POTRI CHECK (2009) 8 6    KAROL MONICA MAIA - AGU - RODRI 14.90  0
17/03/2021 SIS 14 1400 A PREMIO: TIFON PLANET (2009) 16 7    KAROL MONICA MAIA - AGU - RODRI 24.50  0
24/02/2021 SIS 1 1400 A PREMIO: KISS OF LION (2000) 4 6    KAROL MONICA MAIA - AGU - RODRI 12.60  0
12/02/2021 SIS 6 1600 A PREMIO: CLARO OSCURO (2009) 6 5    KAROL MONICA MAIA - AGU - RODRI 15.20  6.500
12/02/2021 SIS 14 1000 C PREMIO: PUB DE LLERS (2007) 9 8    EVO ROY TE - PE 17.90  0
15/01/2021 SIS 3 1600 A Don Delirio 2007 5 5    KAROL MONICA MAIA - AGU - RODRI 23.50  5.250
09/12/2020 SIS 6 1600 A Casals Fitz 2006 8 7    KAROL MONICA MAIA - AGU - RODRI 74.35  0
13/11/2020 SIS 14 1600 A Pioggerella 2015 14 10    KAROL MONICA MAIA - AGU - RODRI 79.30  0
21/10/2020 SIS 1 1400 A PREMIO: MANICERO KEY (2012) 12 11    SUPER INCA LAS HERMITAS 413.20  0
14/10/2020 SIS 14 1600 A Dona Ley 2011 11 9    KAROL MONICA MAIA - AGU - RODRI 57.50  0
11/03/2020 SIS 10 1400 A PREMIO: TANAMI (2014) (CA) 1 5    EMPERADORA ROMANA JUANI (AZ) 18.70  4.500
24/08/2019 SIS 16 1200 C PREMIO: MAGNETIC EYES (2005) 11 2    EVEN FASTER DOÑA PATRICIA 10.90  38.500
21/08/2019 SIS 8 1200 A PREMIO: OCEAN SHORE (2014) (CA) 16 11    KAROL MONICA MAIA - AGU - RODRI 119.30  0
03/08/2019 SIS 16 1000 C PREMIO: MECHA CORTA (2015) 9 7    MIA TALERICO MAIA - AGU - RODRI 52.50  0
31/07/2019 SIS 8 1400 A PREMIO: ESQUIZOFRENICA (2000) (CA) 4 11    EMPERADORA ROMANA JUANI (AZ) 43.80  0
24/07/2019 SIS 5 1200 A PREMIO: TAQUE (CA) 11 8    KAROL MONICA MAIA - AGU - RODRI 43.40  0
20/07/2019 SIS 11 1200 A PREMIO: KNOCK (2006 - 2007) 9 3    EVEN FASTER DOÑA PATRICIA 11.30  22.000
17/07/2019 SIS 15 1200 A PREMIO: POTRO CARD (CA) (2º TURNO) 9 13    CURIOSA STORM STUD IMANOL (NQUEN) 41.75  0
13/07/2019 SIS 17 1000 C PREMIO: BAHIARO (2007) 2a 9    MIA TALERICO MAIA - AGU - RODRI 19.95  0
10/07/2019 SIS 7 1600 A PREMIO: CAUTIN (CA) 4 8    CHOCHI LAS HERMITAS 57.35  0
15/06/2019 SIS 18 1000 C PREMIO: LA PRESIDENTA (2004) (2º TURNO) 6 3    MIA TALERICO MAIA - AGU - RODRI 27.50  34.000
12/06/2019 SIS 5 1600 A PREMIO: RICOTON (CA) (2º TURNO) 5 9    CHOCHI LAS HERMITAS 25.05  0
09/06/2019 SIS 2 1600 C PREMIO: THE LORD (2004 - 2005) 5 14    EVEN FASTER DOÑA PATRICIA 26.80  0
25/05/2019 SIS 13 1200 C PREMIO: HAT PUNTANO (2016) 7 10    MIA TALERICO MAIA - AGU - RODRI 55.10  0
19/05/2019 SIS 15 1400 A PREMIO: SANTILLANO (2016) 3 7    EVEN FASTER DOÑA PATRICIA 49.20  0
24/04/2019 SIS 16 1200 A PREMIO: VALERY GIRL (CA) 14 8    MIA TALERICO MAIA - AGU - RODRI 6.30  0
07/04/2019 SIS 2 1000 C PREMIO: EMIRATE`S GIRL (2013) 8 8    MIA TALERICO MAIA - AGU - RODRI 13.85  0
24/03/2019 SIS 7 2000 C PREMIO: SIDEREO (1973) 6 6    EMPERADORA ROMANA JUANI (AZ) 30.55  0
10/03/2019 SIS 15 1000 C PREMIO: MISS TITA 2 9    MIA TALERICO JUANI (AZ) 19.80  0
06/03/2019 SIS 12 1600 A PREMIO: EXCEDIDO (2010) (CA) 7 8    EMPERADORA ROMANA JUANI (AZ) 9.55  0
20/02/2019 SIS 10 1600 A PREMIO: SOY CARAMBOLO (2012) 10 6    SAYIL MAIA - AGU - RODRI 13.50  0
20/02/2019 SIS 5 1400 A PREMIO: EL FINO (2007) (CA) 7 7    KAROL MONICA JUANI (AZ) 87.10  0
10/02/2019 SIS 13 1000 C PREMIO: CHANGING (2006) 3 4    MIA TALERICO JUANI (AZ) 23.70  14.000
06/02/2019 SIS 6 1600 A PREMIO: RICITOS (2008) (CA) 10 6    EMPERADORA ROMANA JUANI (AZ) 14.55  0
25/01/2019 SIS 8 1600 A PREMIO: ALWAYS WINNER (2009) 1 4    SAYIL MAIA - AGU - RODRI 16.65  9.600
23/01/2019 SIS 8 1400 A PREMIO: SMART CODE (2010) (CA) 11 11    KAROL MONICA JUANI (AZ) 32.65  0
12/01/2019 SIS 16 1400 A PREMIO: INMINENTE (2008) 4 10    SAYIL MAIA - AGU - RODRI 8.85  0
12/01/2019 SIS 3 1000 C PREMIO: FERNAN 2005 10 8    MIA TALERICO JUANI (AZ) 6.80  0
19/12/2018 SIS 1 1400 A PREMIO: ALMA DE ACERO (2014) 3 4    SAYIL MAIA - AGU - RODRI 9.05  8.100
19/12/2018 SIS 14 1400 A PREMIO: ORDAK DAN (2016) (CA) 8 63    CRYIN LAS HERMITAS 15.50  0
08/12/2018 SIS 6 1000 C PREMIO: SAMBA REGGAE (2006) (3º TURNO) 9 5    MIA TALERICO JUANI (AZ) 11.95  6.500
05/12/2018 SIS 6 1200 A PREMIO: ALY SUN (1998) (CA) 2 9    STAR STYLE REMIGIO 21.65  0
17/11/2018 LPA 12 1500 A PREMIO: ACHIRAS 10 7    CRYIN LAS HERMITAS 8.50  0
14/11/2018 SIS 12 1400 A PREMIO: MR. CATCH (2009) 3 6    SAYIL MAIA - AGU - RODRI 6.25  0
03/11/2018 SIS 17 1000 C PREMIO: EMOTION PARADE (2006) 6 9    MIA TALERICO JUANI (AZ) 118.55  0
21/10/2018 SIS 2 1600 C PREMIO: KEY DECISION (2011) 7 12    STAR STYLE REMIGIO 65.90  0
17/10/2018 SIS 1 1400 A PREMIO: POWER OPTIMIST (2013) (CA) 1 5    CRYIN LAS HERMITAS 10.25  3.500
12/09/2018 SIS 1 1600 A PREMIO: LAKES WOOD (2011) (CA) 5 3    HAPPY STORM JUANI (AZ) 4.55  12.000
05/09/2018 SIS 5 1400 A PREMIO: MECHON TOM (CA) 9 1    CRYIN LAS HERMITAS 41.50  59.850
31/08/2018 SIS 4 1600 A PREMIO: THE FOG 7 8    SAYIL MAIA - AGU - RODRI 86.05  0
29/08/2018 SIS 1 1600 A PREMIO: SPADE (2000) (CA) 8 6    LA KATY MAIA - AGU - RODRI 14.05  0
29/08/2018 SIS 8 1400 A PREMIO: KACEMILA (2007) 9 5    HAPPY STORM JUANI (AZ) 7.35  3.600