CAROPRESE, ADRIAN R.

Campaña Total

Corridas 1.233
Ganadas 126
% 10.22
Ganancias $ 1.027.238

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 4 0 0
Gran Premio G1 9 0 0

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1995 9   1   0   2   0   3   3   $ 5.878   0   0   0   0  
1996 371   40   34   38   34   34   191   $ 301.954   1   0   5   0  
1997 853   85   75   88   102   84   419   $ 719.406   3   0   15   0  
TOTALES 1233   126   109   128   136   121   613   $ 1.027.238   4   0   20   0  
10.22 %   8.84 %   10.38 %   11.03 %   9.81 %   49.72 %   0.32 %   0 %   1.62 %   0 %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 67   9   11   11   10   9   17   $ 65.131   1   0   2   0  
1000 mts 6   1   2   0   0   2   1   $ 3.980   0   0   0   0  
1100 mts 4   2   0   1   1   0   0   $ 10.552   0   0   0   0  
1200 mts 6   0   0   1   2   0   3   $ 1.596   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 222   0   0   0   0  
1400 mts 21   3   5   3   1   3   6   $ 20.929   0   0   0   0  
1600 mts 19   1   3   5   2   3   5   $ 15.731   1   0   2   0  
1700 mts 3   1   0   0   0   1   1   $ 4.160   0   0   0   0  
2000 mts 4   1   1   1   1   0   0   $ 7.127   0   0   0   0  
2100 mts 2   0   0   0   1   0   1   $ 288   0   0   0   0  
2200 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 546   0   0   0   0  
PALERMO 583   66   52   63   63   58   281   $ 513.992   0   0   2   0  
1000 mts 138   16   5   9   14   18   76   $ 113.844   0   0   1   0  
1100 mts 13   0   1   1   2   0   9   $ 2.821   0   0   0   0  
1200 mts 123   13   11   18   14   13   54   $ 104.068   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 146   16   11   16   16   15   72   $ 114.187   0   0   0   0  
1500 mts 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 85   12   9   9   9   8   38   $ 92.993   0   0   1   0  
1800 mts 44   5   11   6   6   1   15   $ 51.325   0   0   0   0  
2000 mts 26   4   4   4   1   0   13   $ 34.154   0   0   0   0  
2200 mts 3   0   0   0   1   1   1   $ 600   0   0   0   0  
2500 mts 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 583   51   46   54   63   54   315   $ 448.115   1   0   5   0  
0 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 624   0   0   0   0  
1000 mts 89   4   6   8   12   4   55   $ 48.697   0   0   0   0  
1100 mts 24   2   1   2   3   2   14   $ 15.569   0   0   1   0  
1200 mts 157   22   8   11   14   8   94   $ 154.532   1   0   0   0  
1400 mts 166   13   16   14   19   22   82   $ 113.740   0   0   2   0  
1600 mts 96   9   9   11   12   8   47   $ 85.115   0   0   1   0  
1800 mts 40   1   5   6   3   9   16   $ 25.014   0   0   1   0  
2000 mts 8   0   0   1   0   1   6   $ 624   0   0   0   0  
2200 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 4.200   0   0   0   0  
3000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 67   9   11   11   10   9   17   $ 65.131   1   0   2   0  
Arena 67   9   11   11   10   9   17   $ 65.131   1   0   2   0  
PALERMO 583   66   52   63   63   58   281   $ 513.992   0   0   2   0  
Arena 582   66   52   63   63   58   280   $ 513.992   0   0   2   0  
Césped 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 583   51   46   54   63   54   315   $ 448.115   1   0   5   0  
Arena 277   28   24   30   27   28   140   $ 244.492   1   0   3   0  
Césped 306   23   22   24   36   26   175   $ 203.623   0   0   2   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 67   9   11   11   10   9   17   $ 65.131   1   0   2   0  
Fangosa 1   0   1   0   0   0   0   $ 1.400   0   0   0   0  
Húmeda 2   0   0   0   1   1   0   $ 448   0   0   0   0  
Normal 61   9   10   10   9   8   15   $ 62.635   1   0   2   0  
Pesada 3   0   0   1   0   0   2   $ 648   0   0   0   0  
PALERMO 583   66   52   63   63   58   281   $ 513.992   0   0   2   0  
Fangosa 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Húmeda 5   1   1   1   1   0   1   $ 6.893   0   0   0   0  
Normal 566   63   50   62   61   57   273   $ 494.269   0   0   2   0  
Pesada 11   2   1   0   1   1   6   $ 12.830   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 583   51   46   54   63   54   315   $ 448.115   1   0   5   0  
Fangosa 1   1   0   0   0   0   0   $ 5.000   0   0   0   0  
Húmeda 7   0   1   2   1   0   3   $ 3.108   0   0   0   0  
Normal 558   48   45   49   62   54   300   $ 427.024   0   0   5   0  
Pesada 17   2   0   3   0   0   12   $ 12.983   1   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Pista Premio Largo Llego Ejemplar Caballeriza Pago Ganancia
10/12/1997 SIS 10 1400 A FRAY MOCHO (1902) 11 6    HORACIO TOSS EL DIPUTADO (MZA) 5.05  0
08/12/1997 PAL 9 1200 A REDEPENTE 1 1    NICE BIBI HS. PARQUE TOBELMA 2.45  7.200
08/12/1997 PAL 12 1400 A STORMY DARK 8 9    MI FIRULETE (USA) HS. PARQUE TOBELMA 4.35  0
06/12/1997 PAL 2 1200 A CASEY 7 1    CHICAMA DON ANGEL 5.25  8.000
06/12/1997 PAL 8 2500 A AYACUCHO 6 9    GEM LAN EL GUSY 28.30  0
05/12/1997 SIS 2 1000 C JABALINA BROWN (1988) 16 1    SELLADO HS. PARQUE TOBELMA 6.70  7.000
04/12/1997 LPA 6 2100 A ESPECIAL BRANDING 3 8    TRAMPOLINESCO BERRETIN (U) 9.05  0
03/12/1997 SIS 13 1400 A HDCAP COPA ORO HS.SCHEHEREZADE 10 6    ZT LUDISA LA MATERA (AZ) 13.70  0
02/12/1997 LPA 12 1600 A SIND 11 8    TIERNO BOY EL METEJON (URU) 2.55  0
02/12/1997 LPA 8 1700 A SEDUCTOR 10 12    FOGOSO TOM EL METEJON (URU) 8.75  0
01/12/1997 PAL 6 1000 A SEVERINA (2º TURNO) 12 3    DRAKKAR NOIR HS. PARQUE TOBELMA 2.50  792
29/11/1997 PAL 11 1200 A LUCIANA MASTANDREA 16 13    EL BONSO HS. YANINA 6.55  0
29/11/1997 PAL 14 1200 A JUAN JOSE GIANINI 9 2    MY COUNT EL TURF 5.00  940
28/11/1997 SIS 11 1600 C APLANATIN (1993) 16A 2    SONIC BOOM JUAN MARTIN 5.00  1.368
28/11/1997 SIS 1 2000 C LA BLUE JEANS (1991) 2 6    VITLANDER EL ESTABLO 17.30  0
27/11/1997 PAL 6 2000 A ANACORETA 4 2    GEM LAN EL GUSY 1.50  1.080
27/11/1997 PAL 8 2000 A MONARQUE 6 12    ROMANAZO HS. PARQUE TOBELMA 7.90  0
26/11/1997 SIS 9 1400 A LAIO DA BAMBOA (1994/1995) 9 4    HORACIO TOSS EL DIPUTADO (MZA) 3.40  270
25/11/1997 LPA 8 1400 A ESPECIAL YATA NAHUEL 1 2    MI FIRULETE (USA) HS. PARQUE TOBELMA 5.85  1.400
23/11/1997 PAL 8 1200 A BACACHE (1988) 13 9    LADO HS. PARQUE TOBELMA 21.00  0
22/11/1997 SIS 2 1000 C MALANDRIN (1988) 15 6    MUCHO SUSTO EL CAMPAMENTO (LP) 10.15  0
22/11/1997 SIS 11 1000 C EGLINTON (1983) 7 9    BANANA QUICK DON GINES 25.50  0
22/11/1997 SIS 1 1000 C FRENESI (1993) 6 7    FAIRLYLAND HS. MARIA DEL SOL 26.25  0
22/11/1997 SIS 4 1000 C EL AVENTURADO (1991) 10 8    LA LEGRAND MELI 4.60  0
21/11/1997 PAL 5 2000 A TOCOPILLA 4 6    LIGERITO MELI 6.75  0
21/11/1997 PAL 7 2200 A RAMON BIAUS 2 7    ROSEMARY (URU) LE CAMPANELLE 39.85  0
21/11/1997 PAL 4 1200 A FRAU DARUMA 10 2    CHICAMA DON ANGEL 5.95  1.600
21/11/1997 PAL 6 1200 A POTRICHAL 9 2    NICE BIBI HS. PARQUE TOBELMA 4.40  1.440
21/11/1997 PAL 10 1600 A MA CREPINETTE (C.I.) 7 6    GAIATO LOS CARLOS 6.80  0
20/11/1997 SIS 5 1200 A AIGLES (1989) 5 15    MALICE BEE JUANJO (TUC) 18.05  0
20/11/1997 SIS 4 1200 A CORFU (1928) 11 9    MAGIC PLACE JOSEIANITA 75.50  0
20/11/1997 SIS 6 1400 A CAMERINO (1933) 6 3    HORACIO TOSS EL DIPUTADO (MZA) 2.90  540
18/11/1997 LPA 9 1600 A JOAQUIN V.GONZALEZ 5 3    LORD TYPE HS. PARQUE TOBELMA 2.95  3.600
17/11/1997 PAL 11 1300 A QUEMAO 18 6    EMBRACE GONZALO H 19.15  0
17/11/1997 PAL 6 1000 A LOMBARDO 9 5    DRAKKAR NOIR HS. PARQUE TOBELMA 30.00  0
16/11/1997 LPA 1 1600 A HAPPY HOLIDAY (USA) (1994) 2 4    GOOD VIRTUOUS PETER 5.90  264
15/11/1997 SIS 13 1000 C ROMANCE MORO (1990) 6 5    KISMARTON GONZALO H 2.90  0
15/11/1997 SIS 5 1600 C BONETE (1983) 9 8    OBRIZO EL GUSY 5.75  0
15/11/1997 SIS 12 1200 C SAKE (1981) 3A 13    FUFEROTA LOS PIRAÑAS 6.55  0
15/11/1997 SIS 4 1200 C BULLICIOSO IN (1993) 6 6    REPEATING TYPE ALEJANDRA MARIEL 99.99  0
15/11/1997 SIS 8 1200 C REBATE (1982) 2 1    LAKES FOR EVER ORILLA DEL MONTE 3.10  7.000
14/11/1997 PAL 10 1200 A FOUR LIMITS 18 3    EL BONSO HS. YANINA 5.15  594
14/11/1997 PAL 12 1600 A CALANDER 8 6    LAZY MOON HS. PARQUE TOBELMA 8.70  0
12/11/1997 SIS 12 1400 C PRETENDIENTE (1901) 6A 7    SONIC BOOM JUAN MARTIN 6.55  0
12/11/1997 SIS 7 1600 A CAROLA (1906) 3 5    SIR JULIO RECONQUISTA 5.95  0
12/11/1997 SIS 6 1400 A FOR NIGHT (1990) 4 4    FOOLISH GUY LU-TO-GE 3.95  444
10/11/1997 PAL 7 1000 A HDCP. 34º ANIVERSARIO A.T.F.A. 1 3    AGUEPAN SANTA ENRIQUETA 6.45  935
08/11/1997 PAL 7 1800 A CHEYENNE (1989) 10 2    GEM LAN EL GUSY 4.20  1.080
08/11/1997 PAL 6 1000 A CHEERFUL (1994) 6 7    EL CAPUYO ALI BABA 70.60  0
07/11/1997 SIS 14 1000 C PASEANA (1990) 10 13    LANA TURNEI PUEYRREDON 15.50  0
07/11/1997 SIS 3 1000 C PULPA (1989) 1 4    SELLADO HS. PARQUE TOBELMA 15.35  420
05/11/1997 SIS 7 1200 A HARICOT (1935) 15 6    MALICE BEE JUANJO (TUC) 7.55  0
05/11/1997 SIS 4 1100 A LA EXAGERADA (1994) 7 7    SWEET OCEAN CHONIO 10.85  0
03/11/1997 PAL 9 1400 A HANDICAP CIRCULO PERIOD.DEP. 11 3    DIVERTENTE HS. PARQUE TOBELMA 5.35  770
03/11/1997 PAL 6 1800 A JULIO MARINI 12 3    ROMANAZO HS. PARQUE TOBELMA 4.90  858
03/11/1997 PAL 12 1800 A NESTOR IBARRA 13 8    FOGOSO TOM EL METEJON (URU) 31.15  0
02/11/1997 PAL 11 1600 A TACITURNA BAR 13 6    MACHITO TOSS EL POTRO 6.30  0
02/11/1997 PAL 6 1200 A LATENCIA 5 6    JUEZ CAMEO RUBIO B. 10.85  0
02/11/1997 PAL 3 1800 A ETERNITE 8 7    SIR JULIO RECONQUISTA 4.60  0
01/11/1997 SIS 7 1600 A GUAJIRA (1988) 11 9    POTRIGEISHA TORI 23.20  0
01/11/1997 SIS 2 1400 C GRAND DORY (1995) 5 2    HORACIO TOSS EL DIPUTADO (MZA) 4.45  1.080
01/11/1997 SIS 6 1400 A COMPATIBLE (1984) 9 16    GRAN INDIGENA CUATRO Y UNO 29.25  0
01/11/1997 SIS 1 1600 C BOMBAZO TOSS (1993) 3 7    LA ZULU EL DOGUITO 3.40  0
01/11/1997 SIS 3 1000 A PUNK (1987) 10 8    SKI TORONTO DALE LOBO 14.55  0
31/10/1997 PAL 7 1000 A NINGUNA - EL PESCANTE 6 4    NICE BIBI HS. PARQUE TOBELMA 3.50  360
29/10/1997 SIS 12 1400 A FINTA (1905) 11 9    FRECUENCIOSO ALI BABA 10.55  0
29/10/1997 SIS 1 1400 A RANCAGUA (1904) 1 9    EL CAPUYO ALI BABA 47.95  0
29/10/1997 SIS 3 1200 A FELICITAS (1904) 12 1    ULALA EL TURF 6.65  5.800
29/10/1997 SIS 2 1200 A AFRODITA (1900) 8 8    EL CLOWN EL DESQUITE 9.75  0
27/10/1997 PAL 4 1000 A HANDICAP MAKE TRACKS 5 1    AGUEPAN SANTA ENRIQUETA 1.35  8.500
25/10/1997 SIS 14 1200 C PORTERITA (1990) 14A 7    STALWART THE CAPTAIN 6.60  0
25/10/1997 SIS 5 1400 C HACINADA (1988) 2 13    MR. PAROL DON SANTIAGO 34.45  0
25/10/1997 SIS 15 1000 C LADY LION (1996) 9 4    KISMARTON GONZALO H 7.00  372
25/10/1997 SIS 4 1600 C LOGIA (1995) 11 6    HORACIO TOSS EL DIPUTADO (MZA) 5.50  0
24/10/1997 PAL 7 1600 A FAIN (1986) 6 4    SIR JULIO RECONQUISTA 3.65  240
24/10/1997 PAL 5 1200 A SAVAGE TOSS (1989) 6 3    PAMPA QUEEN LOS VASCOS 5.50  792
22/10/1997 SIS 9 1400 A TOPETAZO (1990) 10 60    VAILLANT LA FABRICA 9.10  0
22/10/1997 SIS 2 1200 A LAUREL NEGRO (1987) 10 11    WINOKUR REINA CALANDRIA (LP) 67.55  0
20/10/1997 PAL 2 1800 A EVALUADO 1 1    SHY HANNA ORILLA DEL MONTE 1.40  7.800
20/10/1997 PAL 7 1000 A CAMPAGNARDE (1990) 4 6    DON MATUTE YAMANDU 6.70  0
19/10/1997 LPA 10 1200 A ESPAÑA - DIA DE LA RAZA 9 4    KISSER CHAMP EL ESTABLO 8.10  540
19/10/1997 LPA 7 1600 A CLASICO 17 DE OCTUBRE 9 5    MI FIRULETE (USA) HS. PARQUE TOBELMA 9.00  340
18/10/1997 PAL 10 2000 A WAR CHEST (1993) 2 3    VALET TOM BAJO BELGRANO 6.70  693
18/10/1997 PAL 12 1000 A PUNK 3 5    HELLENIC CRITIC DON YAYO 10.70  0
17/10/1997 SIS 7 1600 C SAN ISIDRO 1 6    DIVERTENTE HS. PARQUE TOBELMA 63.90  0
17/10/1997 SIS 6 1200 C PAN DE LUJO (1988) 4 5    LAKES FOR EVER ORILLA DEL MONTE 2.95  0
17/10/1997 SIS 3 1600 C RUNNER BOY (1989) 9 1    VITLANDER EL ESTABLO 3.45  8.200
16/10/1997 PAL 7 1800 A GOLD SPRING 1 2    GEM LAN EL GUSY 4.35  1.080
15/10/1997 SIS 5 1200 A SALINA 7 10    GRINGA VIEJA TANA Y GALLEGA 28.55  0
13/10/1997 SIS 5 1200 A ELEGY (1941) 7 12    DUGRI (URU) YAMANDU 14.65  0
13/10/1997 SIS 11 1400 A GANADERA (1987) 4 12    SED GREEN SALA DE GUARDIA 9.60  0
12/10/1997 PAL 1 1800 A BOMBAZO TOSS (1993) 4 4    ROSEMARY (URU) LE CAMPANELLE 3.40  315
11/10/1997 SIS 4 1400 C MONTE SIMON (1987) 10 6    TARIFFA (URU) TRESIETE 6.85  0
11/10/1997 SIS 7 1400 C FLICHMAN DEDICADO 1 6    NAUTICA TOP NI MANOR 15.30  0
11/10/1997 SIS 6 1800 C ULTRASONIDO (1988) 11 2    OBRIZO EL GUSY 43.50  1.968
10/10/1997 PAL 7 1600 A HEREDIA 8 3    ROMANAZO HS. PARQUE TOBELMA 26.15  858
10/10/1997 PAL 11 1600 A HANDICAP PETITE CHOICE 4 1    LORD TYPE HS. PARQUE TOBELMA 11.90  8.500
10/10/1997 PAL 4 1200 A COMPLETA 1A 2    LA TROVADORA RANCHO LUJAN 2.55  1.440
10/10/1997 PAL 10 1100 A CARLOS XII 19 9    LORD CHAMBERLAIN POPPY`S 24.10  0
08/10/1997 SIS 3 0 A SIDEREA (1950) 2 3    CASCADA REAL LOS CARLOS 4.90  624