RIOS, EDELMIRO M.

Campaña Total

Corridas 89
Ganadas 3
% 3.37
Ganancias $ 34.869

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 1 0 0
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1988 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1991 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1992 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1994 4   1   2   0   0   1   0   $ 8.708   0   0   0   0  
1995 25   1   3   3   6   2   10   $ 11.893   0   0   0   0  
1996 11   0   1   1   2   1   6   $ 2.624   0   0   0   0  
1997 34   1   2   5   4   2   20   $ 10.228   1   0   0   0  
1998 6   0   0   2   1   0   3   $ 1.416   0   0   0   0  
1999 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2000 5   0   0   0   0   1   4   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 89   3   8   11   13   7   47   $ 34.869   1   0   0   0  
3.37 %   8.99 %   12.36 %   14.61 %   7.87 %   52.81 %   1.12 %   0 %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
GUALEGUAYCHU 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
LA PLATA 18   1   4   1   2   3   7   $ 9.694   0   0   0   0  
1000 mts 4   0   2   1   0   0   1   $ 2.634   0   0   0   0  
1100 mts 3   0   1   0   2   0   0   $ 1.328   0   0   0   0  
1200 mts 8   0   0   0   0   2   6   $ 332   0   0   0   0  
1400 mts 2   1   0   0   0   1   0   $ 4.480   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 920   0   0   0   0  
PALERMO 24   2   2   4   3   1   12   $ 14.734   0   0   0   0  
1000 mts 7   0   1   2   2   0   2   $ 3.049   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 6   0   0   2   0   0   4   $ 1.161   0   0   0   0  
1400 mts 7   2   0   0   1   0   4   $ 9.120   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1800 mts 2   0   1   0   0   0   1   $ 1.404   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 45   0   2   6   8   3   26   $ 10.441   0   0   0   0  
1000 mts 8   0   0   0   2   0   6   $ 720   0   0   0   0  
1100 mts 7   0   1   3   0   0   3   $ 3.375   0   0   0   0  
1200 mts 10   0   0   2   1   1   6   $ 1.453   0   0   0   0  
1400 mts 17   0   0   1   4   2   10   $ 2.381   0   0   0   0  
1600 mts 3   0   1   0   1   0   1   $ 2.512   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
GUALEGUAYCHU 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
LA PLATA 18   1   4   1   2   3   7   $ 9.694   0   0   0   0  
Arena 18   1   4   1   2   3   7   $ 9.694   0   0   0   0  
PALERMO 24   2   2   4   3   1   12   $ 14.734   0   0   0   0  
Arena 24   2   2   4   3   1   12   $ 14.734   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 45   0   2   6   8   3   26   $ 10.441   0   0   0   0  
Arena 34   0   2   5   6   3   18   $ 9.228   0   0   0   0  
Césped 11   0   0   1   2   0   8   $ 1.213   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
GUALEGUAYCHU 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
LA PLATA 18   1   4   1   2   3   7   $ 9.694   0   0   0   0  
Normal 18   1   4   1   2   3   7   $ 9.694   0   0   0   0  
PALERMO 24   2   2   4   3   1   12   $ 14.734   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 23   2   2   4   3   1   11   $ 14.734   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 45   0   2   6   8   3   26   $ 10.441   0   0   0   0  
Normal 44   0   2   6   8   3   25   $ 10.441   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Pista Premio Largo Llego Ejemplar Caballeriza Pago Ganancia
26/04/2000 SIS 8 1200 A CUADRUPLE CORONA (1951) 9 7    CLAUSEWITZ LOS OLIVARES (GGCHU) 95.60  0
26/04/2000 SIS 13 1400 A HANDICAP HARAS LA CATALINA 9 11    JJ MONNOVAT DON MIGUEL (GGCHU) 34.50  0
07/04/2000 SIS 5 1000 C PETROLERO (1989) 6 6    CLAUSEWITZ LOS OLIVARES (GGCHU) 27.50  0
07/02/2000 PAL 10 1100 A SOLANO 8 5    EL VITROLERO AVENIDA 42.55  0
02/02/2000 SIS 3 1200 A LEON NAGUAL (1998) 1 9    SIR OIL LOS OLIVARES (GGCHU) 82.70  0
22/12/1999 SIS 9 1400 A ALCAZAR (1900) 6 10    SIR OIL LOS OLIVARES (GGCHU) 74.75  0
17/07/1998 SIS 12 1200 C EL INCA (1984) 2 3    BIGOTAZO ELI - FER 18.45  516
17/06/1998 SIS 3 1100 A AHU (1983) 14 3    BIGOTAZO ELI - FER 10.90  600
10/05/1998 CHU 7 1000 A ESPECIAL INICIACION 8 6    GOOD CHAMP AVENIDA 0.00  0
20/04/1998 PAL 4 1400 A CABILA 6 7    GRAN SOMBRA LA SOFIA (LP) 112.65  0
09/01/1998 SIS 6 1000 C PUNTA LARA 15 4    HALCON MAGO ELI - FER 8.05  300
03/01/1998 SIS 12 1000 C CONDA (1981) 7 9    BEST KILLER ELI - FER 99.99  0
19/12/1997 PAL 1 1000 A CITOYEN 12 3    HALCON MAGO ELI - FER 6.75  572
29/10/1997 SIS 10 1600 A BACO (1900) 4 6    BATITUTTI FILI II 3.75  0
29/10/1997 SIS 8 1200 A FOREST BEAUTY (1881) 10 9    SIR OIL LOS OLIVARES 16.30  0
24/10/1997 PAL 4 1200 A ATAVIADO (1985) 7 12    SULTANA KID ESPERAME (GGCHU) 124.85  0
15/10/1997 SIS 11 1400 A VAINILLA 4 7    TAMO REU EL FIGARO (GCHU) 7.50  0
12/10/1997 CHU 7 1300 A CLAS.ANIV.CIUDAD DE GUALEGUAYC 6 6    TAN FEDERAL ELI - FER 0.00  0
10/09/1997 SIS 7 1200 A NIGROMANCIA (1927) 15 3    SIR OIL LOS OLIVARES 5.20  540
26/08/1997 LPA 6 1200 A FACHENZO (1986) 2 7    TAN FEDERAL ELI - FER 4.65  0
25/08/1997 SIS 5 1400 A VALLIERE (1908) 6 4    TAMO REU EL FIGARO (GCHU) 50.65  258
13/08/1997 SIS 6 1200 A ZORRINO (1952) 15 7    SIR OIL LOS OLIVARES 34.70  0
27/06/1997 SIS 13 1000 C NICE TRADITION (1983) 10 14    DESERTOR GASTON Y NADIA (GGCHU) 99.99  0
24/06/1997 LPA 4 1400 A EL COMPAS (1989) 8 1    EL VITROLERO AVENIDA 2.45  4.300
19/06/1997 LPA 11 1200 A CAPO MAXIMO (1989) 6 5    QUESITO AVENIDA 10.30  172
19/06/1997 LPA 7 1000 A UNGIDO (1994) 13 9    IN CASE AVENIDA 4.75  0
04/06/1997 SIS 6 1200 A GOOD TIME (1959) 10 8    JOAN LATER CHALITA (GGCHU) 88.00  0
01/06/1997 LPA 3 1600 A ABLY (1989) 8 2    EL VITROLERO AVENIDA 3.05  920
01/06/1997 LPA 11 1200 A PALADY (1992) 13A 8    JUDICATORY BETO OMAR 52.55  0
01/06/1997 LPA 10 1000 A PESCARA (1994) 11 3    IN CASE AVENIDA 2.20  450
01/06/1997 LPA 12 1200 A FIARA NOE (1993) 9 12    TOP HYLTON TRADICION 28.55  0
30/05/1997 SIS 9 1400 C SO GLAD (1984) 8 11    BIG STAGE GOMITO (GGCHU) 41.65  0
29/05/1997 LPA 6 1100 A ORIENTADO (1986) 11 4    QUESITO AVENIDA 5.40  258
19/05/1997 SIS 11 1400 A PUERTA DEL SOL (1916) 11 14    LACARIERA TRES V. (POS) 99.99  0
17/05/1997 SIS 11 1000 C "A LA MUJER" 16 12    MISTER LOPOPOLO TRES V. (POS) 77.60  0
10/05/1997 PAL 10 1200 A BIEN ELECTA (1986) 4 3    ROYAL PATINADORA CARLOS HUMBERTO (LP) 52.00  561
23/04/1997 SIS 2 1100 A SAN PAULO (1910) 5 8    IN CASE AVENIDA 13.00  0
14/04/1997 PAL 10 1400 A CODIHUE 7 4    EL VITROLERO AVENIDA 21.65  320
14/04/1997 PAL 1 1000 A PELUCHE 13 3    IN CASE AVENIDA 26.90  627
12/04/1997 PAL 8 1000 A NEWMARKET 4 12    QUESITO AVENIDA 71.20  0
03/04/1997 LPA 4 1200 A HUSTLE (1988) 9 9    EMPILCHAO ARERUNGUA 9.35  0
28/03/1997 LPA 11 1400 A ARRAYAN (1990) 6A 5    EL VITROLERO AVENIDA 4.40  180
25/03/1997 LPA 6 1100 A TREMULO (1990) 5A 4    QUESITO AVENIDA 12.00  270
25/03/1997 LPA 9 1100 A BATI PINGO (1994) 9 2    IN CASE AVENIDA 9.05  800
14/03/1997 PAL 5 1400 A RIDERE 13 9    GORTON TIERRA SANTA (GGCHU) 25.10  0
14/03/1997 PAL 3 1400 A MAGA 15 14    FOSS PIRINCHO (GGCHU) 57.00  0
18/11/1996 PAL 5 1000 A JOSE ANGEL CAZORLA 9 2    IN CASE AVENIDA 14.20  1.040
22/10/1996 LPA 7 1200 A STEYR (1977) 5z 18    QUESITO AVENIDA 10.35  0
22/10/1996 LPA 3 1200 A PSICO JACK (1994) 7 5    IN CASE AVENIDA 5.85  160
04/10/1996 PAL 6 1200 A OLD BOY 10z 13    MONET TIERRA SANTA (GGCHU) 10.65  0
02/08/1996 PAL 7 1200 ALBERTO MORAN 4 10    GORTON TIERRA SANTA (GGCHU) 0.00  0
31/07/1996 SIS 6 1400 COCHIMI (1991) 15 4    SIR OIL LOS OLIVARES 4.85  337
31/07/1996 SIS 3 1200 ORIX (1992) 2 7    LE MUST VILLA MARIA (GGCHU) 0.00  0
14/07/1996 SIS 12 1400 A HALCON GUAPO (1990) 2 6    SIR OIL LOS OLIVARES 0.00  0
26/06/1996 SIS 14 1400 NEBULOSA (1887) 15z 4    SIR OIL LOS OLIVARES 4.85  337
17/06/1996 PAL 2 1400 BONETE 11 12    AMOROSO UNO EL MACHAZO 0.00  0
05/06/1996 SIS 1 1100 EL ANDARIN (1985) 8 3    SOLFETE VILLA MARIA (GGCHU) 10.90  750
22/12/1995 PAL 7 1000 A SPEEDING LIGHT 1 9    SNOW MOUSSE MARIA SOLEDAD (GGCHU) 88.70  0
06/12/1995 SIS 12 1400 A EL DESLUMBRADO (1993) 6y 9    SIR OIL LOS OLIVARES 28.05  0
13/11/1995 PAL 5 1200 A OSCAR LOPEZ - OSCAR CABALLERO 1 6    SIR OIL LOS OLIVARES 33.30  0
11/09/1995 SIS 3 1100 A WITNESS (1992) 10 12    TECO TECO EL EKEKO 99.99  0
11/09/1995 SIS 6 1000 C A VOLONTE (1939) 4 8    NEGRO TEOFILO 78.25  0
08/09/1995 SIS 11 1400 C LA TRAICIONERA (1993) 10 13    MARSHALL PEDRO LOS MEYI (GGCHU) 27.40  0
06/09/1995 SIS 5 1100 A DON PADILLA (1922) 12 2    LOVELY COACH HS. LAS ARROBLES 14.45  1.350
06/09/1995 SIS 1 1100 A HIGH HONOR (1991) 12 3    EL MARFIL EL SILENCIO (GGCHU) 15.90  675
03/09/1995 LPA 9 1000 COMBIEN (1991) 2 2    SIR OIL LOS OLIVARES 6.15  1.092
14/08/1995 SIS 4 1100 A CHUCKER OUT (1916) 6 8    SOLFETE VILLA MARIA (GGCHU) 0.00  0
10/08/1995 LPA 7 1000 VIEJO LIGERO (1992) 4 2    SIR OIL FRA NOI 46.55  1.092
07/08/1995 PAL 6 1400 A ASOC.ARG.DE ULTRASON.VETERIN. 14 1    MARSHALL PEDRO LOS MEYI (GGCHU) 8.80  3.800
31/07/1995 SIS 4 1200 A SOSPECHA (1931) 5y 5    SNOW MOUSSE MARIA SOLEDAD (GGCHU) 33.65  0
22/07/1995 SIS 12 1200 C KASCURA (1992) 9 4    MARSHALL PEDRO LOS MEYI (GGCHU) 7.45  397
12/07/1995 SIS 11 1400 A NORIA (1920) 14 5    MARSHALL PEDRO LOS MELLI (LP) 4.35  0
09/07/1995 LPA 4 1200 A GALOPADO (1989) 7z 16    SNOW MOUSSE MARIA SOLEDAD (GGCHU) 56.25  0
28/06/1995 SIS 13 1400 A PIPIOLO (1907) 11 14    CANTA BOY Y.A.O. 10.30  0
28/06/1995 SIS 9 1400 A FISHERMAN (1908) 8 3    MARSHALL PEDRO LOS MEYI (GGCHU) 9.55  795
25/03/1995 SIS 10 1000 DRA. SAS (1984) 2 4    MAC LIGHT TIERRA SANTA (GGCHU) 26.60  420
13/03/1995 PAL 9 1200 PIPIOLO 16 3    RODOS MUÑECO (S.FE) 270.50  600
25/01/1995 SIS 1 1600 SEMILLON (1959) 5 4    LA POSITIVA MARIA SOLEDAD (GGCHU) 11.70  442
20/01/1995 PAL 8 1000 ANIMADA 10 4    LA MEDINA LA ESPERANZA 10.90  375
18/01/1995 SIS 11 1400 ENGRILLADO (1991) 7 4    DR. JOSE DALMIRO (GCHU) 18.15  420
15/01/1995 PAL 4 1000 PONY DANCER 8 4    EMITIDA ENTRERRIANO 25.80  435
11/01/1995 SIS 3 1400 BRYLLA (1967) 4 6    VILLA LILA EL LAGARTO 8.90  0
30/12/1994 PAL 6 1400 PAINTING 13 1    LA POSITIVA MARIA SOLEDAD (GGCHU) 29.70  5.000
28/12/1994 SIS 11 1400 HALIFAX (1935) 5 5    LEVICURA LUIS ENRIQUE 6.40  234
21/12/1994 SIS 9 1600 PRINALDO (1927) 3 2    HELENA`S JOY DON PANCHO 4.05  2.070
20/11/1994 PAL 6 1800 FRAU ELEONORA 5 2    HELENA`S JOY DON PANCHO 11.60  1.404
25/11/1992 SIS 3 1000 C HARAS LAS ORTIGAS 12 12    ASOMBRADO 0 99.99  0
18/08/1991 PAL 7 1800 A GORBOT 6 11    ARTIC IVOR 0 143.70  0
20/03/1988 PAL 4 1600 A GIOCONDA 8 9    LA COSTA BRAVA 0 226.80  0