PONCE, JUAN C.

Campaña Total

Corridas 27
Ganadas 7
% 25.93
Ganancias $ 24.245

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1994 6   4   1   0   0   1   0   $ 11.500   0   0   0   0  
1995 9   2   0   2   0   1   4   $ 8.050   0   0   0   0  
1996 9   1   2   0   1   1   4   $ 4.134   0   0   0   0  
2003 2   0   0   1   0   0   1   $ 561   0   0   0   0  
2013 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 27   7   3   3   1   3   10   $ 24.245   0   0   0   0  
25.93 %   11.11 %   11.11 %   3.7 %   11.11 %   37.04 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
CORDOBA 1   0   1   0   0   0   0   $ 300   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 300   0   0   0   0  
LA PLATA 10   1   1   0   1   2   5   $ 5.214   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 2   1   0   0   0   0   1   $ 3.900   0   0   0   0  
1400 mts 4   0   1   0   1   0   2   $ 1.122   0   0   0   0  
1600 mts 2   0   0   0   0   2   0   $ 192   0   0   0   0  
PALERMO 8   0   1   2   0   1   4   $ 2.221   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 561   0   0   0   0  
1200 mts 3   0   0   0   0   1   2   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 4   0   1   1   0   0   2   $ 1.660   0   0   0   0  
RIO CUARTO 5   5   0   0   0   0   0   $ 10.500   0   0   0   0  
1000 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 1.600   0   0   0   0  
1100 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 2.300   0   0   0   0  
1200 mts 2   2   0   0   0   0   0   $ 4.100   0   0   0   0  
1300 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 2.500   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 2   1   0   1   0   0   0   $ 6.010   0   0   0   0  
1200 mts 2   1   0   1   0   0   0   $ 6.010   0   0   0   0  
SAN LUIS 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
CORDOBA 1   0   1   0   0   0   0   $ 300   0   0   0   0  
Césped 1   0   1   0   0   0   0   $ 300   0   0   0   0  
LA PLATA 10   1   1   0   1   2   5   $ 5.214   0   0   0   0  
Arena 10   1   1   0   1   2   5   $ 5.214   0   0   0   0  
PALERMO 8   0   1   2   0   1   4   $ 2.221   0   0   0   0  
Arena 8   0   1   2   0   1   4   $ 2.221   0   0   0   0  
RIO CUARTO 5   5   0   0   0   0   0   $ 10.500   0   0   0   0  
Arena 5   5   0   0   0   0   0   $ 10.500   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 2   1   0   1   0   0   0   $ 6.010   0   0   0   0  
Césped 2   1   0   1   0   0   0   $ 6.010   0   0   0   0  
SAN LUIS 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
CORDOBA 1   0   1   0   0   0   0   $ 300   0   0   0   0  
Normal 1   0   1   0   0   0   0   $ 300   0   0   0   0  
LA PLATA 10   1   1   0   1   2   5   $ 5.214   0   0   0   0  
Normal 10   1   1   0   1   2   5   $ 5.214   0   0   0   0  
PALERMO 8   0   1   2   0   1   4   $ 2.221   0   0   0   0  
Normal 7   0   1   1   0   1   4   $ 1.660   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   1   0   0   0   $ 561   0   0   0   0  
RIO CUARTO 5   5   0   0   0   0   0   $ 10.500   0   0   0   0  
Húmeda 1   1   0   0   0   0   0   $ 1.600   0   0   0   0  
Normal 4   4   0   0   0   0   0   $ 8.900   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 2   1   0   1   0   0   0   $ 6.010   0   0   0   0  
Normal 2   1   0   1   0   0   0   $ 6.010   0   0   0   0  
SAN LUIS 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Pista Premio Largo Llego Ejemplar Caballeriza Pago Ganancia
05/05/2013 SLU 3 1300 A PREMIO: PUEBLO DE VILLA DE LA QUEBRADA 12 12    POCHO LAK CAR - GUS - JOS (RIV) 26.70  0
11/04/2003 PAL 3 1200 A PAYASO 1 8    SIMPLISIMO PUNCHITO (LP) 13.90  0
30/03/2003 PAL 5 1000 A MARTIAN BROWN (CI) 3 3    SIMPLISIMO PUNCHITO (LP) 20.05  561
18/08/1996 PAL 12 1400 A MR. MAGU 14 60    EL EXCLUIDO EL PICHO 5.45  0
04/08/1996 PAL 10 1400 BORGIA 14 2    EL EXCLUIDO EL PICHO 20.05  1.220
02/08/1996 PAL 7 1200 ALBERTO MORAN 10 9    AGUACERO TRAP CLAUDITO 0.00  0
28/07/1996 PAL 2 1400 LADY LING (1995) 16 10    AGUACERO TRAP CLAUDITO 33.55  0
29/02/1996 LPA 3 1400 SEDA DIS (1986) 8 4    YUSPE MI VIDA (R.IV) 11.45  222
25/02/1996 LPA 3 1600 A JANG LARK (1991) 11 5    EL EXCLUIDO LA PICHO (R.IV) 2.70  192
18/02/1996 QRC 7 1200 A FAIN 4 1    OCHOCO EL CORAJE 99.99  1.600
17/02/1996 LPA 4 1400 ALARMADO (1990) 10y 2    EL EXCLUIDO LA PICHO (R.IV) 28.45  900
15/02/1996 LPA 1 1400 OVER JUMPS (1987) 3 7    YUSPE 0 0.00  0
28/12/1995 LPA 13 1200 A CRISOLITO (1990) 12 8    EL TROMPA KEBRA 6.90  0
26/12/1995 LPA 4 1400 A SEÑOR LITO 4 10    YUSPE MI VIDA (R.IV) 151.70  0
17/12/1995 LPA 3 1000 A GIBRALTAR 12 9    YUSPE MI VIDA (R.IV) 53.05  0
16/12/1995 LPA 7 1100 A EL CRACK (1991) 7 7    EL TROMPA KEBRA 9.40  0
22/09/1995 PAL 4 1400 CONDA 3 3    RIO CARBO CACHO 12.30  440
06/09/1995 SIS 2 1200 TRIGAL (1925) 10 1    BUEN PILOTO LOS DOS TORDOS 3.25  5.200
19/08/1995 SIS 14 1200 ATAVIADO (1985) 13 3    BUEN PILOTO LOS DOS TORDOS 14.45  810
26/03/1995 PAL 5 1200 ALCALDESA 13 5    MAIDIANA TIMBOY 19.80  0
08/01/1995 QRC 7 1000 HARAS EL TERNO 1 1    MENDUCO LUNA DE OTOÑO 14.99  1.600
13/11/1994 LPA 8 1200 MANITA (1980) 10 1    SUEÑO AZUL SANTA MONICA 2.25  3.900
06/11/1994 QRC 15 1300 LIGA ARGENTINA DE JOCKEY CLUBS 2 1    BIG-ECOSS SACONDE 1.13  2.500
06/11/1994 QRC 6 1100 JOCKEY CLUB DE SAN JUAN 2 1    BIEN TRUCHITO RESPLANDOR 0.87  2.300
06/11/1994 QRC 5 1200 ROTARY CLUB DE RIO CUARTO SUR 5 1    LA CONSTELACION LOS ILUSOS 2.16  2.500
30/10/1994 CBA 1 1100 FRAGROSO 5 2    STAR HEART EL BAJO GRANDE (RC) 0.00  300
18/10/1994 LPA 1 1600 GUARDIA NUEVA (1975) 8 5    AL BLACK LAS 2 MARIAS 3.05  0