BARRIOS, RAMON I.

Campaña Total

Corridas 1.663
Ganadas 90
% 5.41
Ganancias $ 21.231.950

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 3 0 0
Gran Premio G1 5 0 0

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1987 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1989 11   4   1   3   2   0   1   $ 4.452.390   0   0   1   0  
1990 7   0   0   3   0   1   3   $ 1.385.275   0   0   0   0  
1991 6   0   1   0   0   1   4   $ 14.580.000   0   0   1   0  
1992 4   0   0   0   3   0   1   $ 1.268   0   0   0   0  
1993 4   0   0   0   1   0   3   $ 457   0   0   0   0  
1994 26   6   5   6   4   1   4   $ 48.741   0   0   0   0  
1995 188   15   18   20   23   16   96   $ 130.245   0   0   1   0  
1996 272   16   22   22   19   25   168   $ 135.907   0   0   1   0  
1997 287   13   27   14   22   24   187   $ 116.755   3   0   1   0  
1998 105   5   4   11   6   11   68   $ 39.346   0   0   0   0  
1999 224   13   18   16   17   20   140   $ 105.759   0   0   2   0  
2000 233   16   13   22   16   17   149   $ 144.916   0   0   1   0  
2001 131   2   11   13   14   14   77   $ 30.274   0   0   2   0  
2002 47   0   6   4   5   2   30   $ 6.385   0   0   0   0  
2003 18   0   0   2   3   1   12   $ 2.292   0   0   0   0  
2004 10   0   3   2   1   2   2   $ 7.565   0   0   0   0  
2005 40   0   4   5   1   9   21   $ 25.152   0   0   0   0  
2006 44   0   0   5   4   5   30   $ 13.714   0   0   0   0  
2007 4   0   0   2   0   1   1   $ 4.390   0   0   0   0  
2008 1   0   0   0   1   0   0   $ 1.120   0   0   0   0  
TOTALES 1663   90   133   150   142   150   998   $ 21.231.950   3   0   10   0  
5.41 %   8 %   9.02 %   8.54 %   9.02 %   60.01 %   0.18 %   0 %   0.6 %   0 %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 367   20   34   46   35   42   190   $ 1.076.806   0   0   0   0  
1000 mts 66   2   8   11   8   7   30   $ 162.012   0   0   0   0  
1100 mts 83   7   9   7   2   11   47   $ 801.410   0   0   0   0  
1200 mts 82   3   6   13   8   7   45   $ 37.009   0   0   0   0  
1300 mts 12   1   0   2   1   1   7   $ 7.084   0   0   0   0  
1400 mts 72   4   5   8   7   9   39   $ 34.852   0   0   0   0  
1500 mts 2   0   0   1   0   0   1   $ 728   0   0   0   0  
1600 mts 37   1   4   3   6   5   18   $ 16.247   0   0   0   0  
1700 mts 6   1   1   1   1   0   2   $ 9.926   0   0   0   0  
2000 mts 7   1   1   0   2   2   1   $ 7.538   0   0   0   0  
PALERMO 358   22   29   33   39   28   207   $ 296.874   0   0   3   0  
100 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 135   6   11   14   14   8   82   $ 175.029   0   0   2   0  
1100 mts 6   0   0   1   1   2   2   $ 628   0   0   0   0  
1200 mts 87   6   3   7   10   5   56   $ 41.324   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 78   6   9   6   9   8   40   $ 45.244   0   0   1   0  
1500 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 31   2   4   3   2   3   17   $ 18.016   0   0   0   0  
1800 mts 12   1   1   1   2   1   6   $ 6.408   0   0   0   0  
2000 mts 5   1   1   1   0   1   1   $ 9.885   0   0   0   0  
2200 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 340   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 938   48   70   71   68   80   601   $ 19.858.271   1   0   2   0  
0 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 225   8   20   20   18   20   139   $ 3.474.626   0   0   1   0  
1100 mts 55   5   7   3   3   4   33   $ 35.959   0   0   0   0  
1200 mts 306   20   19   25   21   23   198   $ 14.955.709   0   0   1   0  
1400 mts 209   10   14   12   8   17   148   $ 328.760   1   0   0   0  
1500 mts 2   0   0   0   1   0   1   $ 720   0   0   0   0  
1600 mts 103   4   7   7   11   10   64   $ 50.858   0   0   0   0  
1800 mts 20   1   2   0   3   4   10   $ 28.986   0   0   0   0  
2000 mts 14   0   1   3   3   2   5   $ 980.878   0   0   0   0  
2200 mts 2   0   0   1   0   0   1   $ 1.775   0   0   0   0  
2400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 367   20   34   46   35   42   190   $ 1.076.806   0   0   0   0  
Arena 367   20   34   46   35   42   190   $ 1.076.806   0   0   0   0  
PALERMO 358   22   29   33   39   28   207   $ 296.874   0   0   3   0  
Arena 358   22   29   33   39   28   207   $ 296.874   0   0   3   0  
SAN ISIDRO 938   48   70   71   68   80   601   $ 19.858.271   1   0   2   0  
Arena 429   25   36   30   31   42   265   $ 2.570.184   0   0   1   0  
Césped 509   23   34   41   37   38   336   $ 17.288.087   1   0   1   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 367   20   34   46   35   42   190   $ 1.076.806   0   0   0   0  
Fangosa 10   0   2   1   0   1   6   $ 2.108   0   0   0   0  
Húmeda 10   0   1   2   1   0   6   $ 2.816   0   0   0   0  
Normal 316   18   29   40   30   40   159   $ 1.053.378   0   0   0   0  
Pesada 31   2   2   3   4   1   19   $ 18.504   0   0   0   0  
PALERMO 358   22   29   33   39   28   207   $ 296.874   0   0   3   0  
Fangosa 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
Húmeda 13   2   1   0   2   1   7   $ 10.788   0   0   0   0  
Normal 321   20   28   31   33   26   183   $ 284.099   0   0   3   0  
Pesada 21   0   0   2   4   1   14   $ 1.987   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 938   48   70   71   68   80   601   $ 19.858.271   1   0   2   0  
Fangosa 5   0   0   0   0   1   4   $ 0   0   0   0   0  
Húmeda 48   1   2   6   5   4   30   $ 15.072.696   0   0   0   0  
Normal 838   44   66   62   58   67   541   $ 3.489.608   1   0   2   0  
Pesada 47   3   2   3   5   8   26   $ 1.295.967   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Pista Premio Largo Llego Ejemplar Caballeriza Pago Ganancia
24/06/2008 LPA 7 1300 A PREMIO: ADYACENTE (URU) (1994) (2º TURNO) 1 4    LOYALTY AT RISK LOS TUMBAOS 6.75  1.120
18/10/2007 LPA 7 1000 A EDUARDO S. BLOUSSOM 11 12    DATE VUELTA ARCANGEL 24.00  0
05/04/2007 LPA 13 1600 A ESCABIOSA (1995) 8 5    MONOTONO ROL - MAZ 40.35  870
05/04/2007 LPA 10 1000 A HOT PARADE (1999) 9 3    VELOSS BELLA LA REVANCHA 8.10  1.760
05/04/2007 LPA 2 1100 A SOUPIER (1998) 9 3    CHISME RO DANIELA Y EZEQUIEL 4.15  1.760
21/12/2006 LPA 1 1600 A GAD BRAIAN (1995) 9 3    GRAN ILUSO TIO KICO 58.00  1.712
05/12/2006 LPA 8 1100 A EMBESTIDA 3 6    BLACK COPERA DAI Y FRANCO 11.70  0
20/11/2006 PAL 14 1000 A POTRIQUILLO 8 7    ÑANDU CLASICO LOS ÑANDUCES 32.75  0
20/11/2006 PAL 12 1000 A OMAR`S PLAY 4 6    BLACK COPERA DAI Y FRANCO 25.60  0
19/11/2006 LPA 14 1400 A RUBIO FIRST (1999) 15A 6    BASKO PLAY BOY SIN DUEÑO (AZ) 34.80  0
19/11/2006 LPA 13 1200 A SECOND REALITY (2001) 13 14    MAXI JULIA SIN DUEÑO (AZ) 138.75  0
11/11/2006 PAL 13 1000 A REFINADO TOM (1996) 9 10    REVELADA LIGHT CABAYU PORA (AZL) 79.35  0
01/10/2006 LPA 4 1100 A NOVA ERA (2001) 3 7    DESERT FIZZ RODOLFO S. 8.45  0
01/10/2006 LPA 12 1100 A LUCIDA FRIUL (1999) 1 10    COME FOR RUN DAI Y FRANCO 52.25  0
28/09/2006 LPA 11 1100 A CHAPINUDO (2001) 10 6    HILZERMAN SIN DUEÑO (AZ) 95.30  0
19/09/2006 LPA 7 1400 A INGOT (1996) 8 5    CROHER VILLAS TRES L. 206.30  762
14/09/2006 LPA 12 1000 A OPPORTUNE (2000) 5 5    DESERT FIZZ RODOLFO S. 5.95  438
14/09/2006 LPA 4 1200 A GAD BRAIAN (1995) 2B 4    MISS DRIFT TRES L. 1.10  960
09/09/2006 PAL 10 1000 A ESCABIOSA (1995) 6 3    REVELADA LIGHT CABAYU PORA (AZL) 20.20  2.100
07/09/2006 LPA 9 1100 A TIFOSI (1998) 1ºTURNO 1 9    LUNA VIOLET JUBAFER 47.75  0
07/09/2006 LPA 7 1000 A ATLANTIQUE (1995) 1ºTURNO 10 8    TRANSFERENCIA SAN LUCAZUL 20.95  0
03/09/2006 LPA 14 1100 A CISSY (2003) 5 11    CITRIANA MIS HIJOS (AZ) 86.20  0
03/09/2006 LPA 8 1400 A BATTY QUEEN (1997) 3 7    CROHER VILLAS TRES L. 123.30  0
03/09/2006 LPA 1 1600 A IPACARAI (1998) 5 4    BASKO PLAY BOY SIN DUEÑO (AZ) 8.75  596
31/08/2006 PAL 5 1000 A PASION 10 9    PAKALOLA AMISTAD 28.50  0
28/08/2006 PAL 5 1000 A HIJODALGO 1 6    REVELADA LIGHT CABAYU PORA (AZL) 16.05  0
28/08/2006 PAL 2 1600 A FRARI 3 8    INKSTER CLOVER FIELD 13.85  0
24/08/2006 LPA 8 1000 A NOW BORDEAUX (1998) 1 7    RAIR TRES L. 18.95  0
18/08/2006 PAL 5 1400 A OCEANSIDE 10 9    PUMBI BLACK DAI Y FRANCO 17.45  0
17/08/2006 LPA 5 1200 A MISS CATENA (2002) 5 10    HILZERMAN SIN DUEÑO (AZ) 69.90  0
17/08/2006 LPA 2 1000 A CABALA LUZ (1995) 3 12    DOCTOR MARTIN MIS HIJOS (AZ) 45.95  0
17/08/2006 LPA 9 1000 A TINAJA HEI (2003) 12 9    CITRIANA MIS HIJOS (AZ) 199.00  0
10/08/2006 LPA 3 1600 A SCENIC (2003) 2 9    TOSS QUITO MARIA AMALIA 32.50  0
10/08/2006 LPA 2 1100 A GOLFER (1997) 11 5    ES CORSA TRES L. 14.70  720
10/08/2006 LPA 11 1100 A TIFOSI (1998) 4 3    RAIR TRES L. 18.20  1.168
08/08/2006 LPA 2 1100 A PROF.DR.ISMAEL OSCAR DELPRATTO 11 5    MISS DRIFT TRES L. 87.75  720
05/08/2006 PAL 12 1400 A PONY DANCER 7 9    PUMBI BLACK DAI Y FRANCO 9.40  0
05/08/2006 PAL 6 1000 A HOPETOWN 3 3    REVELADA LIGHT CABAYU PORA (AZL) 45.95  1.650
03/08/2006 LPA 10 1100 A DEI CAMPI (1996) 2º TURNO 3 11    IMPERIAL LONDON TRAMO 20 (TUC) 24.70  0
31/07/2006 PAL 3 1000 A GALLERO (CI) 5 6    BLACK COPERA DAI Y FRANCO 7.00  0
31/07/2006 PAL 2 1600 A SABINAL 4 4    TOSS QUITO MARIA AMALIA 37.50  830
22/06/2006 LPA 4 1200 A MASIVA (1995) 2 3    PUMBI BLACK DAI Y FRANCO 40.05  1.040
17/06/2006 PAL 11 1000 A FLORIDA`S SON (CI) 7 8    BLACK COPERA DAI Y FRANCO 16.30  0
17/06/2006 PAL 8 1400 A MEMORIAL BALL 9 5    THE MASTERFUL DR. LATERRA 27.05  450
08/06/2006 LPA 9 1100 A BLUE ON BLUES (2004) 5 9    CITRIANA MIS HIJOS (AZ) 88.65  0
14/02/2006 LPA 3 1600 A MOJITO (2001) 11 8    BASKO PLAY BOY SIN DUEÑO (AZ) 4.60  0
26/01/2006 LPA 7 1600 A LORENA VA (2002) 9 4    BASKO PLAY BOY SIN DUEÑO (AZ) 4.70  568
14/01/2006 PAL 12 1400 A FILIPINO BOY 7 9    MAIZAL S. DE B. 62.50  0
09/01/2006 PAL 7 1000 A DANUBIO (CI) 5 7    CITRIANA MIS HIJOS (AZ) 15.15  0
25/12/2005 LPA 5 1000 A ESPECIAL PRECOCES 2003 (FINAL) 6 3    SURPRISE ME LA QUEBRADA 8.25  3.200
25/12/2005 LPA 1 1400 A HANDICAP HIPODROMO SAN ISIDRO 2 5    GERICAULT LA QUEBRADA 1.50  780
25/12/2005 LPA 6 1000 A FRANK PETE (1997) 8 2    CITRIANA MIS HIJOS (AZ) 29.35  3.300
22/12/2005 LPA 1 1200 A IBERAL 1B 7    PORTEÑO WEST GARABO 99.99  0
22/12/2005 LPA 3 1100 A YATASTO 4 2    MANICOMICO DON FLORENTINO 4.45  3.450
20/12/2005 LPA 8 1400 A END (1992) 10 4    IBERO SUN C. C. I I 9.55  680
11/12/2005 LPA 3 1000 A ALMA LOBA (2003) 6 6    BID TALENT EL PIRU 5.05  0
08/12/2005 LPA 7 1000 A BLANCHE (2ºTURNO) 7 5    CITRIANA MIS HIJOS (AZ) 10.95  660
01/12/2005 LPA 6 1100 A PREMIO: CAÑADITA 6 5    SHYTOSSA LAS 3 BRUJAS 16.75  690
01/12/2005 LPA 1 1200 A BARADERO 7 3    BID TALENT EL PIRU 12.90  1.424
01/12/2005 LPA 10 1100 A HANDICAP HARAS LA BIZNAGA 7 5    PORTEÑO WEST GARABO 13.50  780
24/11/2005 LPA 10 1100 A JARUC (2002) 1 9    FREE PASS MIS HIJOS (AZ) 35.90  0
24/11/2005 LPA 2 1000 A WINTER (1996) 4 6    CITRIANA MIS HIJOS (AZ) 5.75  0
22/11/2005 LPA 8 1100 A ESPECIAL REPUBLICA DE ECUADOR 6 5    DECLAMACION EL PUEDESER 12.10  780
10/11/2005 LPA 8 1400 A FANTOMAS (1997) 11 6    ILETRADO STUD 3 G 6.15  0
07/11/2005 PAL 6 1000 A COPA REPUBLICA DE TUNEZ 1 11    FARMABEL HS. LA GLORIA 49.70  0
03/11/2005 LPA 2 1000 A CRAGANOUR 11 7    FAMILY MEETING SAN LUCAZUL 11.80  0
27/10/2005 LPA 7 1400 A SOYER (1998) 11 5    LAUREADA TOSS FUGA Y MISTERIO 13.10  408
15/09/2005 LPA 9 1400 A TRAMPOLINESCO (1997) 9 6    ILETRADO STUD 3 G 19.25  0
10/09/2005 PAL 10 1400 A ESCABIOSA (1995) 6 2    EMI NOBLE MILUCHO 6.40  2.500
01/09/2005 LPA 8 1200 A ACCIUFARLA (1997) 4 3    EMI NOBLE MILUCHO 10.00  1.088
28/08/2005 PAL 11 1800 A CAPO MAXIMO 7 11    IBERO SUN C. C. I I 215.85  0
18/08/2005 LPA 4 1000 A NOW BORDEAUX (1998) 9 6    EL SERAFINO PAPELITO 70.45  0
11/08/2005 LPA 6 1000 A QUERUBIN (2ºTURNO) 11 7    DON MONAISER EL PIRU 23.25  0
11/08/2005 LPA 3 1600 A KISMARTON (1995) 12 11    ANTON FITZ VENGADOR 56.50  0
11/08/2005 LPA 11 1000 A MOJITO (1999) 10 8    TIMONEL AMISTAD 6.60  0
04/08/2005 LPA 6 1100 A TIA CUCA (1996) 5 3    BENGAL C. C. I I 99.25  1.760
04/08/2005 LPA 7 1300 A PETTIE WEST (1999) 6 8    WESTERN FUGA Y MISTERIO 6.35  0
09/06/2005 LPA 1 1400 A SILZAL (1997) 2 5    TWENTY FRIUL COSA NOSTRA 30.15  480
09/06/2005 LPA 4 1400 A BRILLANTITO (1993) 12 8    EL APARECIDO KOKIS (VGUAY) 71.90  0
02/06/2005 LPA 4 1100 A BELLO (1996) 12 11    EL SERAFINO PAPELITO 73.05  0
02/06/2005 LPA 3 1400 A LATIGAZO (1997) 2 5    FREUDIANA TRESIETE 5.20  264
02/06/2005 LPA 8 1100 A EMULADO TOM (1999) 2 12    SAY IT LOUD EL PIRU 11.95  0
02/06/2005 LPA 1 1200 A TAMERLAN (1992) 3 2    MARIA FLOR PAPELITO 4.70  1.200
29/05/2005 LPA 14 1300 A CARO SUEÑO (1996) 2ºTURNO 2 3    SER TORO CAITO 17.90  1.200
19/05/2005 LPA 7 1600 A HANDICAP HARAS SANTA PAULA 6 5    FREUDIANA TRESIETE 59.40  508
12/05/2005 LPA 9 1000 A EMPEÑOSA (2ºTURNO) 2 7    GAUCHITA GIL MARIADELA 16.50  0
20/04/2005 SIS 11 1200 A CAP PARADE (CP)(2000) 11 9    WESTERN EL MATADOR 31.65  0
16/04/2005 PAL 5 1500 A ESPECIAL ROCKING TRICK (2002) 4 12    ILETRADO STUD 3 G 14.95  0
13/02/2005 PAL 6 1000 A POPULAR 15 9    NEOLANCER DANIELA Y EZEQUIEL 2.40  0
11/12/2004 SIS 13 1000 C MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 3 2    NEOLANCER DANIELA Y EZEQUIEL 17.45  2.125
14/10/2004 LPA 3 1200 A TUDTARA (2003) 8 3    DECLAMACION EL PUEDESER 3.00  1.128
07/10/2004 LPA 1 1600 A POTRIPAL (1992) 10 2    EMI NOBLE MILUCHO 2.40  1.360
24/09/2004 PAL 2 1400 A SUNRISE 3 4    ROTISERA HS. LA GLORIA 4.05  330
24/09/2004 PAL 6 1400 A TINY 11 3    SPECIAL BOB DON ORLANDO I I I 12.65  726
11/09/2004 PAL 13 1400 A ESCABIOSA (1995) 3 5    ROTISERA HS. LA GLORIA 6.40  0
11/09/2004 PAL 14 1200 A SOUTHERN SPRING (1996) 8 13    ROYAL AYO RASCA 28.95  0
26/08/2004 LPA 11 1100 A EL REFLEXIVO (1997) 1 5    MASTERITA SEIS NIETOS (R.IV) 11.95  216
29/07/2004 LPA 2 1000 A AUDIO (1994) 1 10    INDIAN PRIMITIVA HS. SUEÑO AZUL 19.20  0
01/01/2004 LPA 7 1100 A LA ASTURIANITA (2003) 9 2    FAMILY MEETING SAN LUCAZUL 4.75  1.680
20/11/2003 LPA 5 1200 A AUDIO (1994) 12 4    INDIAN PRIMITIVA HS. SUEÑO AZUL 7.15  390