MAITIA, LUIS R.

Campaña Total

Corridas 13
Ganadas 0
% 0
Ganancias $ 756.020

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2016 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2022 6   0   2   0   1   1   2   $ 172.020   0   0   0   0  
2023 3   0   1   0   0   0   2   $ 374.000   0   0   0   0  
2024 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2025 2   0   0   0   2   0   0   $ 210.000   0   0   0   0  
TOTALES 13   0   3   0   3   1   6   $ 756.020   0   0   0   0  
0 %   23.08 %   0 %   23.08 %   7.69 %   46.15 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
DOLORES 1   0   0   0   0   1   0   $ 3.900   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 3.900   0   0   0   0  
LA PLATA 4   0   1   0   0   0   3   $ 396.620   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 22.000   0   0   0   0  
1400 mts 2   0   1   0   0   0   1   $ 374.620   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 7   0   2   0   3   0   2   $ 355.500   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   0   0   1   0   1   $ 105.000   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   1   0   1   $ 37.500   0   0   0   0  
1300 mts 3   0   2   0   1   0   0   $ 213.000   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
DOLORES 1   0   0   0   0   1   0   $ 3.900   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   1   0   $ 3.900   0   0   0   0  
LA PLATA 4   0   1   0   0   0   3   $ 396.620   0   0   0   0  
Arena 4   0   1   0   0   0   3   $ 396.620   0   0   0   0  
TANDIL 7   0   2   0   3   0   2   $ 355.500   0   0   0   0  
Arena 7   0   2   0   3   0   2   $ 355.500   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
DOLORES 1   0   0   0   0   1   0   $ 3.900   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   1   0   $ 3.900   0   0   0   0  
LA PLATA 4   0   1   0   0   0   3   $ 396.620   0   0   0   0  
Normal 4   0   1   0   0   0   3   $ 396.620   0   0   0   0  
TANDIL 7   0   2   0   3   0   2   $ 355.500   0   0   0   0  
Normal 7   0   2   0   3   0   2   $ 355.500   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pos Pago Ganancia
30/08/2025 TAN 5 1000 PREMIO: BAHIA BLANCA SAPITO GARDEN ALEGRE, HUGO LAGUNA VERDE (TAN) 4    5.00  105.000
27/07/2025 TAN 11 1300 PREMIO: TANZANIA SAPITO GARDEN CANTO, TOBIAS LAGUNA VERDE (TAN) 4    10.00  105.000
07/01/2024 AZL 5 1200 PREMIO: PERSONAL DEL SERVICIO VETERINARIO CEJITAS AVENDAÑO, JOSE LAGUNA VERDE (TAN) 8    13.45  0
25/07/2023 LPA 2 1600 PREMIO: DRUID SAPITO GARDEN LENCINAS, DARIO LAGUNA VERDE (TAN) 61    3.60  0
06/06/2023 LPA 10 1400 PREMIO: DIEGO ARMANDO MARADONA SAPITO GARDEN JORGE PERALTA, LAGUNA VERDE (TAN) 2    8.80  352.000
02/05/2023 LPA 12 1200 PREMIO: GRIMOIRE (2º TURNO) SAPITO GARDEN DIESTRA (H), J. C. LAGUNA VERDE (TAN) 7    9.35  22.000
04/12/2022 TAN 9 1200 PREMIO: PINGO FOGOSO TORY GARDEN OSUNA, JOSE LAGUNA VERDE (TAN) 7    6.80  0
04/12/2022 TAN 7 1200 PREMIO: PUPY HILL (NO COMPUTABLE) SAPITO GARDEN MARCHANT, JUAN LAGUNA VERDE (TAN) 4    5.00  37.500
21/06/2022 LPA 5 1400 PREMIO: BLUES FOR SALE (2007) TORY GARDEN FLORES, JAIRO LAGUNA VERDE (TAN) 6    18.75  22.620
15/05/2022 TAN 7 1300 PREMIO: LEGUIZAMO SOLO (NO COMPUTABLE) TORY GARDEN OSUNA, JOSE LAGUNA VERDE (TAN) 2    4.40  60.000
14/04/2022 TAN 6 1300 PREMIO: DIOGENES RUIZ TORY GARDEN FLORES, JAIRO LAGUNA VERDE (TAN) 2    12.45  48.000
06/03/2022 DOL 6 1200 PREMIO: PROVINCIA DE SAN LUIS (NO COMPUTABLE) TORY GARDEN OSUNA, JOSE LAGUNA VERDE (TAN) 5    0.00  3.900
30/10/2016 TAN 1 1000 PREMIO: RAMON SANTAMARINA AZAHARERO REAL VILLAR, SEBASTIAN JOSE LUIS (TAN) 11    23.30  0