SPLIVALO, PEDRO J.

Campaña Total

Corridas 47
Ganadas 2
% 4.26
Ganancias $ 18.560

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1995 3   0   0   0   1   1   1   $ 240   0   0   0   0  
1997 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
1998 5   1   0   1   0   1   2   $ 5.627   0   0   0   0  
1999 17   0   3   1   4   1   8   $ 5.255   0   0   0   0  
2000 8   1   1   2   0   0   4   $ 7.438   0   0   0   0  
2001 5   0   0   0   0   0   5   $ 0   0   0   0   0  
2008 4   0   0   0   0   1   3   $ 0   0   0   0   0  
2011 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2012 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 47   2   4   4   5   5   27   $ 18.560   0   0   0   0  
4.26 %   8.51 %   8.51 %   10.64 %   10.64 %   57.45 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 24   1   0   2   3   3   15   $ 6.990   0   0   0   0  
1000 mts 8   0   0   1   0   0   7   $ 638   0   0   0   0  
1100 mts 6   1   0   0   2   0   3   $ 5.485   0   0   0   0  
1200 mts 9   0   0   1   1   2   5   $ 867   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 6   0   0   0   0   1   5   $ 0   0   0   0   0  
525 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
1100 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 17   1   4   2   2   1   7   $ 11.570   0   0   0   0  
1000 mts 9   1   3   2   0   1   2   $ 9.800   0   0   0   0  
1100 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 6   0   1   0   2   0   3   $ 1.770   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 24   1   0   2   3   3   15   $ 6.990   0   0   0   0  
Arena 24   1   0   2   3   3   15   $ 6.990   0   0   0   0  
ROSARIO 6   0   0   0   0   1   5   $ 0   0   0   0   0  
Arena 6   0   0   0   0   1   5   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 17   1   4   2   2   1   7   $ 11.570   0   0   0   0  
Arena 6   0   0   0   1   0   5   $ 300   0   0   0   0  
Césped 11   1   4   2   1   1   2   $ 11.270   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 24   1   0   2   3   3   15   $ 6.990   0   0   0   0  
Húmeda 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Normal 22   1   0   2   3   3   13   $ 6.990   0   0   0   0  
ROSARIO 6   0   0   0   0   1   5   $ 0   0   0   0   0  
Fangosa 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 4   0   0   0   0   1   3   $ 0   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 17   1   4   2   2   1   7   $ 11.570   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   1   0   0   0   0   $ 1.200   0   0   0   0  
Normal 14   1   3   1   2   1   6   $ 9.770   0   0   0   0  
Pesada 2   0   0   1   0   0   1   $ 600   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pos Pago Ganancia
03/03/2012 ROS 3 1100 PREMIO: CHIMBOTE MISS FREE FUENTES, GASTON 13    11.60  0
03/03/2012 ROS 12 525 PREMIO: KIMBERLY CLARK DON CHILILA BACHIOQUI, G. DON ESTEBAN 9    39.30  0
20/06/2011 ROS 6 1200 PREMIO: GABRIEL MALDONADO MISS FREE GONZALEZ, MARTIN 6    7.60  0
07/09/2008 ROS 7 1100 PREMIO: CLAUDIO NENCIONI SEÑORITA MIMI BALDOVINOS, L 13    12.60  0
27/07/2008 ROS 5 1000 PREMIO: SOLAR SYSTEM SEÑORITA MIMI OGER, JONATHAN 5    5.00  0
18/06/2008 SIS 9 1200 PREMIO: STRUDEL (1969) (CODO NUEVO) SEÑORITA MIMI TARRAGONA, RUBEN 6    17.05  0
28/05/2008 SIS 5 1100 PREMIO: LUPIN (1986) (CODO NUEVO) SEÑORITA MIMI TARRAGONA, RUBEN DON ESTEBAN 6    18.40  0
30/09/2001 ROS 4 1200 BODY GLOVE CHESARINA MARTINEZ, ABEL J. DON ESTEBAN 8    136.50  0
24/06/2001 PAL 11 1100 SUN SPRING CHESARINA LARROSA, GUSTAVO E. DON ESTEBAN 10    83.70  0
18/06/2001 PAL 7 1200 DIDDLER CHESARINA HAHN, GONZALO DON ESTEBAN 12    31.55  0
18/03/2001 PAL 2 1000 VENTANAL (1993) CHESARINA HAHN, GONZALO DON ESTEBAN 6    23.35  0
26/02/2001 PAL 11 1000 MANGANGA CHESARINA FERREYRA, ARIEL DON ESTEBAN 6    58.05  0
17/07/2000 PAL 8 1000 GAME BOY CHESARINA HAHN, GONZALO DON ESTEBAN 11    29.05  0
26/06/2000 PAL 9 1000 ALFREDO LEPERA CHESARINA OVIEDO, CRISTIAN DON ESTEBAN 6    79.70  0
10/06/2000 SIS 4 1000 ORCA (1992) CHESARINA HAHN, GONZALO DON ESTEBAN 3    8.95  600
14/05/2000 SIS 10 1000 BETELGEUSE (1993) CHESARINA HAHN, GONZALO DON ESTEBAN 10    9.95  0
03/05/2000 SIS 2 1000 GALOPINE (1889) CHESARINA HAHN, GONZALO DON ESTEBAN 2    4.75  1.200
20/03/2000 PAL 1 1000 SOUTHERN FILLY (1994) CHESARINA HAHN, GONZALO DON ESTEBAN 3    27.95  638
23/02/2000 SIS 2 1200 LE SOLEIL (1993) CHESARINA HAHN, GONZALO DON ESTEBAN 7    13.45  0
22/01/2000 SIS 3 1000 DE SICAMBRE (1991) CHESARINA HAHN, GONZALO DON ESTEBAN 1    3.00  5.000
30/12/1999 SIS 9 1000 EL DIGNATARIO (1992) CHESARINA HAHN, GONZALO DON ESTEBAN 2    3.55  1.200
20/11/1999 SIS 11 1000 LARAMIE (1992) CHESARINA HAHN, GONZALO DON ESTEBAN 2    16.45  1.200
07/11/1999 SIS 4 1200 ROMANCE MORO (1990) CHESARINA HAHN, GONZALO DON ESTEBAN 2    9.30  1.200
06/10/1999 SIS 6 1200 ALFA (1904) CHESARINA LONDAITZ, MARIO DON ESTEBAN 4    10.05  300
15/08/1999 SIS 14 1000 BULLICIOSO IN 1993 CHESARINA LONDAITZ, MARIO DON ESTEBAN 9    9.05  0
31/07/1999 SIS 12 1000 ORCA (1992) CHESARINA LONDAITZ, MARIO DON ESTEBAN 5    15.25  0
30/07/1999 PAL 10 1000 EL BARON CHESARINA LONDAITZ, MARIO DON ESTEBAN 7    10.30  0
02/07/1999 SIS 3 1000 IRMAK CHESARINA LONDAITZ, MARIO DON ESTEBAN 3    18.20  600
28/05/1999 PAL 3 1100 ORIENT TOS CHESARINA LONDAITZ, MARIO DON ESTEBAN 4    8.10  285
14/05/1999 SIS 12 1200 BILLY EUFORICO (1986) CHESARINA LONDAITZ, MARIO DON ESTEBAN 4    23.25  270
05/05/1999 SIS 10 1200 MOVIE STAR (1995) CHESARINA LONDAITZ, MARIO DON ESTEBAN 6    20.55  0
10/04/1999 PAL 2 1100 CAPRICE DE DIEU (1985) EL CHARAI LONDAITZ, MARIO DON ESTEBAN 10    136.85  0
02/04/1999 PAL 12 1200 KALTRUE (1985) EL CHARAI LONDAITZ, MARIO DON ESTEBAN 12    11.95  0
12/03/1999 PAL 3 1100 ALBACEA EL CHARAI LONDAITZ, MARIO DON ESTEBAN 4    74.30  200
10/02/1999 SIS 9 1100 TOPETAZO (1990) CHESARINA LONDAITZ, MARIO DON ESTEBAN 8    23.85  0
22/01/1999 PAL 5 1000 PURO ORO CHESARINA LONDAITZ, MARIO DON ESTEBAN 7    5.65  0
22/01/1999 PAL 8 1200 BOLERA EL CHARAI LONDAITZ, MARIO DON ESTEBAN 13    119.40  0
04/12/1998 PAL 6 1100 GERMANO EL CHARAI ACUÑA, CESAR DON ESTEBAN 6    13.60  0
04/12/1998 PAL 11 1200 HAZELNUT CHESARINA ACUÑA, CESAR DON ESTEBAN 3    20.55  627
12/11/1998 PAL 5 1200 SE FUE - VACILANTE EL CHARAI ACUÑA, CESAR DON ESTEBAN 5    16.40  0
12/11/1998 PAL 1 1100 REMOTO CHESARINA ACUÑA, CESAR DON ESTEBAN 1    3.65  5.000
03/10/1998 PAL 9 1200 SO GLAD EL CHARAI ACUÑA, CESAR DON ESTEBAN 6    10.95  0
14/12/1997 PAL 7 1000 CUCHO CHESARINA GOITIA, L. DON ESTEBAN 10    26.00  0
14/12/1997 PAL 12 1200 HAPPY TOSS EL CHARAI GOITIA, L. DON ESTEBAN 5    9.30  0
14/12/1995 PAL 5 1200 MALETIN LA BOGA URRIZA, DANIEL DON ESTEBAN 8    27.40  0
26/11/1995 PAL 5 1400 MALAIKA LA BOGA LEDESMA, IRINEO DON ESTEBAN 5    26.90  0
23/06/1995 PAL 1 1200 KURDO LA BOGA LEDESMA, IRINEO DON ESTEBAN 4    57.30  240