ZABALA, ANGEL

Campaña Total

Corridas 145
Ganadas 4
% 2.76
Ganancias $ 26.963

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1995 10   1   0   0   3   0   6   $ 5.598   0   0   0   0  
1996 8   0   0   0   0   0   8   $ 0   0   0   0   0  
1997 20   1   1   1   3   2   12   $ 5.590   0   0   0   0  
1998 9   0   0   0   0   1   8   $ 0   0   0   0   0  
1999 23   1   1   0   1   4   16   $ 5.782   0   0   0   0  
2000 17   0   0   2   0   1   14   $ 1.232   0   0   0   0  
2001 26   1   0   3   1   2   19   $ 5.482   0   0   0   0  
2002 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
2003 10   0   0   0   0   1   9   $ 216   0   0   0   0  
2004 6   0   0   2   0   1   3   $ 1.863   0   0   0   0  
2007 8   0   0   0   1   0   7   $ 1.200   0   0   0   0  
2010 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
2011 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 145   4   2   8   9   12   110   $ 26.963   0   0   0   0  
2.76 %   1.38 %   5.52 %   6.21 %   8.28 %   75.86 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 130   4   2   6   8   9   101   $ 23.900   0   0   0   0  
1000 mts 7   0   0   1   1   0   5   $ 964   0   0   0   0  
1100 mts 14   0   0   0   1   3   10   $ 770   0   0   0   0  
1200 mts 33   1   0   3   0   4   25   $ 5.600   0   0   0   0  
1300 mts 6   0   0   1   3   0   2   $ 1.098   0   0   0   0  
1400 mts 46   2   1   1   3   1   38   $ 9.934   0   0   0   0  
1500 mts 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 15   1   1   0   0   1   12   $ 5.534   0   0   0   0  
1700 mts 5   0   0   0   0   0   5   $ 0   0   0   0   0  
2000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 12   0   0   1   1   3   7   $ 1.893   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 1.200   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 7   0   0   0   0   2   5   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 2   0   0   1   0   0   1   $ 693   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 3   0   0   1   0   0   2   $ 1.170   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   1   0   0   1   $ 1.170   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 130   4   2   6   8   9   101   $ 23.900   0   0   0   0  
Arena 130   4   2   6   8   9   101   $ 23.900   0   0   0   0  
PALERMO 12   0   0   1   1   3   7   $ 1.893   0   0   0   0  
Arena 12   0   0   1   1   3   7   $ 1.893   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 3   0   0   1   0   0   2   $ 1.170   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   1   0   0   0   $ 1.170   0   0   0   0  
Césped 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 130   4   2   6   8   9   101   $ 23.900   0   0   0   0  
Fangosa 7   0   0   2   0   0   5   $ 996   0   0   0   0  
Húmeda 5   0   0   0   0   0   5   $ 0   0   0   0   0  
Normal 105   4   2   4   7   8   80   $ 22.442   0   0   0   0  
Pesada 13   0   0   0   1   1   11   $ 462   0   0   0   0  
PALERMO 12   0   0   1   1   3   7   $ 1.893   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
Normal 10   0   0   1   1   2   6   $ 1.893   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 3   0   0   1   0   0   2   $ 1.170   0   0   0   0  
Normal 3   0   0   1   0   0   2   $ 1.170   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pos Pago Ganancia
21/04/2011 LPA 3 1500 PREMIO: ALISIOS NEGRO EXACTO CAVALLARO, J. RELINCHANDO 7    28.90  0
03/04/2011 SIS 14 1600 PREMIO: BAT MARSICO (1997) NEGRO EXACTO ARIAS, DANIEL E. RELINCHANDO 10    72.75  0
21/11/2010 LPA 4 1700 PREMIO: PREACHER NEGRO EXACTO GONZALEZ, R. L. RELINCHANDO 10    65.05  0
05/10/2010 LPA 11 1500 PREMIO: SOYER (1998) NEGRO EXACTO TORRES, RAMON RELINCHANDO 7    34.45  0
21/09/2010 LPA 13 1600 PREMIO: TRAMPOLINESCO (1997) NEGRO EXACTO TORRES, RAMON RELINCHANDO 7    101.05  0
04/10/2007 LPA 7 1600 CROMIS (1998) NUEVO EVENTO LUNA, MIGUEL A. EL ZURDO 9    104.00  0
18/09/2007 LPA 2 1400 MISS BAMBUCA (1999) NUEVO EVENTO GALLO, GASTON EL ZURDO 9    74.80  0
07/08/2007 LPA 14 1400 VAGABUNDO NUEVO EVENTO STOPPINI, LUIS EL ZURDO 12    105.85  0
17/07/2007 LPA 9 1700 PETITE WEST (2000) NUEVO EVENTO STOPPINI, LUIS EL ZURDO 12    83.35  0
06/07/2007 PAL 11 1000 INTERSEMBRADOR PORTEÑO WEST GOMEZ, G. GARABO 4    50.85  1.200
28/06/2007 LPA 13 1200 BUCKINGHAM (2000) PORTEÑO WEST GOMEZ, G. GARABO 8    25.35  0
26/06/2007 LPA 11 1400 WEALTHY (2000) NUEVO EVENTO STOPPINI, LUIS EL ZURDO 6    100.85  0
19/06/2007 LPA 15 1200 RISPIDA FITZ (2003) PORTEÑO WEST GOMEZ, G. GARABO 6    34.90  0
30/06/2004 SIS 11 1200 SOUTH WEST (1998) CORNELIO CABRERA, ANIBAL PARQUE PATRICIOS 3    12.10  1.170
13/06/2004 LPA 12 1600 FILIS (1995) 2º TURNO CARROZADO GONZALEZ, LUIS ALENTUE 14    201.75  0
05/06/2004 PAL 15 1600 IRLANDA REAL MASTER FRIUL CASAL, ROGELIO COSA NOSTRA 3    82.40  693
25/05/2004 LPA 6 1200 ADYACENTE (URU)(1994) CARROZADO GONZALEZ, LUIS ALENTUE 10    21.00  0
14/05/2004 PAL 15 1200 MARQUESI (2º TURNO) CARROZADO GALDEANO, LEANDRO ALENTUE 5    128.05  0
13/05/2004 LPA 14 1400 EQUIS EQUIS CORNELIO CABRERA, ANIBAL PARQUE PATRICIOS 11    29.00  0
18/09/2003 LPA 4 2000 MAULIN (1995) EL COYUYO PAREDES, LUCIANO LA TABERNA 6    149.20  0
21/08/2003 LPA 9 1200 CAT`S NURSE (1998) PETUNIA TOP OLIVERA, ALFREDO SIN RUIDO 9    13.45  0
21/08/2003 LPA 5 1700 MAT`S JUGLAR (1996) EL COYUYO PAREDES, LUCIANO LA TABERNA 8    225.55  0
12/08/2003 LPA 8 1000 SOTER (1997) PETUNIA TOP OLIVERA, ALFREDO SIN RUIDO 8    18.70  0
27/07/2003 LPA 11 1200 BALL ROSE (1995) PETUNIA TOP FERREYRA, ARIEL SIN RUIDO 6    19.40  0
17/07/2003 LPA 4 1700 SUMMUN (1996) EL COYUYO VELATA, ROBERTO LA TABERNA 64    243.85  0
13/07/2003 LPA 12 1100 BAT QUEMAITO (1997) PETUNIA TOP FERREYRA, ARIEL SIN RUIDO 6    12.80  0
29/06/2003 LPA 6 1300 THAM ESPERADO (1995) EL COYUYO VELATA, ROBERTO LA TABERNA 13    488.00  0
29/06/2003 LPA 9 1100 PENNZOIL (1998) PETUNIA TOP FERREYRA, ARIEL SIN RUIDO 5    43.10  216
19/06/2003 LPA 6 1500 PATRIA EL COYUYO ROBLES, PEDRO LA TABERNA 10    39.40  0
11/07/2002 LPA 8 1400 MAYAL LEUFU (1995) TIPA FRA BONE, JOSE MANUELITA (AZ) 14    56.10  0
19/05/2002 LPA 7 1400 CAYUL (1996) LIFESTYLE GIRL STOPPINI, LUIS MANUELITA (AZ) 11    53.55  0
01/05/2002 LPA 9 1400 BAT VILLERO (1998) LIFESTYLE GIRL MANSILLA, DIEGO MANUELITA (AZ) 8    8.90  0
29/11/2001 LPA 2 1000 BLUSH (1988) FERYTABLE MANSILLA, DIEGO MAJO`S 9    43.30  0
15/11/2001 LPA 13 1100 HAPPY HOLYDAY (USA) (1994) DON-DON MIGO MEDINA, JESUS GABINO 7    24.45  0
15/11/2001 LPA 9 1400 UNIDA (1990) VIZ REINA MEDINA, JESUS EL ESTIBADOR 7    11.60  0
25/10/2001 LPA 4 1100 MANOLITA (1986) FERYTABLE ARIAS, DANIEL MAJO`S 7    14.85  0
18/10/2001 LPA 8 1400 ULTRASONICO (1989) VIZ REINA RIVERO, ANTONIO EL ESTIBADOR 6    23.65  0
18/10/2001 LPA 14 1200 IRISH MIST II (1992) OVER KOSH MICELLI, JAVIER EL RODEO 10    10.20  0
04/10/2001 LPA 9 1200 TAMERLAN (1993) OVER KOSH MICELLI, JAVIER EL RODEO 3    4.15  492
04/10/2001 LPA 8 1400 APPLE JACK (1989) VIZ REINA RIVERO, ANTONIO EL ESTIBADOR 6    10.65  0
25/09/2001 LPA 9 1100 COQUETEA (1994) BROTHER ANDREW MICELLI, JAVIER FRAN - CAO 10    287.65  0
23/09/2001 LPA 6 1100 ROYAL BAY (1986) DON-DON MIGO MICELLI, JAVIER GABINO 5    30.60  164
20/09/2001 LPA 15 1200 UNGIDO (1994) OVER KOSH MICELLI, JAVIER EL RODEO 3    74.80  492
18/09/2001 LPA 5 1400 NICE FITZ (1992) VIZ REINA MEDINA, JESUS EL ESTIBADOR 3    25.80  588
04/09/2001 LPA 5 1700 DIEGO WHITE VIZ REINA MEDINA, JESUS EL ESTIBADOR 7    28.60  0
04/09/2001 LPA 10 1200 PIÑUELA (1987) OVER KOSH MICELLI, JAVIER EL RODEO 6    115.10  0
30/08/2001 LPA 8 1000 FILIS (1995) DON-DON MIGO HUERTA, CESAR GABINO 12    15.30  0
23/08/2001 LPA 12 1200 MALVALOCA (1973) BROTHER ANDREW HUERTA, CESAR FRAN - CAO 14    89.70  0
23/08/2001 LPA 6 1200 SECRETARIA (1978) VIZ REINA HUERTA, CESAR EL ESTIBADOR 12    40.65  0
21/08/2001 LPA 8 1200 POTRIDAE (1993) OVER KOSH MICELLI, JAVIER EL RODEO 11    39.60  0
16/08/2001 LPA 6 1000 DELFIN OCA (1987) GLORIA FUFI MICELLI, JAVIER FUPI - MIGO 12    61.50  0
14/08/2001 LPA 14 1100 VENDOME DON-DON MIGO ROMERO, ANIBAL I. GABINO 4    15.90  246
07/08/2001 LPA 2 1200 FACULTAD DE CIENCIAS VETERINAR OVER KOSH MICELLI, JAVIER EL RODEO 1    5.50  3.500
03/07/2001 LPA 8 1200 BOCAGE TAZONES TECHERA, ROBERTO LOS TRES SON TRES 11    117.40  0
24/06/2001 PAL 4 1400 ENCAPUCHADO CRYSTALLUS CANTERO, DIEGO MAR ROBERT 10    136.40  0
11/06/2001 PAL 4 1400 AZAFRAN CRYSTALLUS CANTERO, DIEGO MAR ROBERT 7    38.65  0
31/05/2001 PAL 11 1600 NEGRA SIMPATICA CRYSTALLUS TECHERA, ROBERTO MAR ROBERT 6    21.00  0
25/05/2001 PAL 12 1400 ALVERVERAS CRYSTALLUS TECHERA, ROBERTO MAR ROBERT 5    32.75  0
30/11/2000 PAL 5 1400 VINCITORE LORD OLDEMAR ARIAS, DANIEL RELINCHANDO 9    36.05  0
16/10/2000 PAL 10 1200 ABLOOM (1987) LORD OLDEMAR ARIAS, DANIEL RELINCHANDO 7    42.15  0
05/10/2000 LPA 1 1400 CHE LAZY (1996) FIRERY GRINGA FUNES, RICARDO MARISOL 7    71.95  0
21/09/2000 LPA 10 1400 BALIK (1998) FIRERY GRINGA FUNES, RICARDO MARISOL 9    43.35  0
29/08/2000 LPA 14 1200 LADY LEY (1997) FIRERY GRINGA GOMEZ, P. MARISOL 10    33.35  0
30/07/2000 LPA 3 1400 BATTY EXPERTA (1997) FIRERY GRINGA ARIAS, DANIEL MARISOL 8    17.60  0
11/07/2000 LPA 10 1200 ADJANI (1997) FIRERY GRINGA ARIAS, DANIEL MARISOL 3    63.65  504
20/06/2000 LPA 11 1200 PRETEXTO FREDES NUT ARIAS, DANIEL HS. LA BELLACA 11    53.15  0
20/06/2000 LPA 4 1200 SOLON LORD OLDEMAR CARDOZO, MIGUEL O. RELINCHANDO 5    150.40  140
08/06/2000 LPA 4 1400 SUN BANNER (1990) DORADA OCA MARTINEZ, JUAN JOSE FACUNDO NICOLAS 8    11.00  0
01/06/2000 LPA 11 1400 GARDELONA (1994) FREDES NUT HUERTA, CESAR HS. LA BELLACA 7    52.15  0
01/06/2000 LPA 2 1400 BELLEZZA (1989) LORD OLDEMAR ARIAS, DANIEL RELINCHANDO 13    339.15  0
23/05/2000 LPA 6 1000 DONOVA (1992) DORADA OCA MARTINEZ, JUAN JOSE FACUNDO NICOLAS 7    16.90  0
25/04/2000 LPA 5 1000 OLTERRA (1988) PATEA CHRISTIAN ARIAS, DANIEL HS. LA BELLACA 3    66.10  588
11/04/2000 LPA 8 1200 TOURBILLON PATEA CHRISTIAN ARIAS, DANIEL HS. LA BELLACA 11    44.60  0
15/02/2000 LPA 6 1100 LADY SILVER (CI) JULIASA ARIAS, DANIEL MONTES GRANDES 11    181.50  0
20/01/2000 LPA 3 1100 TIPLE (CI) JULIASA CASAL, ROGELIO MONTES GRANDES 8    163.25  0
21/12/1999 LPA 8 1400 DESMOND (CI) JULIASA GOMEZ, P. MONTES GRANDES 14    93.50  0
30/11/1999 LPA 1 1200 CERICETTE (1991) (CI) JULIASA IGARATEGUI, JORGE MONTES GRANDES 6    13.85  0
24/08/1999 LPA 9 1400 BRAVA HILL (1993) JULIASA ARIAS, DANIEL MONTES GRANDES 8    32.10  0
29/07/1999 LPA 8 1400 POTRIPAL (1992) JULIASA ARIAS, DANIEL MONTES GRANDES 8    55.90  0
13/07/1999 LPA 11 1200 ATAVIADO (1984) ZURROEUSEBIO ARIAS, DANIEL RELINCHANDO 5    12.75  164
05/07/1999 PAL 6 1400 VENGANZA JULIASA ARIAS, DANIEL MONTES GRANDES 14    169.80  0
01/07/1999 LPA 11 1200 CAUKISS (1987) GOOD LUISITO ARIAS, DANIEL RELINCHANDO 8    40.10  0
22/06/1999 LPA 12 1400 ORGULLO NAVIDEÑO (1992) JULIASA ARIAS, DANIEL MONTES GRANDES 1    21.45  4.100
01/06/1999 LPA 12 1100 SNOW FLAME (1990) LORD OLDEMAR ARIAS, DANIEL RELINCHANDO 5    25.00  144
30/05/1999 LPA 11 1400 LE MIDI (1992) JULIASA ARIAS, DANIEL MONTES GRANDES 2    30.30  820
30/05/1999 LPA 8 1200 KALERRE (1987) GOOD LUISITO ARIAS, DANIEL RELINCHANDO 5    24.35  164
16/05/1999 LPA 4 1300 KALERO (1992) JULIASA ARIAS, DANIEL MONTES GRANDES 4    62.55  246
13/05/1999 LPA 14 1200 CAERLEON GOOD LUISITO ARIAS, DANIEL RELINCHANDO 60    12.00  0
11/05/1999 LPA 11 1200 ORINOCO LORD OLDEMAR ARIAS, DANIEL RELINCHANDO 5    164.95  144
27/04/1999 LPA 1 1600 FOUR INDIAN (1988) LORD OLDEMAR ROMERO, ANIBAL I. RELINCHANDO 8    31.50  0
20/04/1999 LPA 6 1600 EPONA JULIASA ARIAS, DANIEL MONTES GRANDES 8    274.30  0
08/04/1999 LPA 6 1100 NEARCO LORD OLDEMAR PEREZ, CARLOS RELINCHANDO 10    45.10  0
06/04/1999 LPA 8 1200 BOTIJA ED (1992) LORD SERVANDO GOMEZ, P. RELINCHANDO 12    103.70  0
26/03/1999 SIS 13 1200 BUSCAPINA 1988 GOOD LUISITO PEREZ, CARLOS RELINCHANDO 8    32.15  0
21/02/1999 LPA 8 1400 PESCARA (1993) JULIASA IGARATEGUI, JORGE MONTES GRANDES 11    299.90  0
09/02/1999 LPA 5 1600 VASCA FARRERA (1992) JULIASA GOMEZ, P. MONTES GRANDES 8    45.20  0
24/01/1999 LPA 9 1400 CIPTOWN (1993) JULIASA TOTORICAGUENA, HUGO O. MONTES GRANDES 8    108.80  0
12/01/1999 LPA 10 1600 NENETTE JULIASA GONZALEZ, JOSE MONTES GRANDES 11    423.35  0
22/12/1998 LPA 6 1400 MA CHERIE JULIASA CASAL, ROGELIO MONTES GRANDES 8    96.05  0
19/11/1998 LPA 4 1200 ADYACENTE (URU) (1991) EL ESCANDINAVO ALMEIRA, CLAUDIO PROFESORA 12    253.90  0