OCCHI, SERGIO D.

Campaña Total

Corridas 82
Ganadas 7
% 8.54
Ganancias $ 53.075

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 1 0 0

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2001 10   1   1   1   0   3   4   $ 5.098   0   0   0   0  
2002 29   1   2   2   1   1   22   $ 9.289   0   0   0   0  
2003 32   4   3   3   8   0   14   $ 33.438   0   0   1   0  
2004 10   1   0   0   0   1   8   $ 5.250   0   0   0   0  
2005 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 82   7   6   6   9   5   49   $ 53.075   0   0   1   0  
8.54 %   7.32 %   7.32 %   10.98 %   6.1 %   59.76 %   0 %   NAN %   1.22 %   0 %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
LA PLATA 7   0   2   0   0   0   5   $ 1.500   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   1   0   0   0   1   $ 980   0   0   0   0  
1100 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   1   0   0   0   1   $ 520   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 67   7   2   6   8   5   39   $ 47.455   0   0   1   0  
1000 mts 39   5   1   4   3   3   23   $ 34.635   0   0   1   0  
1100 mts 2   0   1   0   0   0   1   $ 520   0   0   0   0  
1200 mts 12   1   0   1   2   0   8   $ 6.295   0   0   0   0  
1400 mts 13   1   0   1   2   2   7   $ 5.690   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 315   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 6   0   2   0   1   0   3   $ 4.120   0   0   0   0  
1000 mts 4   0   2   0   1   0   1   $ 4.120   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
LA PLATA 7   0   2   0   0   0   5   $ 1.500   0   0   0   0  
Arena 7   0   2   0   0   0   5   $ 1.500   0   0   0   0  
PALERMO 67   7   2   6   8   5   39   $ 47.455   0   0   1   0  
Arena 67   7   2   6   8   5   39   $ 47.455   0   0   1   0  
SAN ISIDRO 6   0   2   0   1   0   3   $ 4.120   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Césped 4   0   2   0   1   0   1   $ 4.120   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
LA PLATA 7   0   2   0   0   0   5   $ 1.500   0   0   0   0  
Fangosa 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 5   0   2   0   0   0   3   $ 1.500   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 67   7   2   6   8   5   39   $ 47.455   0   0   1   0  
Fangosa 2   0   0   0   1   0   1   $ 275   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   1   0   0   $ 315   0   0   0   0  
Normal 52   6   2   5   4   5   30   $ 38.247   0   0   1   0  
Pesada 12   1   0   1   2   0   8   $ 8.618   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 6   0   2   0   1   0   3   $ 4.120   0   0   0   0  
Húmeda 2   0   0   0   1   0   1   $ 577   0   0   0   0  
Normal 3   0   2   0   0   0   1   $ 3.543   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pos Pago Ganancia
29/05/2005 AZL 2 1100 U.P.A.C. RASE PERALTA, J. LAS 2 MARIAS (AZ) 13    17.55  0
13/06/2004 AZL 5 1300 DIA DE LA BANDERA MIMOSITA TORRES, M. LAS 2 MARIAS (AZ) 60    39.15  0
22/05/2004 PAL 2 1000 MR. AGUSTIN RASE GIORGIS, ABEL LAS 2 MARIAS (AZ) 9    35.15  0
19/03/2004 PAL 5 1400 ULTRA VIOLET MIMOSITA TARRAGONA, RUBEN LAS 2 MARIAS (AZ) 11    33.00  0
08/03/2004 PAL 10 1200 ALPES MIMOSITA TARRAGONA, RUBEN LAS 2 MARIAS (AZ) 1    14.80  5.250
06/03/2004 PAL 9 1000 TIMA (1998) RASE GLADES, ARMANDO LAS 2 MARIAS (AZ) 12    21.05  0
01/03/2004 PAL 10 1000 ACLAMACION MIMOSITA GLADES, ARMANDO LAS 2 MARIAS (AZ) 8    110.40  0
23/02/2004 PAL 6 1200 CONSORT MIMOSITA QUIROGA, CLAUDIO LAS 2 MARIAS (AZ) 11    12.15  0
16/02/2004 PAL 9 1000 BATISTIN MIMOSITA GLADES, ARMANDO LAS 2 MARIAS (AZ) 5    11.75  0
06/02/2004 PAL 3 1000 VACACIONADA RASE VALDIVIESO, JORGE LAS 2 MARIAS (AZ) 6    3.90  0
02/02/2004 PAL 4 1000 COLOMBO MIMOSITA GLADES, ARMANDO LAS 2 MARIAS (AZ) 7    6.60  0
20/09/2003 PAL 7 1200 ASIDERO (1999) KAL PARADE QUIROGA, CLAUDIO LAS 2 MARIAS 3    8.90  605
05/09/2003 PAL 5 1000 SYZYGY RASE VALDIVIESO, JORGE LAS 2 MARIAS 3    6.65  858
05/09/2003 PAL 13 1000 FLOWER ELIUS CAPTIMINI GIORGIS, ABEL LAS 2 MARIAS 8    32.25  0
31/08/2003 PAL 8 1400 EL ESTANCO KAL PARADE GIORGIS, ABEL LAS 2 MARIAS 3    33.05  605
23/08/2003 PAL 14 1400 LITIGADO (2º TURNO) KAL PARADE POLIZZI, LUCIANO M. LAS 2 MARIAS 8    24.25  0
18/08/2003 PAL 14 1000 EL COMPINCHE (1998) RASE VALDIVIESO, JORGE LAS 2 MARIAS 6    10.80  0
11/08/2003 PAL 1 1600 LAST DRINK KAL PARADE GIORGIS, ABEL LAS 2 MARIAS 4    16.70  315
08/08/2003 PAL 7 1000 QUITUR JU CHICA VASQUITA VALDIVIESO, JORGE LAS 2 MARIAS 7    7.80  0
08/08/2003 PAL 1 1000 CONTACTO RASE VALDIVIESO, JORGE LAS 2 MARIAS 1    2.20  7.200
04/08/2003 PAL 7 1400 PIEDRITA KAL PARADE GIORGIS, ABEL LAS 2 MARIAS 4    18.60  275
02/08/2003 PAL 9 1200 SOLITARIO CAPTIMINI GALDEANO, LEANDRO LAS 2 MARIAS 8    15.00  0
28/07/2003 PAL 12 1000 BERMEJO RASE VALDIVIESO, JORGE LAS 2 MARIAS 4    4.50  360
21/07/2003 PAL 10 1400 PIMIENTO KAL PARADE GIORGIS, ABEL LAS 2 MARIAS 6    9.95  0
20/07/2003 PAL 8 1100 MAKE MERRY CAPTIMINI GALDEANO, LEANDRO LAS 2 MARIAS 9    154.25  0
14/07/2003 PAL 11 1000 GRAN VISTA CHICA VASQUITA GLADES, ARMANDO LAS 2 MARIAS 6    13.70  0
11/07/2003 PAL 12 1000 NORTHVILLE RASE GIORGIS, ABEL LAS 2 MARIAS 2    6.20  1.440
30/05/2003 PAL 9 1400 BAT CANA KAL PARADE GIORGIS, ABEL LAS 2 MARIAS 1    9.20  4.600
21/05/2003 SIS 9 1400 AL VINO VINO (1996) KAL PARADE GIORGIS, ABEL LAS 2 MARIAS 8    7.60  0
13/04/2003 PAL 13 1400 GOUACHE KAL PARADE GIORGIS, ABEL LAS 2 MARIAS 9    18.75  0
31/03/2003 PAL 5 1000 SIDELINA (1994) CHICA VASQUITA VALDIVIESO, JORGE LAS 2 MARIAS 1    3.95  6.400
31/03/2003 PAL 8 1200 EVIDENCIA (1992) KAL PARADE GIORGIS, ABEL LAS 2 MARIAS 4    16.45  230
23/03/2003 LPA 1 1400 BELLO (1996) KAL PARADE RECUERO, ANTONIO LAS 2 MARIAS 6    5.00  0
22/03/2003 PAL 6 1000 MACHO (1986) CHICA VASQUITA VALDIVIESO, JORGE LAS 2 MARIAS 1    4.00  5.750
16/03/2003 SIS 14 1000 RASTAFARIAN (1989) CHICA VASQUITA VALDIVIESO, JORGE LAS 2 MARIAS 2    4.20  1.443
15/03/2003 PAL 12 1000 RIVER BALL (1989) RASE VALDIVIESO, JORGE LAS 2 MARIAS 9    8.85  0
10/03/2003 PAL 1 1200 IBERO KAL PARADE RECUERO, ANTONIO LAS 2 MARIAS 4    5.15  210
08/03/2003 SIS 15 1000 CHOICE GIRL (1990) RASE VALDIVIESO, JORGE LAS 2 MARIAS 2    19.15  2.100
07/03/2003 PAL 12 1000 SR. ALFONSO AMAT PUIG CHICA VASQUITA VALDIVIESO, JORGE LAS 2 MARIAS 4    5.45  260
03/03/2003 PAL 5 1400 CLEMENCIA KAL PARADE RECUERO, ANTONIO LAS 2 MARIAS 4    31.50  210
01/03/2003 SIS 9 1000 LA BARACA (1995) CAPTIMINI VALDIVIESO, JORGE LAS 2 MARIAS 7    18.65  0
01/03/2003 SIS 15 1000 LUCKY JUMP (1988) CHICA VASQUITA VALDIVIESO, JORGE LAS 2 MARIAS 4    9.10  577
14/02/2003 SIS 2 1600 BURBUJA II (1904) KAL PARADE RECUERO, ANTONIO LAS 2 MARIAS 6    20.15  0
30/12/2002 PAL 4 1200 YATAGAN CAPTIMINI PEREZ, WALTER LAS 2 MARIAS 11    29.90  0
28/12/2002 PAL 14 1400 REVELADOR KAL PARADE MARINHAS, ANDREA LAS 2 MARIAS 8    24.95  0
23/12/2002 PAL 4 1000 CARLOS XII (CI) MIMOSITA PAULE, JUAN J. LAS 2 MARIAS 5    3.45  0
22/12/2002 PAL 13 1400 SAINT FELIX KAL PARADE PAULE, JUAN J. LAS 2 MARIAS 9    2.75  0
20/12/2002 PAL 7 1000 SILZAL CAPTIMINI TAJOMISSKI, ALEJANDRO LAS 2 MARIAS 9    145.05  0
23/11/2002 PAL 10 1400 TOQUETE (1992) KAL PARADE PAULE, JUAN J. LAS 2 MARIAS 61    38.40  0
18/10/2002 PAL 4 1000 ROYAL HEROE GRAN YUMBA PAULE, JUAN J. LAS M. DE ARE`LES 1    4.40  7.400
09/08/2002 PAL 3 1000 NIPPON TOSS CHULAZA CABRAL, JONATAN LAS 2 MARIAS (AZ) 3    15.70  363
30/07/2002 LPA 10 1000 AGRE.EMPL.REUN.HIP.LA PLATA KAL PARADE GIORGIS, ABEL LAS 2 MARIAS 6    21.85  0
29/07/2002 PAL 4 1000 ENCANTADOR (CI) MIMOSITA FALERO, PABLO LAS 2 MARIAS 9    2.45  0
22/07/2002 PAL 9 1000 FUGA Y MISTERIO LAZO GRINGO LAUBE 6    12.70  0
29/06/2002 PAL 15 1000 REFINE (2001) LAZO GRINGO GAUNA, DARIO LAUBE 10    22.25  0
24/06/2002 PAL 11 1200 LA CUMPARSITA BRIGHT FIRE GAUNA, DARIO MIS 4 HIJOS 11    106.80  0
20/06/2002 LPA 10 1200 UNGIDO (1994) ALBURA SOLIS, GUSTAVO PALOS PATOS 9    4.30  0
17/06/2002 PAL 4 1000 GOLD SPRING LAZO GRINGO HERRERA, JACINTO ABUELO ALFREDO (AZL) 10    4.15  0
04/06/2002 LPA 12 1100 BELLO (1996) ALBURA BENITEZ O., FRANCISCO PALOS PATOS 8    6.95  0
28/05/2002 LPA 9 1100 GOLEADA (1998) CHULAZA SOLIS, GUSTAVO LAS 2 MARIAS (AZ) 9    5.45  0
21/05/2002 LPA 9 1200 COLEGIALA ALBURA SOLIS, GUSTAVO PALOS PATOS 2    4.55  520
20/05/2002 PAL 11 1200 CIUDAD DESPIERTA BRIGHT FIRE SOLIS, GUSTAVO MIS 4 HIJOS 7    13.85  0
29/04/2002 PAL 10 1000 FIRMEZA ALBURA SOLIS, GUSTAVO PALOS PATOS 8    41.05  0
29/04/2002 PAL 9 1000 AZAFRAN BRIGHT FIRE SOLIS, GUSTAVO MIS 4 HIJOS 10    24.30  0
12/04/2002 PAL 2 1000 GOUACHE ALBURA FERREYRA, LUIS PALOS PATOS 10    38.25  0
31/03/2002 PAL 7 1200 EMERY ÑOQUI ADVOCATOR GAUNA, DARIO CURA CUM 8    36.10  0
29/03/2002 PAL 3 1000 TRESIETE ALTAS CUMBRES MENDEZ, JOSE R. LA GALPONERA (AZUL) 4    11.20  200
11/03/2002 PAL 2 1000 GAP GENEALOGICA FERREYRA, LUIS PALOS PATOS 7    62.60  0
01/03/2002 PAL 6 1000 PIQUIT CAHUELL JU FALERO, PABLO LAS 2 MARIAS (AZ) 3    3.05  286
25/02/2002 PAL 7 1000 EXTRAÑEZ CAPTIMINI QUINTANA, DAVID MIS 4 HIJOS 11    76.40  0
23/02/2002 PAL 4 1000 LA OLLA (1995) (CI) CHULAZA QUINTANA, DAVID LAS 2 MARIAS (AZ) 13    22.05  0
15/02/2002 PAL 7 1100 SOLANO CAHUELL JU NORIEGA, JUAN LAS 2 MARIAS (AZ) 2    7.60  520
05/11/2001 PAL 11 1000 EFFIGY (CI) CHULAZA QUIROGA, CLAUDIO LAS 2 MARIAS (AZ) 5    8.05  0
22/10/2001 PAL 13 1000 BALLI (CI) CHULAZA PAULE, JUAN J. LAS 2 MARIAS (AZ) 8    15.80  0
15/10/2001 PAL 1 1400 BOB ROY EMILIANA WELL GIORGIS, ABEL JUS 5    18.25  0
12/10/2001 PAL 1 1400 QUEBRAMAR ALTAS CUMBRES GIORGIS, ABEL LA GALPONERA (AZUL) 5    20.55  0
28/09/2001 PAL 3 1200 POTRIALMA CHULAZA FERREYRA, LUIS LAS 2 MARIAS (AZ) 6    56.65  0
10/09/2001 PAL 11 1200 MESALINA (2º TURNO) CAHUELL JU FALERO, PABLO LAS 2 MARIAS (AZ) 9    4.80  0
10/09/2001 PAL 7 1000 BONICATE (CI) CHULAZA FERREYRA, LUIS LAS 2 MARIAS (AZ) 1    4.65  3.700
03/09/2001 PAL 8 1000 HABANERO CAHUELL JU FALERO, PABLO LAS 2 MARIAS (AZ) 3    4.10  418
23/07/2001 PAL 9 1000 BIEN TORPE CHULAZA OVIEDO, CRISTIAN LAS 2 MARIAS 6    8.15  0
21/06/2001 LPA 7 1000 COMFIT (1986) CHULAZA OVIEDO, CRISTIAN LAS 2 MARIAS 2    3.25  980