RUIZ DIAZ, RUFO

Campaña Total

Corridas 119
Ganadas 8
% 6.72
Ganancias $ 57.498

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 1 0 0

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1995 24   2   1   2   6   1   12   $ 13.694   0   0   0   0  
1996 23   0   2   4   2   3   12   $ 4.602   0   0   0   0  
1997 29   1   0   4   3   4   17   $ 8.610   0   0   1   0  
1998 32   2   2   1   4   2   21   $ 13.260   0   0   0   0  
1999 11   3   2   1   1   1   3   $ 17.332   0   0   0   0  
TOTALES 119   8   7   12   16   11   65   $ 57.498   0   0   1   0  
6.72 %   5.88 %   10.08 %   13.45 %   9.24 %   54.62 %   0 %   NAN %   0.84 %   0 %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 75   5   4   6   11   7   42   $ 35.011   0   0   0   0  
1000 mts 11   2   1   1   0   1   6   $ 10.990   0   0   0   0  
1100 mts 8   1   0   0   3   1   3   $ 5.824   0   0   0   0  
1200 mts 11   0   1   0   1   1   8   $ 1.432   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 444   0   0   0   0  
1400 mts 17   0   0   1   3   3   10   $ 1.766   0   0   0   0  
1600 mts 19   1   1   2   2   1   12   $ 7.431   0   0   0   0  
1700 mts 2   0   0   1   1   0   0   $ 852   0   0   0   0  
2000 mts 3   0   0   0   1   0   2   $ 752   0   0   0   0  
2100 mts 3   1   1   0   0   0   1   $ 5.520   0   0   0   0  
PALERMO 23   0   2   4   2   2   13   $ 4.863   0   0   1   0  
1000 mts 5   0   0   0   2   0   3   $ 490   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 4   0   2   0   0   0   2   $ 1.920   0   0   0   0  
1400 mts 6   0   0   2   0   0   4   $ 1.111   0   0   0   0  
1600 mts 4   0   0   2   0   0   2   $ 1.342   0   0   1   0  
1800 mts 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
2200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 21   3   1   2   3   2   10   $ 17.624   0   0   0   0  
1000 mts 3   0   0   0   0   1   2   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 9   3   1   1   1   0   3   $ 16.358   0   0   0   0  
1400 mts 4   0   0   0   1   1   2   $ 300   0   0   0   0  
1600 mts 2   0   0   1   0   0   1   $ 624   0   0   0   0  
1800 mts 2   0   0   0   1   0   1   $ 342   0   0   0   0  
2000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 75   5   4   6   11   7   42   $ 35.011   0   0   0   0  
Arena 75   5   4   6   11   7   42   $ 35.011   0   0   0   0  
PALERMO 23   0   2   4   2   2   13   $ 4.863   0   0   1   0  
Arena 23   0   2   4   2   2   13   $ 4.863   0   0   1   0  
SAN ISIDRO 21   3   1   2   3   2   10   $ 17.624   0   0   0   0  
Arena 5   1   1   2   0   0   1   $ 7.424   0   0   0   0  
Césped 16   2   0   0   3   2   9   $ 10.200   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 75   5   4   6   11   7   42   $ 35.011   0   0   0   0  
Fangosa 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Normal 67   5   3   6   10   6   37   $ 33.037   0   0   0   0  
Pesada 6   0   1   0   1   1   3   $ 1.974   0   0   0   0  
PALERMO 23   0   2   4   2   2   13   $ 4.863   0   0   1   0  
Normal 20   0   2   4   1   2   11   $ 4.673   0   0   1   0  
Pesada 3   0   0   0   1   0   2   $ 190   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 21   3   1   2   3   2   10   $ 17.624   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 20   3   1   2   3   2   9   $ 17.624   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pos Pago Ganancia
21/10/1999 LPA 12 1400 TEL BORER (1994-1995) MESETA DEL MONTE TEJEDOR, EDER RIVERA (LP) 4    17.05  252
17/06/1999 LPA 15 1400 EL MAYORAZGO (1995) BRETON COSTA QUILES, CRISTIAN MONICA ROSANA (R.IV) 9    0.00  0
31/03/1999 SIS 1 1200 BAMBA BILL (1990) MANIANA ZARATE, OMAR JOSEMY 1    4.55  5.000
17/03/1999 SIS 8 1200 SWEET KATIE 1935 MANIANA ZARATE, OMAR JOSEMY 1    3.65  5.000
01/03/1999 PAL 12 1200 QUIEPIS MANIANA ZARATE, OMAR JOSEMY 2    3.80  960
24/02/1999 SIS 2 1200 LE SOLEIL (1993) MANIANA ZARATE, OMAR JOSEMY 3    8.35  600
06/02/1999 SIS 12 1000 PIANELLO (1988) MANIANA ZARATE, OMAR JOSEMY 5    8.40  0
26/01/1999 LPA 7 2100 MARIO HERALDICO (1997) INELUDIBLE IRASTORZA, ANGEL A. JOSEMY 2    32.95  920
23/01/1999 SIS 7 1000 PARANOIDE (1992) MANIANA MOLINA, VICTOR JOSEMY 13    13.40  0
08/01/1999 SIS 6 1200 CASUPA MANIANA MOLINA, VICTOR JOSEMY 7    5.60  0
07/01/1999 LPA 3 2100 SALEROSA FITZ (1997) INELUDIBLE IRASTORZA, ANGEL A. JOSEMY 1    9.60  4.600
31/12/1998 LPA 12 1600 EL SULTAN (1996) INELUDIBLE ROMERO, ANIBAL I. JOSEMY 9    8.80  0
27/12/1998 SIS 15 1400 LA ESPERANZA (1990) MANIANA IRASTORZA, ANGEL A. JOSEMY 4    5.20  300
25/12/1998 SIS 7 1800 MAKE MONEY (1961) RING A NEW IRASTORZA, ANGEL A. JOSEMY 11    7.00  0
11/12/1998 PAL 9 1400 DERECHO A FUNDAR UNA FAMILIA MANIANA MOLINA, VICTOR JOSEMY 3    4.00  528
04/12/1998 PAL 8 1200 SWEET WAR MANIANA MOLINA, VICTOR JOSEMY 2    12.25  960
01/12/1998 LPA 9 2100 SIND INELUDIBLE MOLINA, VICTOR JOSEMY 6    35.95  0
13/11/1998 SIS 13 1600 BULLICIOSO IN (1993) INELUDIBLE BORTULE, ELVIO R. JOSEMY 8    51.95  0
09/11/1998 SIS 3 1200 HELENO (1934) MANIANA BORTULE, ELVIO R. JOSEMY 7    8.50  0
28/10/1998 SIS 1 1200 REFLEX BOY (1993) MANIANA BORTULE, ELVIO R. JOSEMY 2    7.35  1.200
23/10/1998 SIS 13 1400 DE LA GORRA (1994) INELUDIBLE BORTULE, ELVIO R. JOSEMY 7    26.35  0
02/10/1998 SIS 10 1200 LILLERS (1984) MANIANA BORTULE, ELVIO R. HERMANOS 1    2.60  4.300
28/09/1998 PAL 8 1400 COLIBRI INELUDIBLE BORTULE, ELVIO R. JOSEMY 6    24.30  0
19/09/1998 PAL 3 1100 MONTEGO MANIANA BORTULE, ELVIO R. HERMANOS 5    8.90  0
18/09/1998 SIS 5 1000 LAZY BOY (1989) SISTER ANITA GONZALEZ, EDUARDO HERMANOS 11    99.99  0
18/09/1998 SIS 10 1400 BROTHER SON (1994) INELUDIBLE BORTULE, ELVIO R. JOSEMY 7    99.99  0
05/09/1998 SIS 7 1200 EL OLYMPO (1982) MANIANA BORTULE, ELVIO R. HERMANOS 4    6.00  258
24/08/1998 PAL 1 1400 ANA MIA MANIANA LAITAN, RUBEN E. HERMANOS 11    5.70  0
10/08/1998 PAL 1 1400 AVANT MANIANA VAIRA, JORGE HERMANOS 7    23.40  0
10/08/1998 PAL 2 1200 LA COCINERA SISTER ANITA VAIRA, JORGE HERMANOS 12    371.50  0
26/07/1998 SIS 12 1200 THE FOG (1983) MANIANA BARIAIN, JUAN J. HERMANOS 11    99.99  0
16/07/1998 PAL 2 1200 AT HOME MANIANA BARIAIN, JUAN J. HERMANOS 13    25.65  0
02/07/1998 LPA 7 1600 ANIVERSARIO DEL DIARIO POPULAR INELUDIBLE BARBOZA, RICARDO A. JOSEMY 11    22.15  0
09/06/1998 LPA 13 1000 PASSIONANT (1995) NIGHT MOVES NIS, RODRIGO MILUCHO 11    138.55  0
07/06/1998 LPA 7 1400 SILZAL (1997) INELUDIBLE QUILES, CRISTIAN JOSEMY 4    7.05  324
26/05/1998 LPA 9 1200 COMPETIBLE (1996) NIGHT MOVES NIS, RODRIGO MILUCHO 9    57.35  0
24/05/1998 LPA 5 1600 25 DE MAYO DE 1810 INELUDIBLE QUILES, CRISTIAN JOSEMY 9    31.25  0
14/05/1998 LPA 8 1000 HORAS EXTRAS (1996) NIGHT MOVES NIS, RODRIGO MILUCHO 6    28.00  0
14/04/1998 LPA 13 1000 LA PUNTILLA (1997) NIGHT MOVES MOLINA, VICTOR MILUCHO 8    112.35  0
29/03/1998 LPA 8 1100 PICARA NIGHT MOVES MOLINA, VICTOR MILUCHO 1    34.50  4.900
17/03/1998 LPA 13 1000 BUSCAPINA (1989) NIGHT MOVES MOLINA, VICTOR MILUCHO 5    95.85  196
24/02/1998 LPA 5 1100 DITLEGLASS (1984) NIGHT MOVES MOLINA, VICTOR MILUCHO 4    19.25  294
08/01/1998 LPA 2 1000 PAURA (1987) NIGHT MOVES GOMEZ, P. MILUCHO 10    35.15  0
30/12/1997 LPA 6 1100 CROSS-PATIÑO (1986) NIGHT MOVES GONZALEZ, EDUARDO MILUCHO 8    23.05  0
18/12/1997 LPA 2 1200 ESCOLTADO (1989) NIGHT MOVES GONZALEZ, EDUARDO MILUCHO 7    13.35  0
17/11/1997 PAL 9 1400 BERMEJO RECLUTON AGUIRRE, WALTER HERMANOS 7    46.65  0
13/11/1997 LPA 5 1100 TOMBOLA NIGHT MOVES GONZALEZ, EDUARDO MILUCHO 4    4.20  294
09/11/1997 LPA 5 1400 GURU LIGHT (1994) RECLUTON VELATA, ROBERTO HERMANOS 5    47.60  168
30/10/1997 LPA 4 1600 ALTISONANTE (1994) RECLUTON GONZALEZ, EDUARDO HERMANOS 11    90.85  0
30/10/1997 LPA 2 1200 CHARNY (1988) NIGHT MOVES GONZALEZ, EDUARDO MILUCHO 5    339.90  196
19/10/1997 LPA 5 1400 DEI CAMPI RECLUTON GONZALEZ, EDUARDO HERMANOS 7    11.70  0
02/10/1997 LPA 7 1400 EL MANGRULLO (1988) ZORZAL CRIOLLO MONTENEGRO, LUIS G. GRAL. JOSE DE SAN MARTIN 13    196.35  0
23/09/1997 LPA 12 1600 ROSA KILIMANAJARO (1989) ZORZAL CRIOLLO AGUIRRE, WALTER GRAL. JOSE DE SAN MARTIN 12    12.15  0
23/09/1997 LPA 11 1600 GRAMMAR (1994) RECLUTON DEL VECCHIO, MIRIAN E. HERMANOS 8    17.85  0
11/09/1997 LPA 12 1200 CHARNY (1988) ZORZAL CRIOLLO AGUIRRE, WALTER SAN MARTIN 6    69.10  0
29/08/1997 SIS 14 2000 BULLICIOSO IN (1993) RECLUTON QUIROGA, ALEJANDRO HERMANOS 12    99.99  0
23/08/1997 SIS 11 1800 LUCKY NESS (1995) RECLUTON QUIROGA, ALEJANDRO HERMANOS 4    99.99  342
07/08/1997 LPA 7 1400 DONATELLO II RECLUTON GIULIETTI, R. HERMANOS 9    17.80  0
19/07/1997 LPA 12 1400 FLORIDA`S SON (1996) RECLUTON DEL VECCHIO, MIRIAN E. HERMANOS 8    4.70  0
13/07/1997 LPA 1 1600 JOSE MARIANO SERRANO RECLUTON DEL VECCHIO, MIRIAN E. HERMANOS 8    42.05  0
17/06/1997 LPA 1 2000 CHAU AMORE (1995) RECLUTON MOLINA, VICTOR HERMANOS 9    32.15  0
01/06/1997 LPA 3 1600 ABLY (1989) RECLUTON DEL VECCHIO, MIRIAN E. HERMANOS 1    4.30  4.600
20/05/1997 LPA 5 1700 APPLECROSS RECLUTON GONZALEZ, EDUARDO HERMANOS 4    5.80  276
05/05/1997 PAL 5 1600 GRAN MASTER RECLUTON AGUIRRE, WALTER HERMANOS 3    8.75  594
20/04/1997 PAL 10 1600 SUMATRA RECLUTON TOTORICAGUENA, HUGO O. HERMANOS 15    168.55  0
06/04/1997 PAL 8 2200 BOBSY (1989) RECLUTON SORIA, RICARDO MILUCHO 6    26.25  0
24/03/1997 PAL 11 1600 NOTA ALEGRE RECLUTON SORIA, RICARDO MILUCHO 6    15.85  0
10/03/1997 PAL 7 1600 FAIL RECLUTON SORIA, RICARDO MILUCHO 3    55.25  748
20/02/1997 LPA 3 1700 LIBERTE (1990) RECLUTON SORIA, RICARDO MILUCHO 3    12.90  576
06/02/1997 LPA 4 1600 GEMA (1991) RECLUTON SORIA, RICARDO MILUCHO 5    9.70  192
08/01/1997 SIS 7 1600 DAR FIELD (1987) NIÑA JUANA ARANA, JORGE 711 (LP) 3    3.90  624
03/01/1997 PAL 9 1800 MANDARIN NIÑA JUANA GIGENA, ALFREDO A. 711 (LP) 5    34.50  0
12/12/1996 LPA 1 1600 LE MIDI (1992) NIÑA JUANA AGUIRRE, WALTER 711 (LP) 7    4.10  0
28/11/1996 LPA 2 1600 NEPHTE NIÑA JUANA RIVERO, ANTONIO 711 (LP) 3    4.45  522
16/11/1996 SIS 7 1400 MALANDRIN (1988) NIÑA JUANA RIVERO, ANTONIO 711 (LP) 5    21.90  0
10/11/1996 LPA 3 1600 SHIAT - RUS (1991) SOY SIOUX GONZALEZ, EDUARDO PEREZ MILLAN 12    22.20  0
31/10/1996 LPA 8 1400 RUNNER UP (1990) NIÑA JUANA TECHERA, ROBERTO T.J. II 5    2.80  160
27/10/1996 LPA 6 1400 CHARNY (1988) SOY SIOUX GONZALEZ, EDUARDO PEREZ MILLAN 4    8.50  222
21/10/1996 PAL 3 1400 CAMPOAMOR NIÑA JUANA PADILLA, JOSE 711 (LP) 3    10.35  583
24/09/1996 LPA 9 1200 VACATION FITZ (1994) BAG PITUCA GONZALEZ, EDUARDO HERMANOS 9    29.25  0
12/09/1996 LPA 11 1100 PANTERA LIGHT BAG PITUCA ANDRADA, E. HERMANOS 12    74.95  0
08/09/1996 LPA 4 1200 HEAT TOSS (1989) ALTERCADO GONZALEZ, EDUARDO HERMANOS 15    35.35  0
07/07/1996 LPA 4 1300 SOL DE KORA (1988) NEFERTITIS VELATA, ROBERTO EL FARUK 3    7.45  444
04/06/1996 LPA 7 1400 LUMINOSO (1988) NEFERTITIS GARCIA, CESAR EL FARUK 8    0.00  0
28/05/1996 LPA 3 1600 NENA NEFERTITIS GARCIA, CESAR EL FARUK 9    0.00  0
09/05/1996 LPA 1 1600 DON VARELA MONTE CINICO FONTANARI, HORACIO MIS 4 HIJOS 6    0.00  0
02/05/1996 LPA 11 1400 SEDUCTOR MONTE CINICO ZARATE, OMAR MIS 4 HIJOS 9    0.00  0
28/04/1996 LPA 1 1100 FRIAR MARCUS CORRIDO FONTANARI, HORACIO MAQUINCHAO 6    0.00  0
20/04/1996 LPA 8 1600 BATI PINGO (1994) MONTE CINICO URRIZA, DANIEL MIS 4 HIJOS 4    12.15  261
14/04/1996 LPA 7 1400 TRULOOK (1994) MONTE CINICO URRIZA, DANIEL MIS 4 HIJOS 15    0.00  0
14/04/1996 LPA 10 1200 VALYOSO IN (1993) HILERET URRIZA, DANIEL MIS 4 HIJOS 20    0.00  0
09/04/1996 LPA 3 1200 BARADERO CORRIDO URRIZA, DANIEL MAQUINCHAO 2    9.90  900
07/03/1996 LPA 10 1400 ZARAH IN (1992) HILERET MIS 4 HIJOS 5    11.70  160
08/02/1996 LPA 8 1600 PRAVIA (1993) NIÑA JUANA UBLICH, JUAN 711 (LP) 2    10.05  870
28/01/1996 LPA 15 1400 MAR LINDO NOAILLES ALMEIRA, MIGUEL MAQUINCHAO 3    4.30  480
19/12/1995 LPA 9 1600 WANDORA NIÑA JUANA ARANA, JORGE 711 (LP) 7    4.50  0
05/12/1995 LPA 2 1600 LA INFLUENCIA NIÑA JUANA TECHERA, ROBERTO 711 (LP) 4    6.20  258
23/11/1995 LPA 2 1600 DOÑA CATA NIÑA JUANA YLLODO, ARIEL 711 (LP) 3    5.60  728
05/11/1995 LPA 1 1000 SALARIADO (1982) BAG PITUCA GONZALEZ, EDUARDO HERMANOS 9    0.00  0
26/10/1995 LPA 2 2000 JOCKEY CLUB DE ROSARIO NIÑA JUANA GARCIA, MIGUEL A. 711 (LP) 4    17.55  752