GONZALEZ, ALBERTO M.

Campaña Total

Corridas 16
Ganadas 2
% 12.5
Ganancias $ 1.084.023

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1995 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1996 1   0   0   0   0   1   0   $ 148   0   0   0   0  
2001 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2014 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2023 4   0   0   1   0   0   3   $ 69.000   0   0   0   0  
2024 6   2   1   0   2   1   0   $ 914.875   0   0   0   0  
2025 1   0   0   0   0   1   0   $ 100.000   0   0   0   0  
TOTALES 16   2   1   1   2   3   7   $ 1.084.023   0   0   0   0  
12.5 %   6.25 %   6.25 %   12.5 %   18.75 %   43.75 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
DOLORES 11   2   1   1   2   2   3   $ 1.083.875   0   0   0   0  
1000 mts 4   0   0   1   0   0   3   $ 69.000   0   0   0   0  
1100 mts 3   0   1   0   1   1   0   $ 329.675   0   0   0   0  
1200 mts 3   2   0   0   1   0   0   $ 636.000   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 49.200   0   0   0   0  
LA PLATA 2   0   0   0   0   1   1   $ 148   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 148   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
DOLORES 11   2   1   1   2   2   3   $ 1.083.875   0   0   0   0  
Arena 11   2   1   1   2   2   3   $ 1.083.875   0   0   0   0  
LA PLATA 2   0   0   0   0   1   1   $ 148   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   1   1   $ 148   0   0   0   0  
PALERMO 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
DOLORES 11   2   1   1   2   2   3   $ 1.083.875   0   0   0   0  
Fangosa 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 10   2   1   1   2   2   2   $ 1.083.875   0   0   0   0  
LA PLATA 2   0   0   0   0   1   1   $ 148   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   0   1   1   $ 148   0   0   0   0  
PALERMO 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pos Pago Ganancia
25/05/2025 DOL 5 1100 CLÁSICO ANIVERSARIO HIPÓDROMO CIUDAD DE DOLORES LA MARMITERA MEDINA, NICOLAS EL MULO (TAN) 5    16.30  100.000
22/12/2024 DOL 8 1400 PREMIO: FIN DE AÑO LA MARMITERA HAHN, GONZALO EL MULO (TAN) 5    8.90  49.200
30/06/2024 DOL 6 1100 PREMIO: SECRETARIA DE TURISMO DOLORES LA MARMITERA MACHADO, MAXIMILIANO EL MULO (TAN) 2    2.90  190.000
19/05/2024 DOL 6 1200 PREMIO: COPA UTTA - DÍA DEL TRABAJADOR DEL TURF - 23 DE MAYO LA MARMITERA MACHADO, MAXIMILIANO EL MULO (TAN) 1    1.40  0
01/05/2024 DOL 7 1200 CLÁSICO "RAMÓN LARA" LA MARMITERA GONZALEZ, JOSE EL MULO (TAN) 4    3.30  130.000
24/03/2024 DOL 6 1200 PREMIO: DOMINGO DE PASCUAS LA MARMITERA GONZALEZ, JOSE EL MULO (TAN) 1    4.10  506.000
14/01/2024 DOL 5 1100 PREMIO: DIA INTERNACIONAL DEL ABRAZO LA MARMITERA GONZALEZ, JOSE EL MULO (TAN) 4    5.60  39.675
23/12/2023 DOL 5 1000 PREMIO: NAVIDAD LA MARMITERA GONZALEZ, JOSE EL MULO (TAN) 3    10.20  69.000
30/04/2023 DOL 6 1000 PREMIO: REFINADO TOM - TRIPLE CORONA TURF ARGENTINO 1996 FOREVER MINE PEREYRA, CARLOS EL MULO (TAN) 6    4.60  0
26/03/2023 DOL 5 1000 PREMIO: MUNICIPALIDAD DE MAR DEL PLATA (NO COMPUTABLE) MY PRIZE PEREYRA, CARLOS AGUARENAS 11    0.00  0
08/01/2023 DOL 4 1000 PREMIO: DIBU MARTÍNEZ FOREVER MINE PEREYRA, CARLOS EL MULO (TAN) 8    0.00  0
14/10/2014 LPA 1 1600 PREMIO: SAGE APPLE (2004) VENDIBLE APTO JURI, FABIAN MAMA ALICIA 7    19.95  0
02/04/2001 PAL 8 1400 DI ESCORPION (1999) BUEN SHAKE BATRUNI, JOSE HARAS ARICELI 9    67.20  0
03/10/1996 LPA 3 1000 ROYAL BAY (1986) SOY EL VIENTO GIORGIS, ABEL B. DE FUEGO 5    2.70  148
25/10/1995 SIS 9 1400 HAMBURGUES (1990) PIETON GARCIA, GUILLERMO A. EL BIZCOCHO 10    12.10  0
11/08/1995 PAL 9 1400 PRINCE BOY PIETON GARCIA, GUILLERMO A. EL BIZCOCHO 16    0.00  0