MARQUEZIN, CARLOS A.

Campaña Total

Corridas 51
Ganadas 8
% 15.69
Ganancias $ 79.160

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 3 1 33.33
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1994 2   0   1   0   0   0   1   $ 1.000   0   0   0   0  
1995 16   5   1   0   2   1   7   $ 14.220   0   0   0   0  
1996 12   1   0   0   3   1   7   $ 8.040   3   1   0   0  
1997 2   1   0   0   1   0   0   $ 3.970   0   0   0   0  
1998 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
2002 2   0   1   0   0   0   1   $ 620   0   0   0   0  
2011 7   0   1   0   1   0   5   $ 8.860   0   0   0   0  
2012 3   1   0   1   0   1   0   $ 38.500   0   0   0   0  
2013 2   0   0   0   1   0   1   $ 3.150   0   0   0   0  
2014 2   0   0   0   1   0   1   $ 800   0   0   0   0  
2015 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 51   8   4   1   9   3   26   $ 79.160   3   1   0   0  
15.69 %   7.84 %   1.96 %   17.65 %   5.88 %   50.98 %   5.88 %   33.33 %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
GUALEGUAYCHU 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
GUALEGUAY 2   0   1   0   1   0   0   $ 1.000   1   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   1   0   0   0  
1700 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 1.000   0   0   0   0  
LA PLATA 13   2   1   0   3   0   7   $ 47.480   0   0   0   0  
1000 mts 4   1   0   0   1   0   2   $ 31.770   0   0   0   0  
1100 mts 3   0   1   0   1   0   1   $ 8.000   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 860   0   0   0   0  
1400 mts 2   1   0   0   0   0   1   $ 3.700   0   0   0   0  
1500 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 900   0   0   0   0  
1700 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 2.250   0   0   0   0  
PALERMO 16   2   1   1   2   0   10   $ 18.400   0   0   0   0  
1000 mts 8   1   0   1   0   0   6   $ 11.700   0   0   0   0  
1200 mts 6   0   0   0   2   0   4   $ 480   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 620   0   0   0   0  
1600 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 5.600   0   0   0   0  
PARANA 6   1   0   0   1   1   3   $ 8.040   2   1   0   0  
1100 mts 3   0   0   0   0   1   2   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 40   0   0   0   0  
1500 mts 2   1   0   0   0   0   1   $ 8.000   2   1   0   0  
ROSARIO 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
SANTA FE 11   3   1   0   1   1   5   $ 4.240   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1100 mts 5   2   1   0   1   1   0   $ 3.040   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 2   1   0   0   0   0   1   $ 1.200   0   0   0   0  
1600 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
GUALEGUAYCHU 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Césped 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
GUALEGUAY 2   0   1   0   1   0   0   $ 1.000   1   0   0   0  
Arena 2   0   1   0   1   0   0   $ 1.000   1   0   0   0  
LA PLATA 13   2   1   0   3   0   7   $ 47.480   0   0   0   0  
Arena 13   2   1   0   3   0   7   $ 47.480   0   0   0   0  
PALERMO 16   2   1   1   2   0   10   $ 18.400   0   0   0   0  
Arena 16   2   1   1   2   0   10   $ 18.400   0   0   0   0  
PARANA 6   1   0   0   1   1   3   $ 8.040   2   1   0   0  
Arena 6   1   0   0   1   1   3   $ 8.040   2   1   0   0  
ROSARIO 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
SANTA FE 11   3   1   0   1   1   5   $ 4.240   0   0   0   0  
Arena 11   3   1   0   1   1   5   $ 4.240   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Césped 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
GUALEGUAYCHU 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   0   0   0   0  
GUALEGUAY 2   0   1   0   1   0   0   $ 1.000   1   0   0   0  
Fangosa 1   0   1   0   0   0   0   $ 1.000   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   1   0   0   $ 0   1   0   0   0  
LA PLATA 13   2   1   0   3   0   7   $ 47.480   0   0   0   0  
Normal 11   2   1   0   3   0   5   $ 46.580   0   0   0   0  
Pesada 2   0   0   0   0   0   2   $ 900   0   0   0   0  
PALERMO 16   2   1   1   2   0   10   $ 18.400   0   0   0   0  
Normal 16   2   1   1   2   0   10   $ 18.400   0   0   0   0  
PARANA 6   1   0   0   1   1   3   $ 8.040   2   1   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   1   0   0   $ 40   0   0   0   0  
Normal 5   1   0   0   0   1   3   $ 8.000   2   1   0   0  
ROSARIO 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
SANTA FE 11   3   1   0   1   1   5   $ 4.240   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 10   3   1   0   1   1   4   $ 4.240   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pos Pago Ganancia
22/03/2015 SFE 6 1000 PREMIO: 102º ANIVERSARIO JOCKEY CLUB DE SANTA FE GRADUADO JOSE CASTRO, EZEQUIEL LA GRACIELA 13    26.00  0
21/12/2014 SFE 8 1100 PREMIO: FIESTAS NAVIDEÑAS SEDUCTOR BAND SANCHEZ, ALEJANDRO CARLOS ALBERTO (PNA) 4    15.00  800
02/10/2014 LPA 13 1400 PREMIO: POLEMIC BUSTER (2009) SEDUCTOR BAND PILIERO, SERGIO CARLOS ALBERTO (PNA) 13    14.50  0
21/02/2013 LPA 14 1600 PREMIO: GRAN POLIYA (2003) SOUNDS GREAT (BRZ) FERREYRA, MATIAS N. GERARDO 6    9.80  900
05/02/2013 LPA 3 1700 PREMIO: CREPITADA SOUNDS GREAT (BRZ) GARCIA, DARIO GERARDO 4    4.75  2.250
23/06/2012 PAL 13 1000 PREMIO: INMINENTE VINO PLANETA AGUIRRE, FACUNDO N Y B 3    78.35  7.000
03/06/2012 LPA 12 1000 PREMIO: GUILLERMO BARROS SCHELOTTO VINO PLANETA AGUIRRE, FACUNDO N Y B 1    2.10  31.500
29/04/2012 ROS 1 1400 ESPECIAL DIA DE LAS AMERICAS SAN FINDER CABRAL, JONATAN NATI Y AGUS (PNA) 5    24.80  0
27/12/2011 LPA 1 1100 PREMIO: FREE RANGER (2000) JUAN RUTILANTE PILIERO, SERGIO LOS MANOLOS 4    26.90  2.150
01/12/2011 LPA 15 1200 PREMIO: SHINE BRIDGE (2002) (2º TURNO) JUAN RUTILANTE PILIERO, SERGIO LOS MANOLOS 6    12.65  860
25/10/2011 LPA 12 1000 PREMIO: RE BORDEAUX (2003) (2º TURNO) JUAN RUTILANTE MOREYRA, WILSON LOS MANOLOS 9    17.35  0
28/07/2011 LPA 14 1000 PREMIO: EL CENTAURO SNOW FITZ ARIAS, DANIEL E. NATI Y AGUS (PNA) 7    5.50  0
11/07/2011 PAL 11 1200 PREMIO: ORPEN FAIN SNOW FITZ CORIA, FACUNDO NATI Y AGUS (PNA) 7    8.55  0
21/06/2011 LPA 8 1500 PREMIO: RISPIDA FITZ (2003) SAN FINDER SOTELO, PABLO N Y B 8    47.45  0
14/06/2011 LPA 13 1100 PREMIO: ALLO FRITZ (2º TURNO) SNOW FITZ SAEZ, GASTON NATI Y AGUS (PNA) 2    20.95  5.850
02/12/2002 PAL 10 1400 STILETTO FIRM LIGHT CABRAL, JONATAN ROGER 2    12.80  620
22/02/2002 SIS 14 1200 ENGRILLADO (1991) BIG SHOES GARCIA, ANGEL ASTRID 11    99.99  0
22/05/1998 PAL 10 1000 MELISEO EL LOBEZNO BORTULE, ELVIO R. CARLOS ALBERTO 13    21.45  0
02/02/1998 PAL 5 1200 INTRUSA KENT PARADE BORTULE, ELVIO R. VIRGINIA SOLEDAD (PNA) 7    7.75  0
16/01/1997 LPA 6 1000 MY QUEEN LA GIMNASTA OROÑO, CARLOS COLORES (PNA) 4    1.95  270
14/01/1997 LPA 4 1400 CAUKISS (1988) MISS MAINE SORIA, VICTOR PEPE (PNA) 1    11.35  3.700
07/10/1996 PAL 3 1000 BARSAC MISS MAINE BORTULE, ELVIO R. PEPE (PNA) 7    40.20  0
06/10/1996 PAL 10 1000 ULTRAJE LA GIMNASTA BORTULE, ELVIO R. EL COLO 6    65.45  0
29/09/1996 PAR 7 1200 JOCKEY CLUB DE RAFAELA MISS MAINE 0 PEPE (PNA) 4    0.00  40
08/09/1996 SFE 9 1600 HARAS LA MISSION EL SIMBAD 0 CARLOS ALBERTO 11    99.99  0
25/08/1996 PAR 8 1500 CLASICO POLLA DE POTRILLOS CACODILO RAMIREZ, RODOLFO A. VALLE MARIA 1    1.90  8.000
11/08/1996 PAR 10 1500 CLASICO POLLA DE POTRANCAS LA GIMNASTA 0 CARLOS ALBERTO 6    0.00  0
09/07/1996 GGY 6 1400 CLASICO POLLA DE PRODUCTOS CACODILO 0 VALLE MARIA 4    99.99  0
07/07/1996 PAR 3 1100 CASA DE TUCUMAN EL SIMBAD 0 CARLOS ALBERTO 8    99.99  0
29/06/1996 PAL 3 1000 CACHAÑA ROCOMIÑO BORTULE, ELVIO R. LA BICICLETA 12    0.00  0
23/06/1996 PAR 5 1100 LUNATICO EL SIMBAD 0 CARLOS ALBERTO 5    0.00  0
09/06/1996 CHU 8 1200 INICIACION CACODILO RAMIREZ, RODOLFO A. VALLE MARIA 4    99.99  0
17/03/1996 PAR 6 1100 STUD EL DORADO SABLE REAL 0 CARLOS ALBERTO 10    99.99  0
10/12/1995 SFE 5 1100 QUEBRAMAR MISS MAINE 0 PEPE (PNA) 5    0.00  0
20/11/1995 PAL 4 1200 ATTENTI MISS MAINE MENDEZ, JOSE R. PEPE (PNA) 6    25.30  0
06/10/1995 PAL 13 1200 MONTEGO CATABOLICO BORTULE, ELVIO R. STELLA MARIS (ROS) 4    9.90  240
06/10/1995 PAL 9 1000 MAGALLON DANI SUN BORTULE, ELVIO R. VARIAS MARIAS 1    24.10  4.700
24/09/1995 PAL 7 1000 RAFAGA DANI SUN BORTULE, ELVIO R. VARIAS MARIAS 6    113.30  0
22/09/1995 PAL 13 1200 ETERNITE CATABOLICO BORTULE, ELVIO R. STELLA MARIS (ROS) 4    13.00  240
28/08/1995 PAL 5 1200 ANDRESITO MISS MAINE BORTULE, ELVIO R. PEPE (PNA) 7    35.30  0
27/08/1995 SFE 2 1200 SENGI (1993) PIEDRA MARINA 0 LAS TUNAS (PNA) 6    0.00  0
27/08/1995 SFE 10 1100 CHAMPU (1986) DANI SUN SILVEYRA, WALTER CARLOS ALBERTO 1    3.10  1.000
13/08/1995 SFE 7 1600 ESPECIAL DIA DEL VETERINARIO EL SIMBAD 0 CARLOS ALBERTO 13    0.00  0
28/07/1995 PAL 9 1000 SUNDAE MACHINERY GARCIA, RICHARD ALMENDRA (MZA) 12    89.50  0
25/06/1995 SFE 7 1400 ESPECIAL DIA DE LA BANDERA YECLA 0 CARLOS ALBERTO 7    0.00  0
19/03/1995 SFE 6 1100 PA`GRADUAR (1990) PIEDRA MARINA 0 LAS TUNAS (PNA) 2    1.20  240
19/03/1995 PAL 1 1600 FACTORIAL EL SIMBAD OROÑO, CARLOS CARLOS ALBERTO 1    4.50  5.600
05/03/1995 SFE 6 1400 LA SEÑORA YECLA SILVEYRA, WALTER CARLOS ALBERTO 1    0.00  1.200
19/02/1995 SFE 4 1100 CINCUENTENARIO 27 DE FEBR.1903 PIEDRA MARINA GARCIA, AMALIO J. LAS TUNAS (PNA) 1    0.00  1.000
18/10/1994 LPA 12 1100 YOURSELF (1978) YECLA OJEDA, JORGE D. C.P. 10    3.65  0
09/10/1994 GGY 8 1700 REGIONAL DE LA MESOPOTAMIA CATABOLICO OROÑO, CARLOS STELLA MARIS (ROS) 2    0.00  1.000