DE LUCA, CARLOS H.

Campaña Total

Corridas 11
Ganadas 1
% 9.09
Ganancias $ 41.382

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2006 4   0   0   0   1   1   2   $ 952   0   0   0   0  
2011 4   1   0   1   0   1   1   $ 34.930   0   0   0   0  
2013 1   0   0   0   1   0   0   $ 5.500   0   0   0   0  
2014 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2015 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 11   1   0   1   2   2   5   $ 41.382   0   0   0   0  
9.09 %   0 %   9.09 %   18.18 %   18.18 %   45.45 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 7   0   0   1   1   1   4   $ 9.632   0   0   0   0  
1000 mts 4   0   0   0   1   1   2   $ 952   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 7.380   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 1.300   0   0   0   0  
PALERMO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 3   1   0   0   1   1   0   $ 31.750   0   0   0   0  
1000 mts 2   1   0   0   0   1   0   $ 26.250   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 5.500   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 7   0   0   1   1   1   4   $ 9.632   0   0   0   0  
Arena 7   0   0   1   1   1   4   $ 9.632   0   0   0   0  
PALERMO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 3   1   0   0   1   1   0   $ 31.750   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   1   0   0   $ 5.500   0   0   0   0  
Césped 2   1   0   0   0   1   0   $ 26.250   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 7   0   0   1   1   1   4   $ 9.632   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   1   0   $ 408   0   0   0   0  
Normal 5   0   0   1   1   0   3   $ 9.224   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 3   1   0   0   1   1   0   $ 31.750   0   0   0   0  
Normal 3   1   0   0   1   1   0   $ 31.750   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pos Pago Ganancia
21/04/2015 LPA 6 1200 PREMIO: KASFOLIE (2001) (2º TURNO) STONE INTER GAUNA, DARIO LA ESPERANZA (AZ) 12    74.10  0
28/02/2014 PAL 8 1000 ESPECIAL UN CLASICO TOWN HISPANO GAUNA, DARIO LA ESPERANZA (AZ) 8    17.50  0
04/12/2013 SIS 8 1200 HANDICAP SIDERAL (CODO NUEVO) SANJUAN Y BOEDO CABRERA, C. STUD PININO 4    15.55  5.500
08/11/2011 LPA 9 1100 ESPECIAL CHEVILLARD AFORTUNADO SOY MENENDEZ, CRISTIAN CHELI 3    8.00  7.380
24/09/2011 SIS 15 1000 PREMIO: FIRE TOSS (2000/2002) AFORTUNADO SOY GIORGIS, ABEL CHELI 1    5.80  25.000
27/08/2011 SIS 11 1000 PREMIO: MAGNETIC EYES (2005) AFORTUNADO SOY MENENDEZ, CRISTIAN CHELI 5    16.10  1.250
13/02/2011 LPA 16 1200 PREMIO: LA ALCAZABA (2001) (2º TURNO) JUEZA MARINA GALLO, GASTON CAMERUN (AZ) 6    8.55  1.300
14/11/2006 LPA 10 1000 VACATION FITZ (1997) 2ºTURNO TALK PACHI GAUNA, DARIO LA ESPERANZA (AZ) 6    65.95  0
04/04/2006 LPA 10 1000 CARPAN (1999) COCA JUNIORS GAUNA, DARIO LA ESPERANZA (AZ) 5    16.50  408
14/03/2006 LPA 11 1000 FREE RANGER (2000) COCA JUNIORS GAUNA, DARIO LA ESPERANZA (AZ) 7    7.15  0
05/02/2006 LPA 9 1000 SINOPTICO (1998) COCA JUNIORS GAUNA, DARIO LA ESPERANZA (AZ) 4    9.15  544