CASTELLI, JULIO C.

Campaña Total

Corridas 21
Ganadas 2
% 9.52
Ganancias $ 205.376

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
2003 4   0   0   2   0   1   1   $ 1.056   0   0   0   0  
2004 3   0   0   0   0   0   3   $ 0   0   0   0   0  
2005 3   1   1   0   0   0   1   $ 7.920   0   0   0   0  
2017 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
2021 7   1   0   3   0   0   3   $ 156.400   0   0   0   0  
2022 2   0   0   1   0   0   1   $ 40.000   0   0   0   0  
TOTALES 21   2   1   6   0   1   11   $ 205.376   0   0   0   0  
9.52 %   4.76 %   28.57 %   0 %   4.76 %   52.38 %   0 %   NAN %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 8   1   0   3   0   1   3   $ 156.400   0   0   0   0  
800 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 4   0   0   2   0   1   1   $ 29.400   0   0   0   0  
1300 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 120.000   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 7.000   0   0   0   0  
1500 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
LA PLATA 5   0   0   2   0   0   3   $ 1.056   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   1   0   0   1   $ 528   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 528   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PALERMO 3   0   1   0   0   0   2   $ 1.320   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 1.320   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 3   1   0   0   0   0   2   $ 6.600   0   0   0   0  
1100 mts 1   1   0   0   0   0   0   $ 6.600   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TANDIL 2   0   0   1   0   0   1   $ 40.000   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   0   1   0   0   1   $ 40.000   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 8   1   0   3   0   1   3   $ 156.400   0   0   0   0  
Arena 8   1   0   3   0   1   3   $ 156.400   0   0   0   0  
LA PLATA 5   0   0   2   0   0   3   $ 1.056   0   0   0   0  
Arena 5   0   0   2   0   0   3   $ 1.056   0   0   0   0  
PALERMO 3   0   1   0   0   0   2   $ 1.320   0   0   0   0  
Arena 3   0   1   0   0   0   2   $ 1.320   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 3   1   0   0   0   0   2   $ 6.600   0   0   0   0  
Arena 3   1   0   0   0   0   2   $ 6.600   0   0   0   0  
TANDIL 2   0   0   1   0   0   1   $ 40.000   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   1   0   0   1   $ 40.000   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 8   1   0   3   0   1   3   $ 156.400   0   0   0   0  
Fangosa 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 6   1   0   2   0   1   2   $ 134.000   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   1   0   0   0   $ 22.400   0   0   0   0  
LA PLATA 5   0   0   2   0   0   3   $ 1.056   0   0   0   0  
Normal 5   0   0   2   0   0   3   $ 1.056   0   0   0   0  
PALERMO 3   0   1   0   0   0   2   $ 1.320   0   0   0   0  
Normal 3   0   1   0   0   0   2   $ 1.320   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 3   1   0   0   0   0   2   $ 6.600   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 2   1   0   0   0   0   1   $ 6.600   0   0   0   0  
TANDIL 2   0   0   1   0   0   1   $ 40.000   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   1   0   0   0   $ 40.000   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pos Pago Ganancia
14/04/2022 TAN 3 1000 PREMIO: CEFERINO ESPARTACO GARCIA AEROSPRINTER A. PORTILLO O., DOÑA MARIA (AZ) 3    3.50  40.000
05/01/2022 SIS 4 1400 PREMIO: PROMOVEDORA (2015) (CA) AEROSPRINTER PEREZ G., C. DOÑA MARIA (AZ) 8    21.35  0
19/12/2021 AZL 5 1300 PREMIO: PLAZA GENERAL SAN MARTIN (NO COMPUTABLE) AEROSPRINTER BAIGORRIA, JONATAN DOÑA MARIA (AZ) 1    3.95  120.000
28/11/2021 AZL 5 1200 PREMIO: LA VUELTA DE MARTIN FIERRO (NO COMPUTABLE) AEROSPRINTER BAIGORRIA, JONATAN DOÑA MARIA (AZ) 3    8.50  22.400
17/10/2021 AZL 3 1400 PREMIO: MOLINOS DE VIENTO (NO COMPUTABLE) AEROSPRINTER QUIROGA, RAMON DOÑA MARIA (AZ) 3    5.25  7.000
25/09/2021 AZL 7 1200 PREMIO: PIR NIGHT (2019) (NO COMPUTABLE) AEROSPRINTER PEREZ G., C. DOÑA MARIA (AZ) 3    50.10  7.000
16/07/2021 SIS 7 1200 PREMIO: PATAQUES (2013) (2º TURNO) AEROSPRINTER JORGE PERALTA, DOÑA MARIA (AZ) 10    128.25  0
19/06/2021 LPA 8 1200 PREMIO: EMMANUEL (2012) AEROSPRINTER HAHN, GONZALO DOÑA MARIA (AZ) 16    49.75  0
09/05/2021 AZL 6 800 PREMIO: HORACIO RAUL OCHOA (NO COMPUTABLE) AEROSPRINTER A. PORTILLO O., DOÑA MARIA 8    27.10  0
30/07/2017 TAN 8 1000 PREMIO: SABATINA ALVEARERA GONZALEZ, EDUARDO EL SOLITARIO (AZUL) 9    19.30  0
09/07/2017 AZL 2 1200 PREMIO: PLAZA INDEPENDENCIA TUCUMAN COQUETA BERRY DURET, DIEGO DOÑA MARIA 13    38.40  0
13/03/2005 PAL 16 1200 CITY WEST (2000) SEÑOR QUAS LEMMA, FERNANDO DON ESTEBAN 9    13.90  0
23/02/2005 SIS 3 1100 NAZARENA (1988) SEÑOR QUAS LEMMA, FERNANDO DON ESTEBAN 1    3.85  6.600
28/01/2005 PAL 10 1000 YANNICK SEÑOR QUAS LEMMA, FERNANDO DON ESTEBAN 2    33.35  1.320
18/10/2004 PAL 7 1200 MANICOMIO TOM AGUAS VERDES MASCARO, GUSTAVO DOÑA MARIA 12    97.85  0
19/09/2004 AZL 5 1500 ANIVERSARIO HIPODROMO LA PLATA AGUAS VERDES PAIS, JORGE DOÑA MARIA 11    21.20  0
06/01/2004 LPA 12 1400 GOLFER (1997) AGUAS VERDES COMAS, LUIS DOÑA MARIA 6    6.70  0
18/12/2003 LPA 10 1000 DUMA FITZ (1994) SOMBRERO VILLALBA, LUIZ DON J. B. 8    29.05  0
18/12/2003 LPA 12 1300 ASTROLOGICA (1996) AGUAS VERDES COMAS, LUIS DOÑA MARIA 3    9.00  528
27/11/2003 LPA 11 1200 CARICIA AGUAS VERDES COMAS, LUIS DOÑA MARIA 3    5.60  528
24/07/2003 AZL 1 1200 SOLIDARIDAD AGUAS VERDES LUNA, MARCELO DOÑA MARIA 5    12.00  0