CASANA, OSCAR U.

Campaña Total

Corridas 109
Ganadas 8
% 7.34
Ganancias $ 57.409

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 1 0 0
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1997 4   0   0   0   0   0   4   $ 0   0   0   0   0  
1998 39   2   4   6   5   1   21   $ 18.161   0   0   0   0  
1999 22   4   2   3   2   3   8   $ 24.210   0   0   0   0  
2000 6   2   0   0   2   0   2   $ 8.696   1   0   0   0  
2001 7   0   0   0   1   1   5   $ 350   0   0   0   0  
2002 18   0   2   1   5   3   7   $ 3.172   0   0   0   0  
2003 11   0   0   2   1   3   5   $ 2.820   0   0   0   0  
2004 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2005 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 109   8   8   12   16   11   54   $ 57.409   1   0   0   0  
7.34 %   7.34 %   11.01 %   14.68 %   10.09 %   49.54 %   0.92 %   0 %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
LA PLATA 84   7   6   11   13   10   37   $ 49.142   0   0   0   0  
800 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 600   0   0   0   0  
1000 mts 7   1   0   1   1   0   4   $ 5.042   0   0   0   0  
1100 mts 12   2   2   1   1   0   6   $ 11.594   0   0   0   0  
1200 mts 19   2   2   1   2   5   7   $ 14.924   0   0   0   0  
1300 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 30   2   1   6   5   3   13   $ 14.386   0   0   0   0  
1600 mts 12   0   1   1   3   2   5   $ 2.044   0   0   0   0  
1700 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2100 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 552   0   0   0   0  
PALERMO 14   1   1   0   2   1   9   $ 6.275   0   0   0   0  
800 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 5   1   1   0   1   0   2   $ 5.830   0   0   0   0  
1100 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 5   0   0   0   1   0   4   $ 445   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 9   0   1   1   1   0   6   $ 1.992   0   0   0   0  
1000 mts 5   0   1   1   0   0   3   $ 1.620   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1800 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 372   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
LA PLATA 84   7   6   11   13   10   37   $ 49.142   0   0   0   0  
Arena 84   7   6   11   13   10   37   $ 49.142   0   0   0   0  
PALERMO 14   1   1   0   2   1   9   $ 6.275   0   0   0   0  
Arena 14   1   1   0   2   1   9   $ 6.275   0   0   0   0  
ROSARIO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 9   0   1   1   1   0   6   $ 1.992   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Césped 7   0   1   1   1   0   4   $ 1.992   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
AZUL 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   1   0   0   0  
LA PLATA 84   7   6   11   13   10   37   $ 49.142   0   0   0   0  
Fangosa 2   0   0   0   1   0   1   $ 144   0   0   0   0  
Húmeda 1   1   0   0   0   0   0   $ 4.100   0   0   0   0  
Normal 75   5   6   11   10   10   33   $ 39.000   0   0   0   0  
Pesada 6   1   0   0   2   0   3   $ 5.898   0   0   0   0  
PALERMO 14   1   1   0   2   1   9   $ 6.275   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   1   0   0   $ 250   0   0   0   0  
Normal 9   1   0   0   1   0   7   $ 5.095   0   0   0   0  
Pesada 4   0   1   0   0   1   2   $ 930   0   0   0   0  
ROSARIO 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 9   0   1   1   1   0   6   $ 1.992   0   0   0   0  
Normal 9   0   1   1   1   0   6   $ 1.992   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pos Pago Ganancia
08/11/2005 LPA 1 1000 ALCEA PROUSSE LEMMA, FERNANDO M. Y C. 6    15.35  0
15/03/2004 PAL 10 1000 ENEA (CI) PROUSSE HAHN, GONZALO M. Y C. 11    66.50  0
04/12/2003 LPA 6 1100 TIME IN (1993) PROUSSE HAHN, GONZALO M. Y C. 6    7.95  0
17/06/2003 LPA 7 1200 FALA (1993) JUSTICIA CIEGA VELATA, ROBERTO 0 5    32.50  280
27/05/2003 LPA 10 1400 DANIEL CAPPELETTI JUSTICIA CIEGA CORREA M., MARIO 0 14    420.10  0
22/05/2003 LPA 6 1200 UNGIDO (1994) FERVOSO SORIA, VICTOR ALENTUE 12    319.90  0
08/05/2003 LPA 3 1300 CANYON JUSTICIA CIEGA SORIA, VICTOR 0 7    29.85  0
20/04/2003 LPA 12 1200 TROPICAL TOSS (1993) (2ºTU JUSTICIA CIEGA SORIA, VICTOR 0 4    113.25  420
08/04/2003 LPA 8 1400 MENEADA JUSTICIA CIEGA SORIA, VICTOR 0 5    48.55  280
20/03/2003 LPA 8 1200 CHISLOVE (1994) JUSTICIA CIEGA SORIA, VICTOR 0 5    56.45  280
09/03/2003 LPA 7 1400 VALYOSO IN (1993) JUSTICIA CIEGA SORIA, VICTOR 0 3    31.20  780
18/02/2003 LPA 8 1600 SOLEADA JUSTICIA CIEGA SORIA, VICTOR 0 6    22.75  0
26/01/2003 LPA 12 1400 CIPTOWN (1992/1993) JUSTICIA CIEGA SORIA, VICTOR 0 3    28.85  780
31/12/2002 LPA 5 1000 ESPECIAL PRECOCES (2000) FINAL PROUSSE SORIA, VICTOR M. Y C. 11    94.20  0
28/12/2002 PAL 6 800 CUCHO PROUSSE GIORGIS, ABEL M. Y C. 5    16.55  0
12/12/2002 LPA 7 800 ESPECIAL PRECOCES (2000) PROUSSE SORIA, VICTOR M. Y C. 4    16.05  600
01/12/2002 LPA 8 1200 SPARTA (1993) JUSTICIA CIEGA DOELLO, JUAN 0 7    167.75  0
07/11/2002 LPA 3 1600 GURU LIGHT (1994) JUSTICIA CIEGA SORIA, VICTOR 0 5    30.55  272
24/10/2002 LPA 5 1200 CALASH JUSTICIA CIEGA SORIA, VICTOR 0 5    72.35  260
24/09/2002 LPA 1 1400 HIGH BER (1987) BENASAL SORIA, VICTOR CUMENEYEN 3    22.90  372
22/09/2002 LPA 10 1200 BORDEAUX MARY (1993) 2º TURNO JUSTICIA CIEGA SORIA, VICTOR 0 12    205.45  0
05/09/2002 LPA 1 1600 ALGIDE (1991) BENASAL DOELLO, JUAN CUMENEYEN 4    11.00  219
11/08/2002 LPA 2 1400 EL FAISAN (1991) BENASAL SORIA, VICTOR CUMENEYEN 4    8.25  186
14/07/2002 LPA 4 1400 CIPTOWN (1991) BENASAL SORIA, VICTOR CUMENEYEN 7    3.05  0
18/06/2002 LPA 4 1400 THE KIDDER (1992) BENASAL SORIA, VICTOR CUMENEYEN 2    5.95  480
04/06/2002 LPA 3 1400 SUN BANNER (1990) BENASAL SORIA, VICTOR CUMENEYEN 4    8.75  144
02/05/2002 LPA 1 1600 PESCARA (1992) BENASAL SORIA, VICTOR CUMENEYEN 2    19.65  492
24/03/2002 LPA 2 1400 VASCA FARRERA (1992) BENASAL SORIA, VICTOR CUMENEYEN 6    29.40  0
12/03/2002 LPA 2 1600 AIMARA BENASAL SORIA, VICTOR CUMENEYEN 4    7.10  147
21/02/2002 LPA 5 1600 END (1993) BENASAL OLIVERA, ALFREDO CUMENEYEN 6    7.00  0
05/02/2002 LPA 5 1200 THE STING (1991) BENASAL SORIA, VICTOR CUMENEYEN 9    40.60  0
04/09/2001 LPA 4 1400 EARLY KIT (2000)*MOD CAP DI ATOMICO PIREZ, J. INSIEME 8    5.55  0
23/08/2001 LPA 3 1400 MOROSITO (1999-2000)*MOD.CAP DI ATOMICO HAHN, GONZALO INSIEME 6    7.90  0
02/08/2001 LPA 6 1600 WEST LADY (2000)MOD*CAP DI ATOMICO HAHN, GONZALO INSIEME 4    8.25  210
17/07/2001 LPA 4 1100 EBRO SPEED (2000)MOD*CAP DI ATOMICO SORIA, VICTOR INSIEME 6    28.55  0
10/07/2001 LPA 3 1200 PIONERO TAL (2000)MOD*CAP DI ATOMICO SORIA, VICTOR INSIEME 5    11.80  140
06/02/2001 LPA 10 1100 VERME (URU) (1994) NIKITA ADVOCATOR SORIA, VICTOR M. Y C. 10    12.75  0
04/01/2001 LPA 9 1100 LA TEMPETE NIKITA ADVOCATOR SORIA, VICTOR M. Y C. 8    7.45  0
03/12/2000 AZL 7 1400 CLASICO 168ºANIV.CIUD.DE AZUL DI ATOMICO SORIA, VICTOR INSIEME 11    11.05  0
28/11/2000 LPA 11 1100 MALENGA (1994) NIKITA ADVOCATOR SORIA, VICTOR M. Y C. 1    8.75  4.100
09/11/2000 LPA 10 1000 PREVISTO (URU) (1993) NIKITA ADVOCATOR SORIA, VICTOR M. Y C. 1    2.80  4.100
22/10/2000 LPA 9 1100 TEGUAL (1988) NIKITA ADVOCATOR SORIA, VICTOR M. Y C. 4    2.70  246
08/07/2000 PAL 6 1000 BREAKTME NIKITA ADVOCATOR ARCE, JUAN M. Y C. 4    54.55  250
03/06/2000 PAL 12 1000 TEMPERO NIKITA ADVOCATOR SORIA, VICTOR M. Y C. 8    13.75  0
25/12/1999 PAL 4 1000 GENTIL NIKITA ADVOCATOR SORIA, VICTOR M. Y C. 1    1.55  4.650
13/12/1999 PAL 10 1000 TRIBOULET NIKITA ADVOCATOR SORIA, VICTOR M. Y C. 2    8.65  930
14/09/1999 LPA 8 1200 BALIK (1998) DI ATOMICO SORIA, VICTOR 0 6    14.45  0
08/09/1999 SIS 7 1400 HAMBURGUES (1990) STRATANIA SORIA, VICTOR 0 10    80.95  0
24/08/1999 LPA 5 1400 LABORIO (1997) DI ATOMICO SORIA, VICTOR 0 5    9.85  168
17/08/1999 LPA 8 1200 SOFT WEAR (1993) STRATANIA SORIA, VICTOR 0 5    48.40  164
15/08/1999 ROS 8 1400 HARAS SAN JERONIMO SUR CAUCASIANO MARTINEZ, ABEL J. 0 10    5.80  0
13/07/1999 LPA 10 1400 CAYUL (1997) DI ATOMICO SORIA, VICTOR 0 5    15.05  168
09/07/1999 PAL 13 1200 GOLD AND (2º TURNO) CAUCASIANO SORIA, VICTOR 0 9    62.05  0
29/06/1999 LPA 4 1400 ARLUCEA (1977) CAUCASIANO SORIA, VICTOR 0 4    33.70  210
17/06/1999 LPA 1 1400 SIONISMO (1997) DI ATOMICO SORIA, VICTOR 0 3    17.20  648
25/05/1999 LPA 10 1200 ROSTOCK (1998) DI ATOMICO ARANA, JORGE 0 1    3.50  5.400
18/05/1999 LPA 4 1100 EXALTADO (1987) CAUCASIANO SORIA, VICTOR 0 6    9.05  0
14/02/1999 SIS 10 1800 DOUBLE PAID (1995) BORDEAUX SKY DOMINGO, CARLOS A. EL REGRESO 4    30.60  372
11/02/1999 LPA 3 1700 CASIOPEA AIKE D` GLORIA MOLINA, VICTOR EL REGRESO 6    40.30  0
02/02/1999 LPA 10 1200 RAMAZON DI ATOMICO ARANA, JORGE 0 1    10.10  5.400
26/01/1999 LPA 7 2100 MARIO HERALDICO (1997) BORDEAUX SKY DOMINGO, CARLOS A. EL REGRESO 3    35.80  552
21/01/1999 LPA 2 1200 OLTERRA (1988) CAUCASIANO SORIA, VICTOR 0 2    15.95  700
05/01/1999 LPA 1 1400 CONCERTINA AIKE D` GLORIA MOLINA, VICTOR EL REGRESO 1    13.40  4.200
05/01/1999 LPA 10 1200 FRIPON DI ATOMICO ARANA, JORGE 0 3    16.90  648
05/01/1999 LPA 2 1200 STAYER II CAUCASIANO SALAZAR, NELSON 0 6    16.85  0
02/01/1999 SIS 12 1000 ROSE RED (1986) VER CERCA ARANA, JORGE M. Y C. 7    9.95  0
23/12/1998 SIS 6 1000 RUBENS (1926) VER CERCA SORIA, VICTOR M. Y C. 14    12.10  0
22/12/1998 LPA 13 1400 SNOW CAT BORDEAUX SKY DOMINGO, CARLOS A. EL REGRESO 1    9.20  4.200
01/12/1998 LPA 7 1600 LUXEMBURGO DI ATOMICO DOMINGO, CARLOS A. 0 7    9.85  0
22/11/1998 SIS 11 1000 EGLINTON (1983) VER CERCA SORIA, VICTOR M. Y C. 2    11.45  1.080
10/11/1998 LPA 9 1400 DIA DE LA TRADICION DI ATOMICO DOMINGO, CARLOS A. 0 3    7.50  648
05/11/1998 LPA 13 1400 COLOMBO BORDEAUX SKY FABBIAN, GUSTAVO EL RETORNO 12    51.65  0
03/11/1998 LPA 2 1000 UNGIDO (1993) VER CERCA SORIA, VICTOR M. Y C. 7    16.45  0
28/10/1998 SIS 11 1000 SOLEIL (1892) VER CERCA SORIA, VICTOR M. Y C. 7    7.10  0
25/10/1998 LPA 5 1100 BAT RECIO (1997) DI ATOMICO DOMINGO, CARLOS A. 0 3    14.45  648
25/10/1998 LPA 14 1400 MUSICOLOGO (1996) BORDEAUX SKY FABBIAN, GUSTAVO EL REGRESO 7    5.80  0
11/10/1998 LPA 1 1000 CAYUL (1996/1997) DI ATOMICO DOMINGO, CARLOS A. 0 3    6.65  648
02/10/1998 SIS 6 1000 SERRADIZA (1996) VER CERCA VELATA, ROBERTO BELENFE 3    99.99  540
22/09/1998 LPA 3 1400 SHAPE (1997) DI ATOMICO DOMINGO, CARLOS A. 0 4    57.60  324
25/08/1998 LPA 5 1000 EL REFLEXIVO (1997) DI ATOMICO DOMINGO, CARLOS A. 0 6    4.80  0
14/08/1998 PAL 5 1200 DIFFERENT DI ATOMICO DOMINGO, CARLOS A. 0 4    19.10  445
02/08/1998 LPA 1 1100 LA VALKIRIA (1991) DI ATOMICO DOMINGO, CARLOS A. 0 1    2.15  4.900
19/07/1998 LPA 5 1100 CIPTOWN (1991) DI ATOMICO DOMINGO, CARLOS A. 0 2    9.85  980
14/07/1998 LPA 6 1200 MARILINNE (1978) CAUCASIANO DOMINGO, CARLOS A. 0 10    7.40  0
07/07/1998 LPA 13 1400 CHESTERSIL (1991) STRATANIA SORIA, VICTOR 0 7    9.30  0
05/07/1998 LPA 2 1400 LA VALKIRIA (1991) DI ATOMICO DOMINGO, CARLOS A. 0 4    10.30  294
25/06/1998 LPA 1 1400 PLATUDO ALEGRE EL MEDIUM IGARATEGUI, JORGE 0 10    6.35  0
25/06/1998 LPA 6 1100 PAN DE LUJO (1988) CAUCASIANO DOMINGO, CARLOS A. 0 2    53.15  720
23/06/1998 LPA 5 1400 OPTADA (1993) STRATANIA ALMEIRA, CLAUDIO 0 6    58.65  0
11/06/1998 LPA 2 1600 ACACIA (1989) CAUCASIANO ALMEIRA, CLAUDIO 0 8    12.20  0
11/06/1998 LPA 1 1400 MORI (1987) EL MEDIUM IGARATEGUI, JORGE 0 8    6.55  0
09/06/1998 LPA 5 1200 MONT BIG (1990) DI ATOMICO DOMINGO, CARLOS A. 0 2    28.55  980
09/06/1998 LPA 2 1400 LUCERO PRESS (1987) BORDEAUX BIR DOMINGO, CARLOS A. M. Y C. 9    26.20  0
09/06/1998 LPA 6 1600 ORGULLO NAVIDEÑO (1993) STRATANIA ALMEIRA, CLAUDIO 0 5    8.55  176
30/05/1998 PAL 11 1200 BLEDING BORDEAUX BIR PEREYRA, LUIS E. M. Y C. 11    41.30  0
25/05/1998 PAL 7 1200 BACACHE (1988) DI ATOMICO DOMINGO, CARLOS A. 0 8    99.30  0
25/05/1998 PAL 14 1400 HAVILDAR (1984) CAUCASIANO ALMEIRA, CLAUDIO 0 6    72.40  0
18/05/1998 PAL 2 1200 FRAGATA HERCULES BORDEAUX BIR LOPEZ, RUBEN A. M. Y C. 10    165.35  0
12/05/1998 LPA 10 1200 UNGIDO (1994) STRATANIA DOMINGO, CARLOS A. 0 4    9.25  252
28/04/1998 LPA 9 1400 BATI PINGO (1994) STRATANIA DOMINGO, CARLOS A. 0 6    17.50  0