GIAMMATOLO, NORBERTO C.

Campaña Total

Corridas 15
Ganadas 0
% 0
Ganancias $ 11.399

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 1 0 0
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1994 2   0   1   1   0   0   0   $ 2.730   0   0   0   0  
1995 4   0   1   2   1   0   0   $ 4.127   0   0   0   0  
1996 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1997 5   0   3   0   1   0   1   $ 3.255   0   0   0   0  
1998 3   0   0   2   0   0   1   $ 1.287   1   0   0   0  
TOTALES 15   0   5   5   2   0   3   $ 11.399   1   0   0   0  
0 %   33.33 %   33.33 %   13.33 %   0 %   20 %   6.67 %   0 %   0 %   NAN %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 1   0   0   1   0   0   0   $ 752   0   0   0   0  
1000 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 752   0   0   0   0  
PALERMO 14   0   5   4   2   0   3   $ 10.647   0   0   0   0  
1000 mts 4   0   0   2   0   0   2   $ 1.287   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 255   0   0   0   0  
1400 mts 7   0   5   1   0   0   1   $ 7.485   0   0   0   0  
1600 mts 2   0   0   1   1   0   0   $ 1.620   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 1   0   0   1   0   0   0   $ 752   0   0   0   0  
Césped 1   0   0   1   0   0   0   $ 752   0   0   0   0  
PALERMO 14   0   5   4   2   0   3   $ 10.647   0   0   0   0  
Arena 14   0   5   4   2   0   3   $ 10.647   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 1   0   0   1   0   0   0   $ 752   0   0   0   0  
Normal 1   0   0   1   0   0   0   $ 752   0   0   0   0  
PALERMO 14   0   5   4   2   0   3   $ 10.647   0   0   0   0  
Normal 13   0   5   4   2   0   2   $ 10.647   0   0   0   0  
Pesada 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pos Pago Ganancia
07/03/1998 PAL 2 1000 SEMILLETA (1985) TOPOLINA LAS 2 MUJERES 12    7.55  0
16/02/1998 PAL 11 1000 CLAVIJA (C.I.) TOPOLINA LAS 2 MUJERES 3    6.45  495
07/02/1998 PAL 4 1000 CLEMENCIA ESTRELLA SIRIA 3    23.80  792
15/09/1997 PAL 8 1400 LUMINARIA GRAN PATRICIO ARANDA, CAMILO 10    3.20  0
19/07/1997 PAL 6 1400 BRIGITTE (1983) GRAN PATRICIO ARANDA, CAMILO 2    3.25  960
20/06/1997 PAL 11 1400 SAMUEL CASTRIOTA GRAN PATRICIO ARANDA, CAMILO 2    3.20  1.020
18/05/1997 PAL 13 1400 EL SERRANO (1986) GRAN PATRICIO ARANDA, CAMILO 2    3.60  1.020
25/04/1997 PAL 12 1200 MEMORIAL BALL GRAN PATRICIO ARANDA, CAMILO 4    5.50  255
25/08/1996 PAL 6 1000 LORD GUT ADIOS NONINO VERA, WALBERTO D. EL SUSPIRO 11    89.80  0
16/03/1995 LPA 3 1000 INTREPIDE (1989) ADIOS NONINO VERA, WALBERTO D. SIN RIESGO 3    12.30  752
03/03/1995 PAL 12 1400 KALTRUE REINVIERTO HS. DILU 2    9.30  1.755
27/01/1995 PAL 11 1600 VENDANTA REINVIERTO HS. DILU 4    10.80  540
01/01/1995 PAL 10 1600 EL PAGO REINVIERTO HS. DILU 3    10.60  1.080
12/12/1994 PAL 5 1400 FIORENTINA REINVIERTO HS. DILU 2    19.70  1.755
13/11/1994 PAL 5 1400 EL SERRANO (1986) REINVIERTO HS. DILU 3    59.90  975