FERREYRA, JUAN A.

Campaña Total

Corridas 27
Ganadas 4
% 14.81
Ganancias $ 61.177.360

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 0 0 NAN

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1988 2   2   0   0   0   0   0   $ 79.050   0   0   2   2  
1989 7   1   2   0   0   2   2   $ 201.610   0   0   0   0  
1990 11   0   3   1   1   2   4   $ 31.496.700   0   0   5   0  
1991 3   1   1   0   0   0   1   $ 29.400.000   0   0   0   0  
1996 1   0   0   1   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
1999 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
2000 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
TOTALES 27   4   6   2   1   5   9   $ 61.177.360   0   0   7   2  
14.81 %   22.22 %   7.41 %   3.7 %   18.52 %   33.33 %   0 %   NAN %   25.93 %   28.57 %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 13   2   3   1   1   2   4   $ 41.361.700   0   0   0   0  
1000 mts 5   1   2   0   0   0   2   $ 31.441.200   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
1500 mts 4   1   1   1   1   0   0   $ 9.920.500   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
2000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PARANA 1   0   0   1   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 13   2   3   0   0   3   5   $ 19.815.660   0   0   0   0  
1000 mts 7   1   2   0   0   2   2   $ 201.610   0   0   0   0  
1200 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1400 mts 2   1   0   0   0   1   0   $ 39.050   0   0   0   0  
1600 mts 1   0   1   0   0   0   0   $ 19.575.000   0   0   0   0  
2000 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 13   2   3   1   1   2   4   $ 41.361.700   0   0   0   0  
Arena 13   2   3   1   1   2   4   $ 41.361.700   0   0   0   0  
PARANA 1   0   0   1   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Arena 1   0   0   1   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 13   2   3   0   0   3   5   $ 19.815.660   0   0   0   0  
Césped 13   2   3   0   0   3   5   $ 19.815.660   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
PALERMO 13   2   3   1   1   2   4   $ 41.361.700   0   0   0   0  
Normal 13   2   3   1   1   2   4   $ 41.361.700   0   0   0   0  
PARANA 1   0   0   1   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   1   0   0   0   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 13   2   3   0   0   3   5   $ 19.815.660   0   0   0   0  
Húmeda 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
Normal 11   2   2   0   0   2   5   $ 19.737.832   0   0   0   0  
Pesada 1   0   1   0   0   0   0   $ 77.828   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pos Pago Ganancia
22/05/2000 PAL 10 1200 GARUA SKI CHOCOLATE ARMANDO, WALTER VIEJO PALERMO 7    4.10  0
13/05/2000 PAL 15 1400 ESPERADA (1998) SKI CHOCOLATE ARMANDO, WALTER VIEJO PALERMO 5    11.00  0
30/01/1999 PAL 4 1000 CHAJA CHALOPIN LUQUE, RUBEN D. ELI (S.FE) 18    29.55  0
15/09/1996 PAR 2 1100 MIMARCA BOTALIN 0 LAS CINCO A. 3    0.00  0
10/03/1991 PAL 1 1000 LARABEE WINDING CARO, JORGE VACACION 1    2.90  24.000.000
03/03/1991 PAL 4 1000 ISHKRA (1987/1988) PARAGUAYA MACIEL, JUAN A. VACACION 2    5.50  5.400.000
26/01/1991 SIS 3 1000 CAMBUCHA (1988) PARAGUAYA MACIEL, JUAN A. VACACION 9    3.80  0
08/12/1990 SIS 9 2000 COPA DE PLATA-ARQ.R.V.MANSILLA TOTONA GALLOSO, RUBEN D. ACAPIN 9    14.50  0
14/10/1990 PAL 6 2000 SELECCION TOTONA MACIEL, JUAN A. ACAPIN 10    10.20  0
29/06/1990 PAL 1 1600 BLEDING LA LEGIONARIA LAITAN, RUBEN E. VACACION 5    8.50  0
17/06/1990 SIS 5 1600 DE POTRANCAS TOTONA GALLOSO, RUBEN D. ACAPIN 2    14.55  19.575.000
20/05/1990 PAL 5 1500 JORGE ATUCHA TOTONA LAITAN, RUBEN E. ACAPIN 3    43.60  7.500.000
29/04/1990 PAL 2 1500 ALARIFE LA LEGIONARIA JARCOVSKY, JUAN C. VACACION 4    4.80  517.500
21/04/1990 SIS 8 1400 ELISEO RAMIREZ TOTONA SENA, GUILLERMO E. ACAPIN 5    14.50  0
20/04/1990 PAL 9 1000 RUMBO PARAGUAYA JARCOVSKY, JUAN C. KIKA 12    12.10  0
12/04/1990 PAL 1 1500 BELLA HAIL LA LEGIONARIA ZUNINO, JOSE L. VACACION 2    8.20  1.863.000
23/03/1990 PAL 9 1000 YATAGAN PARAGUAYA JARCOVSKY, JUAN C. KIKA 2    17.70  2.041.200
07/03/1990 SIS 3 1200 ESTACION (1953) PARAGUAYA ZUNINO, JOSE L. KIKA 14    5.40  0
28/10/1989 SIS 8 1000 JABALINA BROWN (1988) PARAGUAYA SENA, GUILLERMO E. KIKA 5    5.45  0
18/10/1989 SIS 9 1200 MANDARIN PARAGUAYA ZUNINO, JOSE L. KIKA 8    7.30  0
07/08/1989 SIS 6 1000 PROPIETARIOS PARAGUAYA SENA, GUILLERMO E. KIKA 5    5.40  0
29/07/1989 SIS 2 1000 MAN TOSS (1988) PARAGUAYA SENA, GUILLERMO E. KIKA 2    12.25  77.828
01/07/1989 SIS 5 1000 CHARMING MARY (1980) PARAGUAYA SENA, GUILLERMO E. KIKA 1    2.65  110.520
26/04/1989 SIS 3 1000 CABARET (1913) PARAGUAYA ZUNINO, JOSE L. KIKA 13    2.45  0
08/04/1989 SIS 5 1000 SUN CHARM (1982) PARAGUAYA ZUNINO, JOSE L. KIKA 2    13.00  13.262
15/05/1988 PAL 6 1500 JORGE DE ATUCHA ROSADORA MACIEL, JUAN A. VACACION 1    3.30  40.000
16/04/1988 SIS 6 1400 ELISEO RAMIREZ ROSADORA MACIEL, JUAN A. VACACION 1    2.55  39.050