FERRARI, FRANCISCO

Campaña Total

Corridas 21
Ganadas 2
% 9.52
Ganancias $ 5.432

Campaña Clásica

Corridos Ganados %
Clásicos 0 0 NAN
Gran Premio G1 1 0 0

Campaña en Detalle

Carreras Totales Clásicos
Año Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
1994 1   0   0   0   1   0   0   $ 70   0   0   0   0  
1995 3   0   0   0   1   1   1   $ 312   0   0   1   0  
1996 6   1   0   2   1   1   1   $ 2.550   0   0   0   0  
1998 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
1999 10   1   0   1   1   1   6   $ 2.500   0   0   0   0  
TOTALES 21   2   0   3   4   4   8   $ 5.432   0   0   1   0  
9.52 %   0 %   14.29 %   19.05 %   19.05 %   38.1 %   0 %   NAN %   4.76 %   0 %  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 1   0   0   0   1   0   0   $ 312   0   0   1   0  
1000 mts 1   0   0   0   1   0   0   $ 312   0   0   1   0  
PALERMO 7   0   0   2   1   2   2   $ 1.550   0   0   0   0  
1000 mts 6   0   0   2   1   2   1   $ 1.550   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
PARANA 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
1100 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   0   1   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 5   1   0   1   1   0   2   $ 2.500   0   0   0   0  
1000 mts 4   1   0   0   1   0   2   $ 2.300   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   1   0   0   0   $ 200   0   0   0   0  
SANTA FE 4   1   0   0   1   1   1   $ 1.070   0   0   0   0  
1100 mts 3   1   0   0   1   0   1   $ 1.070   0   0   0   0  
1200 mts 1   0   0   0   0   1   0   $ 0   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
1000 mts 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 1   0   0   0   1   0   0   $ 312   0   0   1   0  
Césped 1   0   0   0   1   0   0   $ 312   0   0   1   0  
PALERMO 7   0   0   2   1   2   2   $ 1.550   0   0   0   0  
Arena 7   0   0   2   1   2   2   $ 1.550   0   0   0   0  
PARANA 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
Arena 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 5   1   0   1   1   0   2   $ 2.500   0   0   0   0  
Arena 5   1   0   1   1   0   2   $ 2.500   0   0   0   0  
SANTA FE 4   1   0   0   1   1   1   $ 1.070   0   0   0   0  
Arena 4   1   0   0   1   1   1   $ 1.070   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Césped 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas                  NP   Premios   CL Cor   CL Gan   G1 Cor   G1 Gan  
LA PLATA 1   0   0   0   1   0   0   $ 312   0   0   1   0  
Pesada 1   0   0   0   1   0   0   $ 312   0   0   1   0  
PALERMO 7   0   0   2   1   2   2   $ 1.550   0   0   0   0  
Normal 7   0   0   2   1   2   2   $ 1.550   0   0   0   0  
PARANA 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   0   1   1   $ 0   0   0   0   0  
ROSARIO 5   1   0   1   1   0   2   $ 2.500   0   0   0   0  
Normal 3   0   0   1   0   0   2   $ 200   0   0   0   0  
Pesada 2   1   0   0   1   0   0   $ 2.300   0   0   0   0  
SANTA FE 4   1   0   0   1   1   1   $ 1.070   0   0   0   0  
Normal 4   1   0   0   1   1   1   $ 1.070   0   0   0   0  
SAN ISIDRO 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  
Normal 2   0   0   0   0   0   2   $ 0   0   0   0   0  

Carreras que corrió (Ultimas 100)

Fecha Hipod Carrera Distancia Premio Ejemplar Jockey Caballeriza Pos Pago Ganancia
27/06/1999 ROS 1 1000 CORONEL MARCELINO DE LOREDO KIDALI SAAVEDRA, OSCAR VIRGINIA SOLEDAD (PNA) 4    4.90  100
13/06/1999 ROS 7 1000 ASOC.COOP.DE CRIAD.DE C.S.P.C. BELATE BEL SAAVEDRA, OSCAR COSTA GRANDE (PNA) 14    3.80  0
13/06/1999 ROS 8 1200 STUD NOCHEBUENA KIDALI SAAVEDRA, OSCAR VIRGINIA SOLEDAD (PNA) 3    19.00  200
11/04/1999 ROS 8 1000 ECURIE LA ESTRELLA KIDALI OROÑO, CARLOS VIRGINIA SOLEDAD (PNA) 1    7.30  2.200
21/02/1999 ROS 5 1000 PA GUSTAR (1990) KIDALI OROÑO, CARLOS VIRGINIA SOLEDAD (PNA) 6    5.90  0
19/02/1999 SIS 10 1000 SEA GIRL (1997) BELATE BEL OROÑO, CARLOS COSTA GRANDE (PNA) 7    17.15  0
29/01/1999 SIS 3 1000 CARITA HERMOSA (1986) KIDALI OROÑO, CARLOS VIRGINIA SOLEDAD (PNA) 6    133.90  0
22/01/1999 PAL 13 1200 SOBORNO KNIGHTLY DAWN ALVAREZ, CRISTIAN VIRGINIA SOLEDAD (PNA) 6    126.70  0
09/01/1999 PAL 2 1000 ROMANEE CONTI (1991) BELATE BEL OROÑO, CARLOS COSTA GRANDE (PNA) 5    12.25  0
09/01/1999 PAL 11 1000 OCEANSIDE (1992) KIDALI OROÑO, CARLOS VIRGINIA SOLEDAD (PNA) 12    17.40  0
03/10/1998 PAL 4 1000 GOLDENLEY (1983) BELATE BEL OROÑO, CARLOS COSTA GRANDE (PNA) 5    10.65  0
15/09/1996 PAL 9 1000 PICARESCA DIABLO BIS BETANSOS, HORACIO ALEXIS 3    3.55  594
04/08/1996 PAL 6 1000 GIOCONDA DIABLO BIS GLADES, ARMANDO ALEXIS 4    8.90  285
19/07/1996 PAL 5 1000 SARATOGA DIABLO BIS GLADES, ARMANDO ALEXIS 3    7.40  671
14/04/1996 PAR 9 1200 INCA YATA MISS PARAGUAY 0 KITITO 9    99.99  0
07/04/1996 SFE 2 1100 INDIANITA MISS PARAGUAY SAAVEDRA, OSCAR KITITO 1    8.00  1.000
14/01/1996 PAR 6 1100 MANTECON GRAN ALFREDO 0 HS. DON VIYO (PNA) 5    99.99  0
02/07/1995 SFE 2 1100 9 DE JULIO DE 1816 CALYDONNA 0 KITITO 11    0.00  0
25/06/1995 SFE 2 1200 BATERIA INDEPENDENCIA CALYDONNA 0 KITITO 5    0.00  0
07/03/1995 LPA 8 1000 GRAN AVENTURA (1982) HARCON QUILES, CRISTIAN MAR Y SOL 4    14.70  312
30/09/1994 SFE 5 1100 DIA PANAMERICANO DEL VIAJANTE POMBA YIRA 0 HS. LA BLANCA 4    0.00  70